Kementerian Wilayah Persekutuan
A development (P) vote: spending on this ministry's projects under the Twelfth Malaysia Plan (RMKe-12, 2021–2025). What each project was allocated and spent in 2021, from the audited Statement of Development Expenditure.
By group
The statement prints the vote's projects under these headings, each with its own total. Hover a figure for the exact amount, or open a group below for every project to the sen.
| Group | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Perancangan Bandar dan Desa | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 | |
| Landskap Negara | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 |
Every project
Each project exactly as printed, to the sen, with the two-page spread it was read from.
Projects printed without a group subtotal1 project
These projects count toward the vote total but are not printed under a group heading.
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100 | Projek PPP/PFI | RM 385,718,718.00 | RM 91,204,017.00 | RM 91,204,016.32 | 100.0% | RM 91,204,016.32 | JANM 2021, pp. 216–217 |
Perancangan Bandar dan Desa7 projectsEstimate RM 0.00 · Spent RM 0.00
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01901 | Rancangan Tempatan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 | |
| 01902 | Rancangan Struktur | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 | |
| 01903 | Kajian Prosedur Perancangan Dan Sebaran Dasar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 | |
| 01904 | Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 | |
| 01905 | Rancangan Fizikal Negara | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 | |
| 01906 | Perancangan Wilayah | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 | |
| 01907 | Rancangan Kawasan Khas | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 |
Projects printed without a group subtotal1 project
These projects count toward the vote total but are not printed under a group heading.
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02000 | Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan | RM 502,000,000.00 | RM 148,666,100.00 | RM 148,666,100.00 | 100.0% | RM 148,666,100.00 | JANM 2021, pp. 216–217 |
Landskap Negara5 projectsEstimate RM 0.00 · Spent RM 0.00
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02101 | Pembangunan Taman Awam | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 | |
| 02102 | Pembangunan Landskap | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 | |
| 02103 | Promosi Dan Pembangunan Industri | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 | |
| 02104 | Penyelidikan Dan Pemuliharaan Landskap | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 | |
| 02105 | Pengurusan Landskap | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 216–217 |
Projects printed without a group subtotal8 projects
These projects count toward the vote total but are not printed under a group heading.
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500 | Program Pembangunan Sosio-Ekonomi | RM 7,000,000.00 | RM 1,000,000.00 | RM 1,000,000.00 | 100.0% | RM 1,000,000.00 | JANM 2021, pp. 216–217 |
| 03000 | Kompleks Perniagaan dan Pasar | RM 90,000,000.00 | RM 8,300,000.00 | RM 8,300,000.00 | 100.0% | RM 8,300,000.00 | JANM 2021, pp. 216–217 |
| 04000 | Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur | RM 22,000,000.00 | RM 1,381,900.00 | RM 1,381,900.00 | 100.0% | RM 1,381,900.00 | JANM 2021, pp. 216–217 |
| 05000 | Perbadanan Labuan | RM 54,713,000.00 | RM 7,630,000.00 | RM 7,630,000.00 | 100.0% | RM 7,630,000.00 | JANM 2021, pp. 216–217 |
| 07000 | Pusat Pentadbiran Putrajaya | RM 380,465,000.00 | RM 32,460,000.00 | RM 32,460,000.00 | 100.0% | RM 32,460,000.00 | JANM 2021, pp. 216–217 |
| 08000 | Baikpulih Sungai | RM 125,000,000.00 | RM 13,575,800.00 | RM 13,575,800.00 | 100.0% | RM 13,575,800.00 | JANM 2021, pp. 216–217 |
| 09000 | Program Pembangunan Semula Kampong Bharu | RM 201,001,386.00 | RM 100.00 | RM 100.00 | 100.0% | RM 100.00 | JANM 2021, pp. 216–217 |
| 94000 | Sewerage Non-River and River Of Life | RM 7,696,975,300.00 | RM 100,059,693.00 | RM 100,059,685.46 | 100.0% | RM 100,059,685.46 | JANM 2021, pp. 216–217 |
Source: Jabatan Akauntan Negara, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2021, Statement of Development Expenditure (Lampiran 2).