Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
A supply (B) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 43.56 m
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 45.37 m
Budget 2026Anggaran Asal
RM 57.79 m
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 32,247,600 | RM 30,457,500 | -5.6% | 152 | MOF Budget 2027, p. 100 |
| 020000 | Pengambilan | RM 11,674,000 | RM 12,133,700 | +3.9% | 165 | MOF Budget 2027, p. 100 |
| 030000 | Perkhidmatan | RM 12,076,200 | RM 12,473,400 | +3.3% | 161 | MOF Budget 2027, p. 101 |
| 040000 | Program Khusus | RM 1,793,200 | RM 2,250,000 | +25.5% | – | MOF Budget 2027, p. 101 |
| 050000 | "one-off" | RM 0 | RM 477,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 101 |
Every activity
010000Pengurusan4 activitiesBudget 2027 RM 30.46 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pengurusan Korporat | RM 17,900,300 | RM 14,175,200 | -20.8% | 86 | MOF Budget 2027, p. 100 |
| 010200 | Dasar dan Perancangan | RM 1,543,300 | RM 1,741,100 | +12.8% | 5 | MOF Budget 2027, p. 100 |
| 010300 | Digital dan Informatik | RM 11,754,800 | RM 13,261,400 | +12.8% | 54 | MOF Budget 2027, p. 100 |
| 010400 | Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya | RM 1,049,200 | RM 1,279,800 | +22.0% | 7 | MOF Budget 2027, p. 100 |
020000Pengambilan1 activityBudget 2027 RM 12.13 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Urusan Pengambilan | RM 11,674,000 | RM 12,133,700 | +3.9% | 165 | MOF Budget 2027, p. 100 |
030000Perkhidmatan4 activitiesBudget 2027 RM 12.47 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Urusan Perkhidmatan | RM 6,158,300 | RM 6,374,300 | +3.5% | 92 | MOF Budget 2027, p. 101 |
| 030200 | Urus Setia Cawangan Sarawak | RM 2,305,800 | RM 2,587,600 | +12.2% | 31 | MOF Budget 2027, p. 101 |
| 030300 | Urus Setia Cawangan Sabah | RM 2,910,000 | RM 2,736,000 | -6.0% | 32 | MOF Budget 2027, p. 101 |
| 030400 | Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan | RM 702,100 | RM 775,500 | +10.5% | 6 | MOF Budget 2027, p. 101 |
040000Program Khusus2 activitiesBudget 2027 RM 2.25 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 236,800 | RM 300,000 | +26.7% | – | MOF Budget 2027, p. 101 |
| 040200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 1,556,400 | RM 1,950,000 | +25.3% | – | MOF Budget 2027, p. 101 |
050000"one-off"1 activityBudget 2027 RM 477,000
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Perolehan Aset/Harta Modal | RM 0 | RM 477,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 101 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.