Jabatan Perdana Menteri
A supply (B) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 4.78 bn
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 5.20 bn
Budget 2026Anggaran Asal
RM 5.40 bn
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 812,019,700 | RM 856,537,400 | +5.5% | 3,203 | MOF Budget 2027, p. 116 |
| 020000 | Penyelarasan Pembangunan Nasional | RM 779,723,700 | RM 758,072,400 | -2.8% | 1,643 | MOF Budget 2027, p. 117 |
| 030000 | Pengurusan Keselamatan | RM 506,740,600 | RM 605,209,400 | +19.4% | 3,003 | MOF Budget 2027, p. 117 |
| 040000 | Pengurusan Kehakiman dan Perundangan | RM 1,001,582,500 | RM 1,101,847,900 | +10.0% | 8,494 | MOF Budget 2027, p. 118 |
| 050000 | Kemajuan Islam | RM 1,382,781,300 | RM 1,499,853,900 | +8.5% | 3,635 | MOF Budget 2027, p. 120 |
| 060000 | Pengurusan Integriti | RM 47,158,100 | RM 50,927,900 | +8.0% | 218 | MOF Budget 2027, p. 121 |
| 070000 | Pengurusan Wilayah Persekutuan | RM 297,445,600 | RM 327,196,000 | +10.0% | 619 | MOF Budget 2027, p. 121 |
| 080000 | Program Khusus | RM 575,464,900 | RM 606,617,400 | +5.4% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 090000 | "one-off" | RM 0 | RM 49,384,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 123 |
Every activity
010000Pengurusan6 activitiesBudget 2027 RM 856.54 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pentadbiran Am | RM 580,980,800 | RM 597,720,800 | +2.9% | 2,065 | MOF Budget 2027, p. 116 |
| 010200 | Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak (BHESS) dan Pejabat Persekutuan | RM 18,829,900 | RM 25,901,400 | +37.6% | 106 | MOF Budget 2027, p. 116 |
| 010300 | Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH) | RM 87,502,000 | RM 92,251,500 | +5.4% | 410 | MOF Budget 2027, p. 116 |
| 010400 | Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA) | RM 18,228,400 | RM 15,529,000 | -14.8% | 127 | MOF Budget 2027, p. 116 |
| 010500 | Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (BKPP) | RM 15,293,600 | RM 15,764,000 | +3.1% | 114 | MOF Budget 2027, p. 116 |
| 010600 | Akademi Kenegaraan Malaysia (AKM) | RM 91,185,000 | RM 109,370,700 | +19.9% | 381 | MOF Budget 2027, p. 117 |
020000Penyelarasan Pembangunan Nasional2 activitiesBudget 2027 RM 758.07 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) | RM 759,526,400 | RM 737,345,000 | -2.9% | 1,485 | MOF Budget 2027, p. 117 |
| 020200 | Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) | RM 20,197,300 | RM 20,727,400 | +2.6% | 158 | MOF Budget 2027, p. 117 |
030000Pengurusan Keselamatan5 activitiesBudget 2027 RM 605.21 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Majlis Keselamatan Negara (MKN) | RM 102,624,500 | RM 178,032,700 | +73.5% | 876 | MOF Budget 2027, p. 117 |
| 030200 | Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO) | RM 50,129,300 | RM 53,452,200 | +6.6% | 401 | MOF Budget 2027, p. 118 |
| 030300 | Bahagian Penyelidikan | RM 90,268,600 | RM 94,875,800 | +5.1% | – | MOF Budget 2027, p. 118 |
| 030400 | Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) | RM 221,261,600 | RM 236,502,300 | +6.9% | 1,483 | MOF Budget 2027, p. 118 |
| 030500 | Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) | RM 42,456,600 | RM 42,346,400 | -0.3% | 243 | MOF Budget 2027, p. 118 |
040000Pengurusan Kehakiman dan Perundangan10 activitiesBudget 2027 RM 1.10 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) | RM 214,275,100 | RM 230,359,800 | +7.5% | 1,844 | MOF Budget 2027, p. 118 |
| 040200 | Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP) | RM 633,826,900 | RM 705,535,000 | +11.3% | 5,539 | MOF Budget 2027, p. 119 |
| 040300 | Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) | RM 87,872,100 | RM 90,523,700 | +3.0% | 606 | MOF Budget 2027, p. 119 |
| 040400 | Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP) | RM 28,884,500 | RM 34,299,700 | +18.7% | 204 | MOF Budget 2027, p. 119 |
| 040500 | Bahagian Perlindungan | RM 8,231,100 | RM 8,371,900 | +1.7% | 83 | MOF Budget 2027, p. 119 |
| 040600 | Lembaga Penasihat | RM 5,384,500 | RM 5,467,000 | +1.5% | 38 | MOF Budget 2027, p. 119 |
| 040700 | Jabatan Pendakwaan Syariah Malaysia (JPSM) | RM 3,983,200 | RM 3,899,000 | -2.1% | 36 | MOF Budget 2027, p. 119 |
| 040800 | Akademi Perundangan Negara (APN) | RM 15,019,800 | RM 15,844,000 | +5.5% | 102 | MOF Budget 2027, p. 119 |
| 040900 | Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) | RM 4,105,300 | RM 4,330,800 | +5.5% | 17 | MOF Budget 2027, p. 120 |
| 041000 | Akademi Kehakiman | RM 0 | RM 3,217,000 | – | 25 | MOF Budget 2027, p. 120 |
050000Kemajuan Islam4 activitiesBudget 2027 RM 1.50 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) | RM 1,170,107,500 | RM 1,267,793,200 | +8.3% | 1,463 | MOF Budget 2027, p. 120 |
| 050200 | Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) | RM 45,000,000 | RM 50,000,000 | +11.1% | – | MOF Budget 2027, p. 120 |
| 050300 | Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) | RM 159,950,200 | RM 173,014,200 | +8.2% | 2,126 | MOF Budget 2027, p. 120 |
| 050400 | Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan | RM 7,723,600 | RM 9,046,500 | +17.1% | 46 | MOF Budget 2027, p. 120 |
060000Pengurusan Integriti3 activitiesBudget 2027 RM 50.93 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Biro Pengaduan Awam (BPA) | RM 18,277,300 | RM 19,580,000 | +7.1% | 218 | MOF Budget 2027, p. 121 |
| 060200 | Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP) | RM 9,400,000 | RM 10,106,200 | +7.5% | – | MOF Budget 2027, p. 121 |
| 060300 | Institut Integriti Malaysia (IIM) | RM 19,480,800 | RM 21,241,700 | +9.0% | – | MOF Budget 2027, p. 121 |
070000Pengurusan Wilayah Persekutuan7 activitiesBudget 2027 RM 327.20 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070100 | Jabatan Wilayah Persekutuan (JWP) | RM 72,734,300 | RM 77,808,300 | +7.0% | 318 | MOF Budget 2027, p. 121 |
| 070200 | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) | RM 40,000,000 | RM 45,000,000 | +12.5% | – | MOF Budget 2027, p. 121 |
| 070300 | Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (PTGWP) | RM 21,643,300 | RM 23,249,600 | +7.4% | 301 | MOF Budget 2027, p. 121 |
| 070400 | Perbadanan Putrajaya (PPj) | RM 100,000,000 | RM 110,000,000 | +10.0% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 070500 | Perbadanan Labuan (PL) | RM 43,000,000 | RM 45,686,200 | +6.2% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 070600 | Majlis Sukan Wilayah Persekutuan | RM 15,068,000 | RM 19,624,100 | +30.2% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 070700 | Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PKB) | RM 5,000,000 | RM 5,827,800 | +16.6% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
080000Program Khusus13 activitiesBudget 2027 RM 606.62 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 12,092,000 | RM 12,940,000 | +7.0% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 080200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 314,420,900 | RM 340,877,400 | +8.4% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 080300 | Jawatankuasa Pasukan Petugas Khas BHEUU | RM 9,000,000 | RM 19,000,000 | +111.1% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 080400 | Perkhidmatan Bas Putrajaya | RM 7,000,000 | RM 7,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 080500 | Diskaun Tambang Feri | RM 7,000,000 | RM 7,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 080600 | Pengurusan dan Penyelenggaraan Galeri Pahlawan Negara dan Dataran Pahlawan Negara | RM 3,000,000 | RM 3,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 080700 | Penyelenggaraan dan Bil Lampu Jalan FELDA | RM 7,700,000 | RM 7,700,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 080800 | Subsidi Diesel FELDA | RM 36,000,000 | RM 36,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 122 |
| 080900 | Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya kepada Wilayah Persekutuan | RM 36,000,000 | RM 36,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 123 |
| 081000 | Pemberian Khas kepada Wilayah Persekutuan | RM 29,000,000 | RM 29,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 123 |
| 081100 | Penyenggaraan Institusi di bawah JAKIM | RM 100,000,000 | RM 100,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 123 |
| 081200 | Pasukan Kawalan Keselamatan | RM 8,100,000 | RM 8,100,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 123 |
| 081300 | Pengekalan Pensijilan International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) | RM 6,152,000 | RM 0 | -100.0% | – | MOF Budget 2027, p. 123 |
090000"one-off"3 activitiesBudget 2027 RM 49.38 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 090100 | Harta Modal | RM 0 | RM 33,169,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 123 |
| 090200 | Kenderaan/Jentera/Harta Modal | RM 0 | RM 6,215,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 123 |
| 090300 | Percetakan Al-Quran | RM 0 | RM 10,000,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 123 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.