Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
A supply (B) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 313.00 m
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 338.34 m
Budget 2026Anggaran Asal
RM 397.90 m
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 232,999,600 | RM 236,161,700 | +1.4% | 2,175 | MOF Budget 2027, p. 154 |
| 020000 | Operasi | RM 113,241,800 | RM 115,565,800 | +2.1% | 1,114 | MOF Budget 2027, p. 155 |
| 030000 | Pencegahan | RM 38,666,000 | RM 38,721,700 | +0.1% | 365 | MOF Budget 2027, p. 156 |
| 040000 | Program Khusus | RM 2,991,600 | RM 5,215,700 | +74.3% | – | MOF Budget 2027, p. 157 |
| 050000 | "one-off" | RM 0 | RM 2,562,700 | – | – | MOF Budget 2027, p. 157 |
| 990000 | Komitmen Kewangan | RM 10,000,800 | RM 11,520,000 | +15.2% | – | MOF Budget 2027, p. 157 |
Every activity
010000Pengurusan9 activitiesBudget 2027 RM 236.16 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pengurusan Am | RM 34,045,200 | RM 40,258,400 | +18.2% | 148 | MOF Budget 2027, p. 154 |
| 010200 | Kewangan, Akaun dan Pembangunan | RM 12,291,100 | RM 8,816,400 | -28.3% | 67 | MOF Budget 2027, p. 154 |
| 010300 | Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA) | RM 24,587,800 | RM 21,415,900 | -12.9% | 133 | MOF Budget 2027, p. 154 |
| 010400 | Dasar, Perancangan dan Penyelidikan | RM 6,498,500 | RM 6,517,600 | +0.3% | 42 | MOF Budget 2027, p. 154 |
| 010500 | Keselamatan | RM 12,313,700 | RM 13,171,400 | +7.0% | 133 | MOF Budget 2027, p. 154 |
| 010600 | Kecemerlangan dan Profesionalisme | RM 3,881,100 | RM 3,693,900 | -4.8% | 36 | MOF Budget 2027, p. 154 |
| 010700 | Pemantauan dan Penyelarasan | RM 2,391,600 | RM 2,370,900 | -0.9% | 24 | MOF Budget 2027, p. 154 |
| 010800 | Negeri-negeri | RM 131,653,800 | RM 134,671,000 | +2.3% | 1,563 | MOF Budget 2027, p. 155 |
| 010900 | Perancangan Governans Nasional | RM 5,336,800 | RM 5,246,200 | -1.7% | 29 | MOF Budget 2027, p. 155 |
020000Operasi8 activitiesBudget 2027 RM 115.57 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Siasatan | RM 26,953,700 | RM 26,184,400 | -2.9% | 314 | MOF Budget 2027, p. 155 |
| 020200 | Perisikan | RM 31,634,400 | RM 33,448,300 | +5.7% | 344 | MOF Budget 2027, p. 155 |
| 020300 | Forensik Teknologi | RM 12,828,300 | RM 11,505,500 | -10.3% | 40 | MOF Budget 2027, p. 155 |
| 020400 | Operasi Khas | RM 9,225,500 | RM 8,896,900 | -3.6% | 116 | MOF Budget 2027, p. 155 |
| 020500 | Pengurusan Rekod dan Maklumat | RM 13,465,600 | RM 16,090,400 | +19.5% | 94 | MOF Budget 2027, p. 155 |
| 020600 | Perundangan dan Pendakwaan | RM 7,665,600 | RM 7,637,800 | -0.4% | 61 | MOF Budget 2027, p. 156 |
| 020700 | Analisa Kewangan | RM 3,446,900 | RM 3,934,000 | +14.1% | 42 | MOF Budget 2027, p. 156 |
| 020800 | Pencegahan Pengubahan Wang Haram | RM 8,021,800 | RM 7,868,500 | -1.9% | 103 | MOF Budget 2027, p. 156 |
030000Pencegahan5 activitiesBudget 2027 RM 38.72 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Pendidikan Masyarakat | RM 14,612,000 | RM 14,512,800 | -0.7% | 140 | MOF Budget 2027, p. 156 |
| 030200 | Komunikasi Strategik | RM 4,167,900 | RM 5,426,200 | +30.2% | 34 | MOF Budget 2027, p. 156 |
| 030300 | Urus Tadbir Sektor Awam | RM 3,168,200 | RM 2,689,200 | -15.1% | 32 | MOF Budget 2027, p. 156 |
| 030400 | Penyiasatan Tatakelola | RM 10,812,100 | RM 10,670,200 | -1.3% | 102 | MOF Budget 2027, p. 156 |
| 030500 | Pengurusan Integriti Agensi | RM 5,905,800 | RM 5,423,300 | -8.2% | 57 | MOF Budget 2027, p. 157 |
040000Program Khusus2 activitiesBudget 2027 RM 5.22 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 2,641,600 | RM 3,000,000 | +13.6% | – | MOF Budget 2027, p. 157 |
| 040200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 350,000 | RM 2,215,700 | +533.1% | – | MOF Budget 2027, p. 157 |
050000"one-off"1 activityBudget 2027 RM 2.56 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Perolehan Aset/Harta Modal | RM 0 | RM 2,562,700 | – | – | MOF Budget 2027, p. 157 |
990000Komitmen Kewangan1 activityBudget 2027 RM 11.52 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990100 | Penyelenggaraan Bangunan | RM 10,000,800 | RM 11,520,000 | +15.2% | – | MOF Budget 2027, p. 157 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.