Kementerian Dalam Negeri
A supply (B) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 13.98 bn
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 15.53 bn
Budget 2026Anggaran Asal
RM 17.34 bn
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 902,088,700 | RM 924,551,300 | +2.5% | 2,486 | MOF Budget 2027, p. 511 |
| 020000 | Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam | RM 11,674,196,700 | RM 11,794,150,200 | +1.0% | 149,037 | MOF Budget 2027, p. 511 |
| 030000 | Pengurusan Pendaftaran, Imigresen, Kawalan Sempadan dan Pintu Masuk | RM 1,782,008,600 | RM 2,129,330,400 | +19.5% | 23,701 | MOF Budget 2027, p. 512 |
| 040000 | Pencegahan, Rawatan dan Pemulihan | RM 1,650,490,100 | RM 1,736,867,600 | +5.2% | 24,523 | MOF Budget 2027, p. 513 |
| 050000 | Program Khusus | RM 1,332,938,000 | RM 1,424,802,100 | +6.9% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 060000 | "one-off" | RM 0 | RM 10,000,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 515 |
Every activity
010000Pengurusan2 activitiesBudget 2027 RM 924.55 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pengurusan Am | RM 290,793,800 | RM 303,746,300 | +4.5% | 1,207 | MOF Budget 2027, p. 511 |
| 010200 | Dasar dan Operasi | RM 611,294,900 | RM 620,805,000 | +1.6% | 1,279 | MOF Budget 2027, p. 511 |
020000Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam4 activitiesBudget 2027 RM 11.79 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Kepolisan | RM 10,710,078,300 | RM 10,826,610,400 | +1.1% | 142,234 | MOF Budget 2027, p. 511 |
| 020200 | Kesukarelawan | RM 166,252,000 | RM 186,756,000 | +12.3% | 1,101 | MOF Budget 2027, p. 511 |
| 020300 | Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) | RM 34,689,000 | RM 37,789,300 | +8.9% | 187 | MOF Budget 2027, p. 512 |
| 020400 | Penguatkuasaan Maritim | RM 763,177,400 | RM 742,994,500 | -2.6% | 5,515 | MOF Budget 2027, p. 512 |
030000Pengurusan Pendaftaran, Imigresen, Kawalan Sempadan dan Pintu Masuk4 activitiesBudget 2027 RM 2.13 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Pendaftaran Negara | RM 481,365,000 | RM 494,687,000 | +2.8% | 4,601 | MOF Budget 2027, p. 512 |
| 030200 | Hal Ehwal Imigresen | RM 1,233,150,900 | RM 1,109,238,000 | -10.0% | 10,394 | MOF Budget 2027, p. 512 |
| 030300 | Pendaftaran Pertubuhan | RM 30,355,800 | RM 36,895,500 | +21.5% | 303 | MOF Budget 2027, p. 513 |
| 030400 | Kawalan dan Perlindungan Sempadan | RM 37,136,900 | RM 488,509,900 | +1215.4% | 8,403 | MOF Budget 2027, p. 513 |
040000Pencegahan, Rawatan dan Pemulihan2 activitiesBudget 2027 RM 1.74 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Pembanterasan Dadah | RM 460,096,300 | RM 495,670,900 | +7.7% | 6,877 | MOF Budget 2027, p. 513 |
| 040200 | Kepenjaraan dan Koreksional | RM 1,190,393,800 | RM 1,241,196,700 | +4.3% | 17,646 | MOF Budget 2027, p. 513 |
050000Program Khusus17 activitiesBudget 2027 RM 1.42 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 6,510,000 | RM 8,010,000 | +23.0% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 050200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 32,989,900 | RM 34,499,400 | +4.6% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 050300 | Bekalan Vaksin | RM 4,000,000 | RM 3,000,000 | -25.0% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 050400 | Head To Toe | RM 207,924,000 | RM 223,024,000 | +7.3% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 050500 | I-kad | RM 20,000,000 | RM 20,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 050600 | Kad dan Dokumen Pengenalan | RM 130,000,000 | RM 130,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 050700 | M-bike | RM 2,000,000 | RM 7,000,000 | +250.0% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 050800 | Material Keselamatan | RM 7,650,000 | RM 7,450,000 | -2.6% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 050900 | Membanteras Pemerdagangan Orang (MAPO) | RM 4,800,000 | RM 4,830,000 | +0.6% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 051000 | Penugasan ESSZONE | RM 33,945,900 | RM 33,941,100 | -0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 051100 | Program Reintegrasi Penghuni (PRP) | RM 32,980,100 | RM 39,349,000 | +19.3% | – | MOF Budget 2027, p. 514 |
| 051200 | Rangsum | RM 466,049,000 | RM 510,779,400 | +9.6% | – | MOF Budget 2027, p. 515 |
| 051300 | Pengurusan Kompleks Bangunan Sultan Iskandar (BSI) dan JB Sentral | RM 24,000,000 | RM 24,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 515 |
| 051400 | Penjara Satelit | RM 65,320,000 | RM 86,320,000 | +32.1% | – | MOF Budget 2027, p. 515 |
| 051500 | Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis (IPCC) | RM 9,769,100 | RM 7,599,200 | -22.2% | – | MOF Budget 2027, p. 515 |
| 051600 | Pembekalan Pasport | RM 185,000,000 | RM 185,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 515 |
| 051700 | Sistem dan Telekomunikasi PDRM | RM 100,000,000 | RM 100,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 515 |
060000"one-off"1 activityBudget 2027 RM 10.00 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Harta Modal | RM 0 | RM 10,000,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 515 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.