Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah
A development (P) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 7.29 bn
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 7.35 bn
Budget 2026Anggaran Asal
RM 7.79 bn
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2026Anggaran Dipinda | Budget 2027Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) | |||||
| 00100 | Pendidikan Kemahiran | RM 105,108,810 | RM 9,450,000 | RM 21,300,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00200 | Pembangunan Komuniti | RM 8,000,000 | RM 0 | RM 2,000,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00400 | Pendidikan Awal Kanak-Kanak | RM 319,299,242 | RM 42,804,825 | RM 81,885,800 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00500 | Pusat Kegiatan Masyarakat | RM 164,649,064 | RM 29,336,458 | RM 29,800,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00600 | Latihan dan Pembangunan Profesional KEMAS | RM 74,044,011 | RM 10,200,000 | RM 22,199,200 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| Majlis Amanah Rakyat (MARA) | |||||
| 00602 | Maktab Rendah Sains MARA | RM 526,599,725 | RM 81,286,000 | RM 87,995,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00604 | Institut Kemahiran MARA | RM 358,130,500 | RM 81,630,000 | RM 81,800,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00605 | Kolej Profesional MARA | RM 397,586,000 | RM 43,855,000 | RM 45,050,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00606 | Kolej Poly-Tech MARA | RM 82,000,000 | RM 21,800,000 | RM 14,700,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00607 | Perkhidmatan Pengangkutan | RM 232,925,480 | RM 12,460,000 | RM 24,146,200 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00608 | Penilaian dan Kaunseling/ Bimbingan Usahawan | RM 236,165,148 | RM 29,129,900 | RM 40,834,700 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00611 | Program GIATMARA | RM 81,050,000 | RM 7,000,000 | RM 19,200,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00614 | Bangunan Perniagaan | RM 65,300,000 | RM 9,000,000 | RM 9,250,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00615 | Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam | RM 525,000,000 | RM 140,000,000 | RM 140,000,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00616 | UniKL | RM 289,436,720 | RM 42,150,000 | RM 80,700,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 00620 | Program Penajaan Pendidikan MARA | RM 22,644,000,000 | RM 2,110,000,000 | RM 2,127,200,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| Bekalan Elektrik Luar Bandar | |||||
| 01702 | Bekalan Elektrik Luar Bandar Sarawak | RM 800,446,332 | RM 89,100,000 | RM 101,000,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 01703 | Bekalan Elektrik Luar Bandar Sabah | RM 2,386,136,760 | RM 196,406,252 | RM 44,800,000 | MOF Budget 2027, p. 260 |
| 01707 | Pemasangan Baru Lampu Jalan Kampung | RM 150,000,000 | RM 15,450,000 | RM 15,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| Bekalan Air Luar Bandar | |||||
| 02001 | Bekalan Air Luar Bandar Semenanjung | RM 2,388,059,000 | RM 134,830,100 | RM 135,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02002 | Bekalan Air Luar Bandar Sarawak | RM 3,405,673,360 | RM 136,630,000 | RM 128,984,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02003 | Bekalan Air Luar Bandar Sabah | RM 4,003,470,840 | RM 136,300,000 | RM 145,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02004 | Bekalan Air Alternatif | RM 75,000,000 | RM 15,000,000 | RM 15,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 00700 | PPP/PFI | RM 190,000,000 | RM 38,000,000 | RM 38,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 00800 | Teknologi Maklumat (ICT) | RM 5,000,000 | RM 2,000,000 | RM 3,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 00900 | Institut Kemajuan Desa (INFRA) | RM 94,700,000 | RM 6,000,100 | RM 22,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 01100 | Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) | RM 1,456,714,950 | RM 169,874,465 | RM 173,225,300 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02200 | Jambatan Luar Bandar | RM 1,198,142,965 | RM 70,490,000 | RM 110,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02300 | Jalan-jalan Luar Bandar | RM 33,489,685,348 | RM 2,105,331,362 | RM 2,266,097,500 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02400 | Jalan Perhubungan Desa | RM 1,569,300,000 | RM 316,000,000 | RM 314,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02401 | Ameniti Sosial | RM 419,500,000 | RM 58,000,000 | RM 68,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02402 | Pengupayaan Komuniti dan Infodesa | RM 8,258,000 | RM 0 | RM 8,258,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02403 | Program Bersepadu Pemajuan Kawasan | RM 806,408,181 | RM 40,925,900 | RM 68,308,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02404 | Program Lonjakan Mega Luar Bandar | RM 116,300,000 | RM 18,280,000 | RM 31,622,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02407 | Kawal Selia Lembaga Kemajuan Wilayah | RM 141,000,000 | RM 16,000,000 | RM 21,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02503 | Pembangunan Ekonomi Luar Bandar | RM 25,000,000 | RM 6,530,100 | RM 6,500,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 02600 | Pembangunan Ekonomi Komuniti | RM 287,150,000 | RM 6,901,000 | RM 12,851,900 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 03100 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA)RM 138,650,000 loan-funded | RM 2,044,533,128 | RM 138,960,000 | RM 241,270,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 03200 | Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | RM 3,622,000,000 | RM 436,130,000 | RM 438,000,000 | MOF Budget 2027, p. 261 |
| 03700 | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)RM 50,000 loan-funded | RM 346,921,622 | RM 27,228,500 | RM 30,430,000 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 03800 | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | RM 227,155,397 | RM 37,010,000 | RM 47,472,100 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 03900 | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | RM 331,700,000 | RM 34,145,000 | RM 36,841,000 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 04000 | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) | RM 2,969,681,600 | RM 227,332,700 | RM 228,960,000 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 04100 | Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | RM 235,492,419 | RM 23,330,600 | RM 34,583,500 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 04200 | Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) | RM 219,964,012 | RM 28,937,062 | RM 38,950,400 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 04500 | Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS) | RM 336,600,000 | RM 51,900,000 | RM 58,735,000 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 05000 | Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB)RM 2,070,000 loan-funded | RM 125,350,000 | RM 17,760,000 | RM 23,213,000 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 06000 | Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS) | RM 20,000,000 | RM 7,180,000 | RM 3,249,900 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 07000 | Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) | RM 10,000,000 | RM 1,600,000 | RM 4,599,900 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 08000 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)RM 32,500,000 loan-funded | RM 302,500,000 | RM 16,430,000 | RM 33,000,000 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 10000 | Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak | RM 5,600,000 | RM 2,000,000 | RM 900,000 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 11000 | Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS)RM 100,000 loan-funded | RM 83,440,717 | RM 8,128,000 | RM 24,580,000 | MOF Budget 2027, p. 262 |
| 95000 | Program Pembangunan TVET | RM 76,467,000 | RM 8,140,000 | RM 32,040,000 | MOF Budget 2027, p. 262 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.