Kementerian Pendidikan
A development (P) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 5.32 bn
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 6.26 bn
Budget 2026Anggaran Asal
RM 6.31 bn
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2026Anggaran Dipinda | Budget 2027Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 00101 | Pendidikan Prasekolah | RM 548,220,495 | RM 42,806,600 | RM 51,678,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 00102 | Rendah Akademik | RM 15,881,681,581 | RM 1,415,375,070 | RM 1,058,316,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 00201 | Menengah Akademik | RM 17,593,467,065 | RM 511,123,442 | RM 593,025,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 00202 | Sekolah Sukan Malaysia dan Negeri | RM 401,181,994 | RM 52,280,000 | RM 62,802,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 00203 | Sekolah Menengah Berasrama Penuh | RM 1,204,950,518 | RM 76,123,300 | RM 65,214,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 00204 | Matrikulasi | RM 2,417,068,300 | RM 48,396,040 | RM 47,201,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 00300 | Pendidikan dan Latihan Teknik Vokasional | RM 2,160,290,312 | RM 166,200,532 | RM 113,726,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 00700 | Institut Pendidikan Guru - Pembangunan Kompetensi Guru | RM 1,353,611,765 | RM 51,216,000 | RM 62,703,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 00800 | Rumah Guru dan Kuarters Pendidikan | RM 285,349,000 | RM 36,159,000 | RM 13,008,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 00900 | Asrama | RM 501,925,056 | RM 50,986,600 | RM 32,308,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 01000 | Bangunan dan Pejabat Pendidikan Negeri/Daerah | RM 1,915,948,984 | RM 93,749,000 | RM 76,706,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 01100 | Bantuan Modal | RM 50,000,000 | RM 800,000 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 01300 | Pendidikan Khas | RM 3,099,554,236 | RM 161,449,774 | RM 199,467,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 01700 | Program Pembangunan Kurikulum | RM 710,355,000 | RM 98,191,844 | RM 120,141,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 01800 | Sumber dan Teknologi Pendidikan | RM 536,765,728 | RM 30,837,000 | RM 87,201,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 02200 | Dewan Bahasa dan Pustaka | RM 12,000,000 | RM 400,000 | RM 5,000,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 02300 | Institut Aminuddin Baki | RM 230,158,200 | RM 42,812,000 | RM 6,354,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 03400 | Program Pembangunan Sukan | RM 292,980,000 | RM 59,605,200 | RM 34,203,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 03503 | Ubah Suai Naik Taraf Institut Pendidikan | RM 2,950,000,000 | RM 460,000,000 | RM 779,000,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 03504 | Infrastruktur Sokongan Pendidikan | RM 1,850,151,000 | RM 109,014,679 | RM 340,483,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 03700 | Program Pembangunan Pendidikan Sabah dan Sarawak | RM 13,300,433,097 | RM 469,716,979 | RM 447,771,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 03900 | Perolehan Tanah Pendidikan | RM 1,684,502,650 | RM 103,425,900 | RM 47,899,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 04001 | Program Biasiswa dan Penajaan | RM 3,419,576,760 | RM 477,460,700 | RM 607,028,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 04600 | Sistem Pengkomputeran Sekolah dan Institut Pendidikan | RM 2,630,459,031 | RM 395,923,200 | RM 354,701,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 05100 | Perabot dan Peralatan | RM 1,475,000,000 | RM 150,000,000 | RM 150,001,000 | MOF Budget 2027, p. 534 |
| 08000 | PPP/PFI | RM 404,360,000 | RM 145,360,000 | RM 145,360,000 | MOF Budget 2027, p. 535 |
| 30000 | Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak | RM 232,594,500 | RM 12,421,500 | RM 12,806,000 | MOF Budget 2027, p. 535 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.