Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
A development (P) vote: spending on this ministry's projects under the Eleventh Malaysia Plan (RMKe-11, 2016–2020). What each project was allocated and spent in 2018, from the audited Statement of Development Expenditure.
The same code is printed as Kementerian Pelancongan in 2016 and Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan in 2017.
All development votes in 2018 · Operating vote B.31 · P.31 in Budget 2027
Estimate 2018Anggaran
RM 123.38 m
Spent 2018Sebenar
RM 121.70 m
98.6% of the estimate
Total cost of projectsKos Keseluruhan
RM 1.05 bn
Every project
Each project exactly as printed, to the sen, with the two-page spread it was read from.
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2018Anggaran | Spent 2018Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00800 | Kajian - kajian Pelancongan | RM 3,900,000.00 | RM 1,710,000.00 | RM 1,709,772.09 | 100.0% | RM 3,298,149.40 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 01100 | Program Penyediaan/Peningkatan Kemudahan Pelancongan | RM 158,046,900.00 | RM 9,148,600.00 | RM 8,485,420.77 | 92.8% | RM 58,142,430.77 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 01400 | Penyelenggaraan Kemudahan/Infrastruktur | RM 327,800.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 327,800.00 | JANM 2018, pp. 228–229 | |
| 01900 | Pembangunan Ecotourism | RM 70,062,000.00 | RM 9,160,000.00 | RM 9,053,079.15 | 98.8% | RM 29,974,365.34 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 02800 | Program Peningkatan Kemudahan Homestay | RM 2,650,000.00 | RM 500,000.00 | RM 490,072.70 | 98.0% | RM 1,675,340.70 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 40600 | Program Pemuliharaan/Pemugaran Tinggalan Sejarah | RM 51,510,000.00 | RM 11,650,000.00 | RM 11,255,835.68 | 96.6% | RM 23,783,364.64 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 41300 | Taman Seni Budaya Negeri-negeri | RM 12,000,000.00 | RM 4,175,115.00 | RM 4,020,011.74 | 96.3% | RM 9,482,576.68 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 41400 | Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) | RM 50,100,000.00 | RM 7,000,000.00 | RM 7,000,000.00 | 100.0% | RM 16,642,080.95 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 41700 | Istana Budaya | RM 63,782,052.00 | RM 1,954,885.00 | RM 1,885,046.55 | 96.4% | RM 47,332,219.26 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 42200 | Lembaga Pembangunan Seni Visual NegaraNote: P.31– Butiran 42200 dan 44200 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2019 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 12,500,000.00 | RM 248,100.00 | RM 248,000.00 | 100.0% | RM 11,548,000.00 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 42700 | Naik Taraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia | RM 55,624,292.00 | RM 1,931,830.00 | RM 1,931,740.62 | 100.0% | RM 3,742,932.06 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 43205 | Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Perak | RM 21,205,599.00 | RM 4,999,000.00 | RM 4,999,000.00 | 100.0% | RM 13,491,925.52 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 44200 | Perolehan Bahan ArkibNote: P.31– Butiran 42200 dan 44200 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2019 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 23,620,100.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 2,493,114.34 | JANM 2018, pp. 228–229 | |
| 44700 | Kajian Sektor Kebudayaan | RM 1,473,501.00 | RM 36,130.00 | RM 36,129.86 | 100.0% | RM 324,466.20 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 45000 | Pembangunan Teknologi Maklumat | RM 20,320,000.00 | RM 3,939,960.00 | RM 3,828,036.82 | 97.2% | RM 7,872,366.89 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 45100 | Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium | RM 5,019,583.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 2,619,583.00 | JANM 2018, pp. 228–229 | |
| 49000 | Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | RM 27,260,000.00 | RM 4,875,000.00 | RM 4,875,000.00 | 100.0% | RM 17,048,147.01 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 50000 | Jabatan Perpustakaan Negara | RM 113,020,311.00 | RM 1,731,090.00 | RM 1,731,090.00 | 100.0% | RM 11,451,066.05 | JANM 2018, pp. 228–229 |
| 94000 | Pemasaran dan Promosi | RM 356,292,000.00 | RM 60,317,635.00 | RM 60,152,360.00 | 99.7% | RM 200,914,295.00 | JANM 2018, pp. 228–229 |
Source: Jabatan Akauntan Negara, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018, Statement of Development Expenditure (Lampiran 2).