Kementerian Pembangunan Luar Bandar
A development (P) vote: spending on this ministry's projects under the Twelfth Malaysia Plan (RMKe-12, 2021–2025). What each project was allocated and spent in 2021, from the audited Statement of Development Expenditure.
The same code is printed as Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah in 2016–2017 and Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah in 2023–2025.
All development votes in 2021 · Operating vote B.22 · P.22 in Budget 2027
By group
The statement prints the vote's projects under these headings, each with its own total. Hover a figure for the exact amount, or open a group below for every project to the sen.
| Group | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Kemajuan Masyarakat (KEMAS) | RM 49.75 m | RM 49.75 m | 100.0% | RM 49.75 m | JANM 2021, pp. 200–201 |
| Majlis Amanah Rakyat (MARA) | RM 1.98 bn | RM 1.98 bn | 100.0% | RM 1.98 bn | JANM 2021, pp. 200–201 |
| Bekalan Elektrik Luar Bandar | RM 300.28 m | RM 300.28 m | 100.0% | RM 300.28 m | JANM 2021, pp. 200–201 |
| Bekalan Air Luar Bandar | RM 293.85 m | RM 293.85 m | 100.0% | RM 293.85 m | JANM 2021, pp. 200–201 |
Every project
Each project exactly as printed, to the sen, with the two-page spread it was read from.
Kemajuan Masyarakat (KEMAS)6 projectsEstimate RM 49.75 m · Spent RM 49.75 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | Pendidikan Kemahiran | RM 96,500,000.00 | RM 13,161,520.00 | RM 13,161,510.15 | 100.0% | RM 13,161,510.15 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00200 | Pembangunan Komuniti | RM 16,000,000.00 | RM 1,321,180.00 | RM 1,321,177.00 | 100.0% | RM 1,321,177.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00300 | Pusat Sumber Masyarakat | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 200–201 | |
| 00400 | Pendidikan Awal Kanak-kanak | RM 40,951,956.63 | RM 14,666,480.00 | RM 14,666,475.38 | 100.0% | RM 14,666,475.38 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00500 | Pusat Kegiatan Masyarakat | RM 145,269,000.00 | RM 18,493,110.00 | RM 18,493,107.55 | 100.0% | RM 18,493,107.55 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00600 | Latihan dan Pembangunan Profesional KEMAS | RM 65,396,743.00 | RM 2,112,480.00 | RM 2,112,476.81 | 100.0% | RM 2,112,476.81 | JANM 2021, pp. 200–201 |
Majlis Amanah Rakyat (MARA)13 projectsEstimate RM 1.98 bn · Spent RM 1.98 bn
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00601 | Pembangunan Sistem MARA (Multisectors) | RM 31,338,000.00 | RM 200.00 | RM 200.00 | 100.0% | RM 200.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00602 | Maktab Rendah Sains MARA | RM 862,253,584.16 | RM 65,501,500.00 | RM 65,501,500.00 | 100.0% | RM 65,501,500.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00604 | Institut Kemahiran MARA | RM 357,800,609.10 | RM 48,277,100.00 | RM 48,277,100.00 | 100.0% | RM 48,277,100.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00605 | Kolej Profesional MARA | RM 305,100,000.00 | RM 12,000,400.00 | RM 12,000,400.00 | 100.0% | RM 12,000,400.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00606 | Kolej Poly-Tech MARA | RM 59,980,000.00 | RM 11,729,500.00 | RM 11,729,500.00 | 100.0% | RM 11,729,500.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00607 | Perkhidmatan Pengangkutan | RM 168,018,480.00 | RM 100.00 | RM 100.00 | 100.0% | RM 100.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00608 | Penilaian dan Kaunseling/Bimbingan Usahawan | RM 192,760,000.00 | RM 22,000,100.00 | RM 22,000,100.00 | 100.0% | RM 22,000,100.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00611 | Program GIATMARA | RM 104,150,000.00 | RM 22,420,200.00 | RM 22,420,200.00 | 100.0% | RM 22,420,200.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00614 | Bangunan Perniagaan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 200–201 | |
| 00615 | Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam | RM 780,000,000.00 | RM 85,000,000.00 | RM 85,000,000.00 | 100.0% | RM 85,000,000.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00616 | UniKL | RM 323,438,000.00 | RM 8,000,300.00 | RM 8,000,300.00 | 100.0% | RM 8,000,300.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00620 | Program Penajaan Pendidikan MARA | RM 10,204,000,000.00 | RM 1,708,000,100.00 | RM 1,708,000,100.00 | 100.0% | RM 1,708,000,100.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00621 | Pembiayaan Mudah Bumiputera | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
Bekalan Elektrik Luar Bandar4 projectsEstimate RM 300.28 m · Spent RM 300.28 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01701 | Bekalan Elektrik Luar Bandar Semenanjung | RM 117,500,000.00 | RM 9,787,730.00 | RM 9,787,727.56 | 100.0% | RM 9,787,727.56 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 01702 | Bekalan Elektrik Luar Bandar Sarawak | RM 3,439,476,108.00 | RM 54,526,530.00 | RM 54,526,525.79 | 100.0% | RM 54,526,525.79 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 01703 | Bekalan Elektrik Luar Bandar Sabah | RM 3,817,748,626.00 | RM 84,819,990.00 | RM 84,819,988.30 | 100.0% | RM 84,819,988.30 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 01707 | Pemasangan Baru Lampu Jalan Kampung | RM 271,392,600.00 | RM 151,146,710.00 | RM 151,146,709.05 | 100.0% | RM 151,146,709.05 | JANM 2021, pp. 200–201 |
Bekalan Air Luar Bandar4 projectsEstimate RM 293.85 m · Spent RM 293.85 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | Bekalan Air Luar Bandar Semenanjung | RM 580,669,000.00 | RM 60,492,050.00 | RM 60,492,042.93 | 100.0% | RM 60,492,042.93 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 02002 | Bekalan Air Luar Bandar Sarawak | RM 1,725,800,000.00 | RM 100,714,731.00 | RM 100,714,725.96 | 100.0% | RM 100,714,725.96 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 02003 | Bekalan Air Luar Bandar Sabah | RM 2,505,070,000.00 | RM 123,561,926.00 | RM 123,561,921.25 | 100.0% | RM 123,561,921.25 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 02004 | Bekalan Air Alternatif | RM 77,400,000.00 | RM 9,077,500.00 | RM 9,077,494.86 | 100.0% | RM 9,077,494.86 | JANM 2021, pp. 200–201 |
Projects printed without a group subtotal31 projects
These projects count toward the vote total but are not printed under a group heading.
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | PPP/PFI | RM 190,000,000.00 | RM 37,907,690.00 | RM 37,907,681.76 | 100.0% | RM 37,907,681.76 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 00800 | Teknologi Maklumat (ICT) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 200–201 | |
| 00900 | Institut Kemajuan Desa (INFRA) | RM 92,700,000.00 | RM 949,811.00 | RM 949,801.33 | 100.0% | RM 949,801.33 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 01100 | Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) | RM 1,867,363,666.00 | RM 80,582,067.00 | RM 80,582,065.96 | 100.0% | RM 80,582,065.96 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 02200 | Jambatan Luar BandarNote: P.22 – Butiran 02200 - Peruntukan sebanyak RM10 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 112,295,100.00 | RM 300,010.00 | RM 300,000.00 | 100.0% | RM 300,000.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 02300 | Jalan-jalan Luar Bandar | RM 21,974,467,517.01 | RM 596,102,145.00 | RM 596,102,138.81 | 100.0% | RM 596,102,138.81 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 02400 | Jalan Perhubungan Desa | RM 1,592,500,000.00 | RM 326,139,131.00 | RM 326,139,125.26 | 100.0% | RM 326,139,125.26 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 02401 | Ameniti Sosial | RM 312,100,000.00 | RM 75,805,600.00 | RM 75,805,593.23 | 100.0% | RM 75,805,593.23 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 02402 | Pengupayaan Komuniti dan Infodesa | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 202–203 | |
| 02403 | Program Bersepadu Pemajuan Kawasan | RM 295,500,000.00 | RM 29,545,769.00 | RM 29,545,763.16 | 100.0% | RM 29,545,763.16 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 02404 | Program Lonjakan Mega Luar Bandar | RM 171,500,000.00 | RM 12,620,100.00 | RM 12,620,100.00 | 100.0% | RM 12,620,100.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 02406 | Pembangunan Ladang Berskala Besar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 202–203 | |
| 02503 | Pembangunan Ekonomi Luar Bandar | RM 101,500,000.00 | RM 9,989,460.00 | RM 9,989,449.00 | 100.0% | RM 9,989,449.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 02600 | Pembangunan Ekonomi Komuniti | RM 265,000,000.00 | RM 5,477,490.00 | RM 5,477,480.00 | 100.0% | RM 5,477,480.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 03100 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA) | RM 4,455,593,294.00 | RM 512,736,400.00 | RM 512,736,400.00 | 100.0% | RM 512,736,400.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 03200 | Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | RM 1,461,200,000.00 | RM 294,999,940.00 | RM 294,999,933.61 | 100.0% | RM 294,999,933.61 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 03700 | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | RM 184,200,000.00 | RM 21,100,000.00 | RM 21,100,000.00 | 100.0% | RM 21,100,000.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 03800 | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | RM 185,845,500.00 | RM 24,620,500.00 | RM 24,620,500.00 | 100.0% | RM 24,620,500.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 03900 | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | RM 412,521,038.00 | RM 47,313,500.00 | RM 47,313,500.00 | 100.0% | RM 47,313,500.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 04000 | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) | RM 2,974,435,200.00 | RM 396,585,200.00 | RM 396,585,200.00 | 100.0% | RM 396,585,200.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 04100 | Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | RM 263,200,599.00 | RM 36,029,650.00 | RM 36,029,650.00 | 100.0% | RM 36,029,650.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 04200 | Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) | RM 93,000,000.00 | RM 16,502,000.00 | RM 16,502,000.00 | 100.0% | RM 16,502,000.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 04500 | Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS) | RM 527,531,979.00 | RM 69,750,000.00 | RM 69,750,000.00 | 100.0% | RM 69,750,000.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 04800 | Jabatan Pertanian Sarawak (JPS) | RM 636,876,900.00 | RM 27,132,320.00 | RM 27,132,312.34 | 100.0% | RM 27,132,312.34 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 05000 | Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB) | RM 258,280,703.00 | RM 30,000,000.00 | RM 30,000,000.00 | 100.0% | RM 30,000,000.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 06000 | Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS) | RM 9,678,900.00 | RM 2,000,000.00 | RM 2,000,000.00 | 100.0% | RM 2,000,000.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 07000 | Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) | RM 16,025,000.00 | RM 5,825,000.00 | RM 5,825,000.00 | 100.0% | RM 5,825,000.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 08000 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA) | RM 191,523,500.00 | RM 18,634,250.00 | RM 18,634,250.00 | 100.0% | RM 18,634,250.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
| 09000 | Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 202–203 | |
| 94000 | NKEA | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 202–203 | |
| 10000 | Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 202–203 |
Source: Jabatan Akauntan Negara, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2021, Statement of Development Expenditure (Lampiran 2).