Kementerian Komunikasi dan Multimedia
A development (P) vote: spending on this ministry's projects under the Twelfth Malaysia Plan (RMKe-12, 2021–2025). What each project was allocated and spent in 2021, from the audited Statement of Development Expenditure.
The same code is printed as Kementerian Komunikasi dan Digital in 2023 and Kementerian Komunikasi in 2024–2025.
All development votes in 2021 · Operating vote B.47 · P.47 in Budget 2027
Estimate 2021Anggaran
RM 629.85 m
Spent 2021Sebenar
RM 629.85 m
100.0% of the estimate
Total cost of projectsKos Keseluruhan
RM 9.33 bn
Every project
Each project exactly as printed, to the sen, with the two-page spread it was read from.
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01401 | Bangunan RTM Seremban | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 01600 | Cybersecurity Malaysia | RM 236,410,500.00 | RM 27,610,100.00 | RM 27,610,100.00 | 100.0% | RM 27,610,100.00 | JANM 2021, pp. 222–223 |
| 01900 | Kompleks Bersepadu Pengembangan Sosio Budaya, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02000 | Tapak Stesen Pemancar TV RTM di Gulai Mukim Soh Daerah Sik Kedah | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02001 | Jabatan Penyiaran Malaysia Tawau | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02002 | Bangunan Penyiaran RTM Bintulu | RM 19,000,000.00 | RM 1,024,680.00 | RM 1,024,674.40 | 100.0% | RM 1,024,674.40 | JANM 2021, pp. 222–223 |
| 02003 | Bangunan Jabatan Penyiaran RTM Sandakan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02004 | Van Siaran Luar RTM Kuching | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02005 | Electronic News Gathering (ENG) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02006 | Sistem Penyiaran RTM Johor | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02007 | Peralatan Studio Radio RTM Sarawak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02008 | Bangunan Penyiaran RTM Langkawi | RM 21,000,000.00 | RM 391,717.00 | RM 390,950.20 | 99.8% | RM 390,950.20 | JANM 2021, pp. 222–223 |
| 02009 | Sistem Arkib Audio Visual Digital | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02010 | Sistem Suntingan Non-Linear Penerbitan TV | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02011 | Peralatan Unit Siaran Luar Radio | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02012 | Sistem Visual Graphic-On-Air dan Pangkalan Data | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02013 | Sistem Rangkaian Bersepadu Angkasapuri | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02014 | Sistem Penyiaran TV Digital Berdefinisi TinggiNote: P.47 – Butiran 02014 - Peruntukan sebanyak RM10 untuk setiap butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 132,244,000.00 | RM 113,412,639.00 | RM 113,412,638.34 | 100.0% | RM 113,412,638.34 | JANM 2021, pp. 222–223 |
| 02015 | Pembangunan Semula Kompleks Angkasapuri Sebagai Bandar Media (Media City) | RM 647,976,300.00 | RM 58,406,770.00 | RM 58,406,769.01 | 100.0% | RM 58,406,769.01 | JANM 2021, pp. 222–223 |
| 02018 | Peralatan dan Sistem Automasi Penyiaran Radio | RM 58,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 222–223 | |
| 02019 | Naiktaraf Sistem Penerimaan dan Pemancaran Radio FM | RM 74,650,000.00 | RM 8,474,123.00 | RM 8,474,121.91 | 100.0% | RM 8,474,121.91 | JANM 2021, pp. 222–223 |
| 02024 | Sistem Penyimpanan Arkib Digital Berita (HD) | RM 14,000,000.00 | RM 3,971,347.00 | RM 3,971,346.33 | 100.0% | RM 3,971,346.33 | JANM 2021, pp. 222–223 |
| 02027 | Disaster Recovery Center (DRC) for Transmission Operation Center (TOC) | RM 2,800,000.00 | RM 2,936,944.00 | RM 2,936,943.20 | 100.0% | RM 2,936,943.20 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 02029 | Siaran Live Streaming Radio RTM | RM 1,745,820.00 | RM 1,559,788.00 | RM 1,559,787.93 | 100.0% | RM 1,559,787.93 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 02037 | Pembangunan Hab Kreatif Rekaan dan Mograph Bersepadu | RM 1,600,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 02038 | Perolehan Kenderaan Jabatan Penyiaran Malaysia | RM 1,300,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 02044 | Perkhidmatan Restorasi dan Pendigitalan Bahan Arkib | RM 6,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 02110 | Pengisian Liputan Radio | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 02701 | HD Broadcast Link For TV and News Production | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 02900 | Kompleks Penyiaran Perlis | RM 23,000,000.00 | RM 5,643,115.00 | RM 5,643,114.12 | 100.0% | RM 5,643,114.12 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 03100 | Peningkatan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan Jabatan Penerangan | RM 1,050,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 03210 | Kompleks Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Wilayah Persekutuan Labuan | RM 10,500,000.00 | RM 2,334.00 | RM 2,333.23 | 100.0% | RM 2,333.23 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 03213 | Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Sarawak | RM 10,000,000.00 | RM 201,532.00 | RM 201,531.14 | 100.0% | RM 201,531.14 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 05700 | Studio A HDTV Production System | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 05900 | Pembangunan Makmal Grafik dan Multimedia IPPTAR | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06000 | Pembinaan Bangunan Pejabat Penerangan Daerah | RM 4,500,000.00 | RM 523,490.00 | RM 523,485.26 | 100.0% | RM 523,485.26 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 06001 | Pembinaan Bangunan Baru Pejabat Penerangan Daerah Batang | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06002 | Pusat Media dan Komunikasi Bergerak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06003 | Menaiktaraf Fizikal Pejabat Penerangan Negeri, Bahagian dan Daerah Seluruh Negara | RM 40,000,000.00 | RM 2,430,050.00 | RM 2,430,023.14 | 100.0% | RM 2,430,023.14 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 06004 | Peningkatan Sistem Peralatan Siaraya Digital, Jabatan Penerangan Malaysia | RM 14,900,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06100 | Menggantikan Sistem Editorial Jabatan Pengarang | RM 4,500,000.00 | RM 2,000,000.00 | RM 2,000,000.00 | 100.0% | RM 2,000,000.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 06400 | Naik taraf dan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Ibu Pejabat dan Biro-Biro | RM 2,300,000.00 | RM 2,050,000.00 | RM 2,050,000.00 | 100.0% | RM 2,050,000.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 06501 | Sistem Pengurusan Sumber Manusia BERNAMA | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06502 | Peningkatan Sistem Bernama.com dan Aplikasi Pintar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06503 | Pembelian Kenderaan BERNAMA | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06111 | Pembangunan Sistem BERNAMA TV | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06504 | Sistem Berita Multimedia News Centre (MNC) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06505 | Peralatan dan Perkhidmatan Foto "State of The Art " BERNAMA | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06506 | Sistem Perakaunan BERNAMA | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06507 | Pusat Pemantauan Keselamatan Rangkaian (NOC) BERNAMA | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06508 | Membangun dan Menaiktaraf Bangunan Wisma BERNAMA | RM 11,000,000.00 | RM 4,000,000.00 | RM 4,000,000.00 | 100.0% | RM 4,000,000.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 06510 | Sistem dan Infrastruktur Media Convergen t BERNAMA | RM 10,000,000.00 | RM 4,350,000.00 | RM 4,350,000.00 | 100.0% | RM 4,350,000.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 06512 | BERNAMA News Channel | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 06513 | Peralatan dan Perluasan Studio BERNAMA Radio | RM 1,000,000.00 | RM 800,000.00 | RM 800,000.00 | 100.0% | RM 800,000.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 06515 | Bangunan Biro-Biro BERNAMA Seluruh Malaysia | RM 6,500,000.00 | RM 5,800,000.00 | RM 5,800,000.00 | 100.0% | RM 5,800,000.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 06516 | Sistem Pengurusan Kandungan Portal (PCMS) | RM 1,770,000.00 | RM 1,520,000.00 | RM 1,520,000.00 | 100.0% | RM 1,520,000.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 08001 | Kajian Perkembangan ICT Berkaitan Akta Perlindungan Data Peribadi | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 08003 | Sistem Perlindungan Data Peribadi (SPDP) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 10000 | Pelbagai Suntikan Ekuiti | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 11031 | Kajian Pembangunan Dasar Muzik dan Filem Negara | RM 2,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 11095 | Sistem dan Aplikasi Mudah Alih Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (ePUSPAL) | RM 4,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 26000 | Kajian Sektor Komunikasi | RM 1,000,000.00 | RM 89,660.00 | RM 89,657.77 | 100.0% | RM 89,657.77 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 30001 | Penambahbaikan Malaysian Emergency Response Services (MERS) 999 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 30000 | Projek Perkhidmatan Panggilan Kecemasan (PPK) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 31000 | Projek Jalur Lebar | RM 300,000,000.00 | RM 50,000,000.00 | RM 50,000,000.00 | 100.0% | RM 50,000,000.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 31001 | Infrastruktur Komunikasi Bandar Pintar | RM 2,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 31003 | National Fiberisation and Connectivity Plan (NFCP) | RM 4,603,762,500.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 31006 | Menaiktaraf Infrastruktur Pusat Internet Desa | RM 2,736,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 32000 | Schoolnet Fasa 2 | RM 217,249,700.00 | RM 772,500.00 | RM 772,500.00 | 100.0% | RM 772,500.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 33000 | Multimedia Development Corporation (MDEC) | RM 690,630,000.00 | RM 29,289,574.00 | RM 29,289,574.00 | 100.0% | RM 29,289,574.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 34000 | MYNIC | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 35000 | Pusat Pengajian Islam Oxford (OXCIS) United Kingdom | RM 4,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 224–225 | |
| 47000 | FINAS | RM 422,500,000.00 | RM 31,436,358.00 | RM 31,436,358.00 | 100.0% | RM 31,436,358.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 53000 | Dasar Industri Kreatif Negara | RM 1,035,052,000.00 | RM 149,264,655.00 | RM 149,264,655.00 | 100.0% | RM 149,264,655.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 66000 | Kompleks KKMM (4G9) | RM 229,165,000.00 | RM 45,833,000.00 | RM 45,832,673.28 | 100.0% | RM 45,832,673.28 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 70000 | Projek Public Private Partnership (PPP) | RM 380,507,500.00 | RM 75,404,254.00 | RM 75,404,251.80 | 100.0% | RM 75,404,251.80 | JANM 2021, pp. 224–225 |
| 94000 | NKEA | RM 81,050,000.00 | RM 650,000.00 | RM 650,000.00 | 100.0% | RM 650,000.00 | JANM 2021, pp. 224–225 |
Source: Jabatan Akauntan Negara, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2021, Statement of Development Expenditure (Lampiran 2).