Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
A supply (B) vote in Budget 2025: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2025, beside the 2024 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2022Perbelanjaan Sebenar
RM 193.97 m
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 212.14 m
Budget 2024Anggaran Asal
RM 232.56 m
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 48,529,900 | RM 49,677,000 | +2.4% | 251 | MOF Budget 2025, p. 288 |
| 020000 | Pembangunan Usahawan | RM 69,883,800 | RM 74,887,900 | +7.2% | 367 | MOF Budget 2025, p. 288 |
| 030000 | Pembangunan Koperasi | RM 97,925,700 | RM 101,517,900 | +3.7% | 26 | MOF Budget 2025, p. 289 |
| 040000 | Program Khusus | RM 16,215,800 | RM 15,292,800 | -5.7% | – | MOF Budget 2025, p. 289 |
| 050000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 17,516,200 | – | – | MOF Budget 2025, p. 289 |
| 060000 | “one-off” | RM 0 | RM 4,300,000 | – | – | MOF Budget 2025, p. 290 |
Every activity
010000Pengurusan3 activitiesBudget 2025 RM 49.68 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pengurusan Am | RM 31,315,500 | RM 31,607,200 | +0.9% | 163 | MOF Budget 2025, p. 288 |
| 010200 | Pengurusan Sumber Manusia | RM 2,722,200 | RM 2,404,300 | -11.7% | 35 | MOF Budget 2025, p. 288 |
| 010300 | Teknologi Maklumat | RM 14,492,200 | RM 15,665,500 | +8.1% | 53 | MOF Budget 2025, p. 288 |
020000Pembangunan Usahawan5 activitiesBudget 2025 RM 74.89 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Dasar dan Hubungan Antarabangsa | RM 6,406,600 | RM 5,890,700 | -8.1% | 56 | MOF Budget 2025, p. 288 |
| 020200 | Pembangunan Ekosistem Keusahawanan | RM 2,609,300 | RM 2,662,700 | +2.0% | 27 | MOF Budget 2025, p. 288 |
| 020300 | Pembangunan Francais dan Vendor | RM 3,019,400 | RM 2,874,900 | -4.8% | 32 | MOF Budget 2025, p. 288 |
| 020400 | Pusat Khidmat Kontraktor | RM 17,239,600 | RM 17,471,200 | +1.3% | 252 | MOF Budget 2025, p. 288 |
| 020500 | Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) | RM 40,608,900 | RM 45,988,400 | +13.2% | – | MOF Budget 2025, p. 288 |
030000Pembangunan Koperasi3 activitiesBudget 2025 RM 101.52 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Pengurusan Koperasi | RM 3,068,900 | RM 2,923,900 | -4.7% | 26 | MOF Budget 2025, p. 289 |
| 030200 | Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) | RM 78,600,000 | RM 81,994,000 | +4.3% | – | MOF Budget 2025, p. 289 |
| 030300 | Institut Koperasi Malaysia (IKMa) | RM 16,256,800 | RM 16,600,000 | +2.1% | – | MOF Budget 2025, p. 289 |
040000Program Khusus5 activitiesBudget 2025 RM 15.29 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 2,000,000 | RM 2,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 289 |
| 040200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 1,819,200 | RM 1,819,200 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 289 |
| 040300 | Pembangunan Kapasiti Kontraktor | RM 1,000,000 | RM 800,000 | -20.0% | – | MOF Budget 2025, p. 289 |
| 040400 | Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN Nasional) | RM 500,000 | RM 0 | -100.0% | – | MOF Budget 2025, p. 289 |
| 040500 | Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) | RM 10,896,600 | RM 10,673,600 | -2.0% | – | MOF Budget 2025, p. 289 |
050000Dasar Baru2 activitiesBudget 2025 RM 17.52 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 13,926,600 | – | – | MOF Budget 2025, p. 289 |
| 050200 | Penyelenggaraan Peralatan dan Sistem ICT | RM 0 | RM 3,589,600 | – | – | MOF Budget 2025, p. 289 |
060000“one-off”2 activitiesBudget 2025 RM 4.30 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Harta Modal | RM 0 | RM 300,000 | – | – | MOF Budget 2025, p. 290 |
| 060200 | Kepengerusian ASEAN 2025 | RM 0 | RM 4,000,000 | – | – | MOF Budget 2025, p. 290 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2025 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2025.