Budget 2025
What the federal government set out to spend in 2025 when the budget was tabled, from the Ministry of Finance's Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2025, beside the two years already spent and the 2024 budget.
Totals as printed (Jumlah Besar, MOF Budget 2025, p. 31). Development includes a RM 2.00 bn contingency reserve (P.70, Simpanan Luar Jangka). The printed total adds operating and development as they stand, so the operating account's transfer to the Development Fund is counted in both; the spending pages count it once. MOF's printed actuals for 2022 and 2023 agree with the audited statements for 278 of 278 vote figures, all within RM 0.98.
Supply votes
Bekalan (B): operating spending voted each year by Parliament, one vote per ministry or department.
| VoteKod | Ministry or departmentMaksud Perbelanjaan | Actual 2022Perbelanjaan Sebenar | Actual 2023Perbelanjaan Sebenar | Budget 2024Anggaran Asal | Budget 2025 as tabledAnggaran | Change | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01 | Parlimen Malaysia | RM 129.82 m | RM 166.73 m | RM 167.80 m | RM 180.08 m | +7.3% | MOF Budget 2025, p. 23 |
| B.02 | Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja | RM 2.21 m | RM 3.20 m | RM 3.60 m | RM 5.25 m | +45.5% | MOF Budget 2025, p. 23 |
| B.03 | Jabatan Audit Negara | RM 151.54 m | RM 160.84 m | RM 166.70 m | RM 183.74 m | +10.2% | MOF Budget 2025, p. 23 |
| B.04 | Suruhanjaya Pilihan Raya | RM 267.42 m | RM 310.95 m | RM 64.33 m | RM 165.47 m | +157.2% | MOF Budget 2025, p. 23 |
| B.05 | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam | RM 39.15 m | RM 41.82 m | RM 45.08 m | RM 47.76 m | +5.9% | MOF Budget 2025, p. 23 |
| B.06 | Jabatan Perdana Menteri | RM 4.47 bn | RM 4.32 bn | RM 4.86 bn | RM 5.27 bn | +8.4% | MOF Budget 2025, p. 23 |
| B.07 | Jabatan Perkhidmatan Awam | RM 466.50 m | RM 624.76 m | RM 501.17 m | RM 523.73 m | +4.5% | MOF Budget 2025, p. 23 |
| B.08 | Jabatan Peguam Negara | RM 182.18 m | RM 196.33 m | RM 241.57 m | RM 267.97 m | +10.9% | MOF Budget 2025, p. 24 |
| B.09 | Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia | RM 288.82 m | RM 310.42 m | RM 313.00 m | RM 343.45 m | +9.7% | MOF Budget 2025, p. 24 |
| B.10 | Perbendaharaan | RM 5.12 bn | RM 4.20 bn | RM 4.41 bn | RM 4.52 bn | +2.3% | MOF Budget 2025, p. 24 |
| B.11 | Perkhidmatan Am Perbendaharaan | RM 63.41 bn | RM 66.16 bn | RM 47.90 bn | RM 49.87 bn | +4.1% | MOF Budget 2025, p. 24 |
| B.12 | Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun | RM 3.62 bn | RM 5.65 bn | RM 1.66 bn | RM 1.90 bn | +14.4% | MOF Budget 2025, p. 24 |
| B.13 | Kementerian Luar Negeri | RM 739.91 m | RM 785.85 m | RM 916.85 m | RM 1.56 bn | +70.0% | MOF Budget 2025, p. 25 |
| B.14 | Kementerian Perpaduan Negara | RM 353.63 m | RM 541.59 m | RM 549.02 m | RM 587.35 m | +7.0% | MOF Budget 2025, p. 25 |
| B.15 | Kementerian EkonomiNote: B/P.15 - Kementerian Ekonomi diwujudkan pada tahun 2023. | RM 0 | RM 535.48 m | RM 544.18 m | RM 600.85 m | +10.4% | MOF Budget 2025, p. 25 |
| B.20 | Kementerian Perladangan dan Komoditi | RM 225.04 m | RM 228.13 m | RM 428.31 m | RM 446.02 m | +4.1% | MOF Budget 2025, p. 25 |
| B.21 | Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan | RM 3.31 bn | RM 3.77 bn | RM 4.42 bn | RM 4.65 bn | +5.3% | MOF Budget 2025, p. 26 |
| B.22 | Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah | RM 3.47 bn | RM 3.62 bn | RM 4.12 bn | RM 4.47 bn | +8.5% | MOF Budget 2025, p. 26 |
| B.23 | Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian AlamNote: B/P.23 - Nama Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada tahun 2023 adalah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. | RM 1.11 bn | RM 1.65 bn | RM 1.36 bn | RM 1.41 bn | +3.3% | MOF Budget 2025, p. 26 |
| B.24 | Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri | RM 550.45 m | RM 620.37 m | RM 640.81 m | RM 947.90 m | +47.9% | MOF Budget 2025, p. 26 |
| B.25 | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup | RM 3.15 bn | RM 2.37 bn | RM 1.81 bn | RM 2.00 bn | +10.6% | MOF Budget 2025, p. 27 |
| B.26 | Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi | RM 193.97 m | RM 212.14 m | RM 232.56 m | RM 263.19 m | +13.2% | MOF Budget 2025, p. 27 |
| B.27 | Kementerian Kerja Raya | RM 820.45 m | RM 865.27 m | RM 949.37 m | RM 1.02 bn | +7.7% | MOF Budget 2025, p. 27 |
| B.28 | Kementerian Pengangkutan | RM 1.47 bn | RM 1.54 bn | RM 1.64 bn | RM 1.70 bn | +3.7% | MOF Budget 2025, p. 27 |
| B.30 | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi | RM 520.28 m | RM 667.10 m | RM 705.63 m | RM 738.95 m | +4.7% | MOF Budget 2025, p. 28 |
| B.31 | Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya | RM 923.69 m | RM 826.59 m | RM 933.54 m | RM 1.19 bn | +27.3% | MOF Budget 2025, p. 28 |
| B.32 | Kementerian Wilayah PersekutuanNote: B/P.32 - Kementerian Wilayah Persekutuan dibubar dan dipindahkan kepada Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2023. | RM 249.84 m | RM 0 | RM 0 | RM 0 | – | MOF Budget 2025, p. 28 |
| B.33 | Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi AirNote: B/P.33 - Kementerian Alam Sekitar dan Air dibubar dan dipindahkan kepada B/P.23 - Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim pada tahun 2023. - Nama Kementerian pada tahun 2022 adalah Kementerian Alam Sekitar dan Air. | RM 564.90 m | RM 0 | RM 340.09 m | RM 362.67 m | +6.6% | MOF Budget 2025, p. 28 |
| B.40 | Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan | RM 18.01 m | RM 21.14 m | RM 22.02 m | RM 23.68 m | +7.5% | MOF Budget 2025, p. 29 |
| B.42 | Kementerian Kesihatan | RM 28.71 bn | RM 32.19 bn | RM 35.15 bn | RM 38.53 bn | +9.6% | MOF Budget 2025, p. 29 |
| B.43 | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | RM 1.76 bn | RM 1.83 bn | RM 1.87 bn | RM 1.97 bn | +5.5% | MOF Budget 2025, p. 29 |
| B.45 | Kementerian Belia dan Sukan | RM 603.30 m | RM 653.08 m | RM 567.81 m | RM 628.11 m | +10.6% | MOF Budget 2025, p. 29 |
| B.46 | Kementerian Sumber Manusia | RM 814.80 m | RM 845.16 m | RM 889.55 m | RM 1.01 bn | +13.1% | MOF Budget 2025, p. 29 |
| B.47 | Kementerian KomunikasiNote: B/P.47 - Kementerian Komunikasi pada tahun 2023 adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. | RM 888.36 m | RM 991.45 m | RM 1.02 bn | RM 1.08 bn | +5.3% | MOF Budget 2025, p. 30 |
| B.48 | Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | RM 2.48 bn | RM 3.12 bn | RM 3.26 bn | RM 3.42 bn | +5.1% | MOF Budget 2025, p. 30 |
| B.50 | Kementerian DigitalNote: B/P.50 - Kementerian Digital diwujudkan pada tahun 2024. | RM 0 | RM 0 | RM 182.27 m | RM 201.39 m | +10.5% | MOF Budget 2025, p. 30 |
| B.60 | Kementerian Pertahanan | RM 11.41 bn | RM 11.82 bn | RM 12.68 bn | RM 13.64 bn | +7.6% | MOF Budget 2025, p. 30 |
| B.62 | Kementerian Dalam Negeri | RM 13.51 bn | RM 13.80 bn | RM 13.98 bn | RM 15.53 bn | +11.0% | MOF Budget 2025, p. 31 |
| B.63 | Kementerian Pendidikan | RM 48.39 bn | RM 51.47 bn | RM 52.79 bn | RM 57.87 bn | +9.6% | MOF Budget 2025, p. 31 |
| B.64 | Kementerian Pendidikan Tinggi | RM 11.54 bn | RM 11.70 bn | RM 12.21 bn | RM 13.85 bn | +13.4% | MOF Budget 2025, p. 31 |
Hover a figure for the exact amount in whole ringgit, as the book prints it.
Charged votes
Tanggungan (T): operating spending charged on the Consolidated Fund by law, such as debt service and pensions.
| VoteKod | Ministry or departmentMaksud Perbelanjaan | Actual 2022Perbelanjaan Sebenar | Actual 2023Perbelanjaan Sebenar | Budget 2024Anggaran Asal | Budget 2025 as tabledAnggaran | Change | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.01 | Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong | RM 13.53 m | RM 13.53 m | RM 13.53 m | RM 13.53 m | +0.0% | MOF Budget 2025, p. 21 |
| T.02 | Elaun-elaun Diraja | RM 1.25 m | RM 1.22 m | RM 1.34 m | RM 1.34 m | +0.0% | MOF Budget 2025, p. 21 |
| T.03 | Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim | RM 108.19 m | RM 107.26 m | RM 120.00 m | RM 120.00 m | +0.0% | MOF Budget 2025, p. 21 |
| T.04 | Ketua Audit Negara | RM 739,548 | RM 873,722 | RM 900,400 | RM 900,400 | +0.0% | MOF Budget 2025, p. 21 |
| T.05 | Yang di-Pertua Dewan Rakyat | RM 497,696 | RM 564,000 | RM 564,000 | RM 564,000 | +0.0% | MOF Budget 2025, p. 21 |
| T.06 | Yang di-Pertua Dewan Negara | RM 503,612 | RM 497,097 | RM 504,000 | RM 504,000 | +0.0% | MOF Budget 2025, p. 21 |
| T.07 | Suruhanjaya Pilihan Raya | RM 2.45 m | RM 2.09 m | RM 2.62 m | RM 2.58 m | -1.6% | MOF Budget 2025, p. 21 |
| T.08 | Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan | RM 8,600 | RM 5,200 | RM 11,600 | RM 11,600 | +0.0% | MOF Budget 2025, p. 21 |
| T.09 | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam | RM 5.93 m | RM 4.91 m | RM 6.29 m | RM 6.29 m | +0.0% | MOF Budget 2025, p. 21 |
| T.10 | Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan | RM 5.20 m | RM 5.23 m | RM 5.25 m | RM 5.80 m | +10.5% | MOF Budget 2025, p. 22 |
| T.11 | Suruhanjaya Pasukan Polis | RM 1.65 m | RM 2.04 m | RM 2.00 m | RM 2.73 m | +36.2% | MOF Budget 2025, p. 22 |
| T.12 | Perbendaharaan | RM 6.76 bn | RM 7.30 bn | RM 7.29 bn | RM 8.11 bn | +11.2% | MOF Budget 2025, p. 22 |
| T.13 | Perbelanjaan Kerana Hutang Negara | RM 41.27 bn | RM 46.33 bn | RM 49.80 bn | RM 54.70 bn | +9.8% | MOF Budget 2025, p. 22 |
| T.14 | Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran | RM 30.26 bn | RM 32.37 bn | RM 32.00 bn | RM 39.08 bn | +22.1% | MOF Budget 2025, p. 22 |
Hover a figure for the exact amount in whole ringgit, as the book prints it.
Development votes
Pembangunan (P): spending on projects, one vote per ministry.
| VoteKod | Ministry or departmentMaksud Perbelanjaan | Actual 2022Perbelanjaan Sebenar | Actual 2023Perbelanjaan Sebenar | Budget 2024Anggaran Asal | Budget 2025 as tabledAnggaran | Change | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.06 | Jabatan Perdana Menteri | RM 6.19 bn | RM 6.91 bn | RM 6.43 bn | RM 5.78 bn | -10.0% | MOF Budget 2025, p. 23 |
| P.07 | Jabatan Perkhidmatan Awam | RM 852.27 m | RM 917.53 m | RM 1.14 bn | RM 1.14 bn | +0.3% | MOF Budget 2025, p. 24 |
| P.10 | Kementerian Kewangan | RM 19.90 bn | RM 29.85 bn | RM 12.59 bn | RM 7.62 bn | -39.5% | MOF Budget 2025, p. 24 |
| P.13 | Kementerian Luar Negeri | RM 64.35 m | RM 111.45 m | RM 209.75 m | RM 209.90 m | +0.1% | MOF Budget 2025, p. 25 |
| P.14 | Kementerian Perpaduan Negara | RM 140.51 m | RM 25.11 m | RM 88.23 m | RM 124.00 m | +40.5% | MOF Budget 2025, p. 25 |
| P.15 | Kementerian EkonomiNote: B/P.15 - Kementerian Ekonomi diwujudkan pada tahun 2023. | RM 0 | RM 3.34 bn | RM 2.94 bn | RM 2.44 bn | -17.1% | MOF Budget 2025, p. 25 |
| P.20 | Kementerian Perladangan dan Komoditi | RM 138.48 m | RM 252.36 m | RM 304.40 m | RM 304.72 m | +0.1% | MOF Budget 2025, p. 25 |
| P.21 | Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan | RM 1.32 bn | RM 1.42 bn | RM 1.75 bn | RM 1.77 bn | +1.0% | MOF Budget 2025, p. 26 |
| P.22 | Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah | RM 6.92 bn | RM 7.38 bn | RM 7.44 bn | RM 7.49 bn | +0.7% | MOF Budget 2025, p. 26 |
| P.23 | Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian AlamNote: B/P.23 - Nama Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada tahun 2023 adalah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. | RM 516.42 m | RM 3.86 bn | RM 840.57 m | RM 860.11 m | +2.3% | MOF Budget 2025, p. 26 |
| P.24 | Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri | RM 626.72 m | RM 951.80 m | RM 1.31 bn | RM 1.24 bn | -5.7% | MOF Budget 2025, p. 26 |
| P.25 | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup | RM 58.46 m | RM 59.48 m | RM 65.01 m | RM 72.77 m | +11.9% | MOF Budget 2025, p. 27 |
| P.26 | Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi | RM 355.63 m | RM 519.05 m | RM 549.01 m | RM 551.94 m | +0.5% | MOF Budget 2025, p. 27 |
| P.27 | Kementerian Kerja Raya | RM 5.33 bn | RM 6.61 bn | RM 8.56 bn | RM 9.33 bn | +8.9% | MOF Budget 2025, p. 27 |
| P.28 | Kementerian Pengangkutan | RM 2.20 bn | RM 4.67 bn | RM 4.65 bn | RM 4.89 bn | +5.3% | MOF Budget 2025, p. 27 |
| P.30 | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi | RM 311.08 m | RM 439.06 m | RM 535.88 m | RM 536.62 m | +0.1% | MOF Budget 2025, p. 28 |
| P.31 | Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya | RM 91.82 m | RM 118.28 m | RM 150.02 m | RM 229.93 m | +53.3% | MOF Budget 2025, p. 28 |
| P.32 | Kementerian Wilayah PersekutuanNote: B/P.32 - Kementerian Wilayah Persekutuan dibubar dan dipindahkan kepada Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2023. | RM 319.17 m | RM 0 | RM 0 | RM 0 | – | MOF Budget 2025, p. 28 |
| P.33 | Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi AirNote: B/P.33 - Kementerian Alam Sekitar dan Air dibubar dan dipindahkan kepada B/P.23 - Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim pada tahun 2023. - Nama Kementerian pada tahun 2022 adalah Kementerian Alam Sekitar dan Air. | RM 2.86 bn | RM 0 | RM 4.59 bn | RM 4.59 bn | +0.0% | MOF Budget 2025, p. 28 |
| P.42 | Kementerian Kesihatan | RM 4.34 bn | RM 4.66 bn | RM 6.07 bn | RM 6.74 bn | +11.0% | MOF Budget 2025, p. 29 |
| P.43 | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | RM 3.24 bn | RM 3.51 bn | RM 3.78 bn | RM 3.96 bn | +4.9% | MOF Budget 2025, p. 29 |
| P.45 | Kementerian Belia dan Sukan | RM 264.52 m | RM 379.02 m | RM 488.17 m | RM 498.25 m | +2.1% | MOF Budget 2025, p. 29 |
| P.46 | Kementerian Sumber Manusia | RM 321.05 m | RM 458.21 m | RM 578.03 m | RM 819.53 m | +41.8% | MOF Budget 2025, p. 29 |
| P.47 | Kementerian KomunikasiNote: B/P.47 - Kementerian Komunikasi pada tahun 2023 adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. | RM 955.11 m | RM 1.28 bn | RM 1.38 bn | RM 1.48 bn | +7.1% | MOF Budget 2025, p. 30 |
| P.48 | Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | RM 125.90 m | RM 176.43 m | RM 265.78 m | RM 217.76 m | -18.1% | MOF Budget 2025, p. 30 |
| P.50 | Kementerian DigitalNote: B/P.50 - Kementerian Digital diwujudkan pada tahun 2024. | RM 0 | RM 0 | RM 1.10 bn | RM 1.11 bn | +0.2% | MOF Budget 2025, p. 30 |
| P.60 | Kementerian Pertahanan | RM 4.75 bn | RM 6.04 bn | RM 7.05 bn | RM 7.49 bn | +6.2% | MOF Budget 2025, p. 30 |
| P.62 | Kementerian Dalam Negeri | RM 3.04 bn | RM 3.94 bn | RM 5.08 bn | RM 3.93 bn | -22.7% | MOF Budget 2025, p. 31 |
| P.63 | Kementerian Pendidikan | RM 3.55 bn | RM 4.83 bn | RM 5.94 bn | RM 6.32 bn | +6.5% | MOF Budget 2025, p. 31 |
| P.64 | Kementerian Pendidikan Tinggi | RM 2.79 bn | RM 3.39 bn | RM 4.13 bn | RM 4.25 bn | +3.0% | MOF Budget 2025, p. 31 |
| P.70 | Simpanan Luar Jangka (contingency reserve) | RM 0 | RM 0 | RM 2.00 bn | RM 2.00 bn | +0.0% | MOF Budget 2025, p. 31 |
Hover a figure for the exact amount in whole ringgit, as the book prints it.
Projects dropped from Budget 2025
54 development projects of 2024 that this budget does not continue (Lampiran F), holding RM 855.03 m of 2024 allocation. None of them appears in the budget's project tables.
Show the 54 projects
| Vote | CodeKod | Project | Total cost | Allocation 2024 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| P.06 | 03400 | Kompleks Latihan Islam/Tahfiz/ Pusat Komuniti Orang Asli | RM 34,720,000 | RM 530,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.06 | 12200 | Pembinaan Bangunan Jabatan Audit Negara | RM 39,575,000 | RM 200,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.13 | 00200 | Alat-alat Kelengkapan Komunikasi | RM 5,750,000 | RM 250,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.15 | 00800 | Pembangunan Startup | RM 28,000,000 | RM 10,000,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.15 | 70103 | Perbadanan Kemajuan Negeri: Kelantan | RM 112,746,000 | RM 42,450,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.15 | 70113 | Perbadanan Kemajuan Negeri: Sarawak | RM 3,774,220 | RM 42,500 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.20 | 00503 | Program Mekanisasi dan Automasi Komoditi | RM 30,000,000 | RM 30,000,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.21 | 04000 | Pembangunan Mempelbagai Pertanian | RM 20,000,000 | RM 500,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.21 | 10001 | Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik | RM 2,000,000 | RM 899,900 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.21 | 10009 | Bahagian Pengurusan Maklumat | RM 2,500,000 | RM 950,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.21 | 10012 | Bahagian Pembangunan Industri Padi | RM 5,000,000 | RM 1,500,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.21 | 23300 | Pengurusan dan Pemulihan Ikan | RM 23,515,000 | RM 576,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.21 | 40008 | Agro Bank | RM 550,000,000 | RM 100,000,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.21 | 41000 | Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) - RMKe11 | RM 5,790,150 | RM 150,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.22 | 00609 | Peningkatan Institusi Pendidikan MARA | RM 50,000,000 | RM 50,000,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.22 | 00800 | Teknologi Maklumat (ICT) | RM 25,000,000 | RM 7,000,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.22 | 07000 | Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) LAMPIRAN F (samb.) JADUAL BUTIRAN TAHUN 2024 YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 Butiran Jumlah Perbelanjaan Peruntukan (Projek) Tajuk Anggaran Sebenar 2024 Harga Projek 2023 RM RM RM | RM 18,000,000 | RM 2,350,000 | MOF Budget 2025, p. 526 |
| P.23 | 03302 | Kemudahan Pengurusan Kementerian (BTM) | RM 7,200,000 | RM 1,641,000 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.23 | 10500 | Pembangunan Infrastruktur Penyelidikan Perhutanan | RM 5,000,000 | RM 2,180,500 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.24 | 00512 | Digital MATRADE | RM 3,000,000 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.24 | 05000 | Ekspo Antarabangsa | RM 124,294,000 | RM 124,294,000 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.24 | 50000 | Dasar Nasional Industri 4.0 | RM 150,000,000 | RM 16,000,000 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.25 | 00001 | Sektor Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Penyelidikan | RM 2,000,000 | RM 1,400,000 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.26 | 40000 | UDA Holdings Berhad | RM 1,000,000 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.26 | 97000 | PPP/PFI | RM 56,152,000 | RM 11,230,400 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.27 | 08600 | Naiktaraf Jalanraya | RM 26,100,000 | RM 100,000 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.28 | 00206 | Bayaran Balik Untuk Projek Berasaskan Rel | RM 1,100,000,000 | RM 0 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.28 | 00500 | Penswastaan ERL | RM 247,800,000 | RM 247,800,000 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.30 | 01300 | Technology Park Malaysia (TPM) | RM 49,253,611 | RM 4,200,000 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.30 | 08000 | Malaysian Global Innovation and Creativity Centre | RM 37,400,000 | RM 8,000,000 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.30 | 97000 | PPP/PFI | RM 81,651,700 | RM 20,838,700 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.31 | 45000 | Pembangunan Teknologi Maklumat | RM 7,965,000 | RM 1,200,000 | MOF Budget 2025, p. 527 |
| P.43 | 01906 | Perancangan Wilayah | RM 4,000,000 | RM 3,000,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.45 | 00119 | Projek Pembangunan i-LEAD | RM 42,190,000 | RM 0 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.45 | 02301 | Penyelenggaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri-Negeri | RM 29,679,930 | RM 100,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.46 | 05500 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut | RM 79,363,840 | RM 85,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.46 | 06100 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka | RM 14,600,000 | RM 700,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.46 | 06500 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh | RM 3,743,000 | RM 150,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.46 | 06600 | Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar | RM 1,700,000 | RM 7,400 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.46 | 95000 | PPP/PFI | RM 178,730,500 | RM 39,150,500 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.47 | 02010 | Sistem Suntingan Non-Linear Penerbitan TV | RM 2,600,000 | RM 2,100,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.47 | 02011 | Peralatan Unit Siaran Luar Radio | RM 12,000,000 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.47 | 06508 | Membangun dan Menaiktaraf Bangunan Wisma BERNAMA | RM 4,000,000 | RM 750,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.47 | 06531 | Mobile Radio Broadcast | RM 1,300,000 | RM 450,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.47 | 11095 | Sistem dan Aplikasi Mudah Alih Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (ePUSPAL) | RM 4,000,000 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.47 | 35000 | Pusat Pengajian Islam Oxford (OXCIS) United Kingdom | RM 4,000,000 | RM 1,213,400 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.47 | 94000 | Pusat Data Global Bagi Perkhidmatan Cloud dan Kandungan | RM 81,050,000 | RM 8,000,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.48 | 00502 | Rumah Pesakit Melarat | RM 56,400,000 | RM 1,102,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.48 | 01100 | Penyelidikan Sains Sosial | RM 1,791,000 | RM 360,000 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.48 | 01500 | Bayaran Pengambilan Tanah | RM 37,173,100 | RM 37,173,100 | MOF Budget 2025, p. 528 |
| P.60 | 03000 | Penyelenggaraan Kem dan Bangunan Teknikal Angkatan Tentera Malaysia | RM 50,000,000 | RM 50,000,000 | MOF Budget 2025, p. 529 |
| P.62 | 03000 | Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AKSEM) | RM 75,000,000 | RM 20,000,000 | MOF Budget 2025, p. 529 |
| P.62 | 63000 | Peralatan dan Mesin Bengkel (Penjara) | RM 3,000,000 | RM 305,100 | MOF Budget 2025, p. 529 |
| P.63 | 03503 | Ubahsuai Naiktaraf Institut Pendidikan | RM 8,450,000 | RM 100,000 | MOF Budget 2025, p. 529 |