Kementerian Pendidikan
A supply (B) vote in Budget 2025: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2025, beside the 2024 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2022Perbelanjaan Sebenar
RM 48.39 bn
RM 48, 394, 543, 644
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 51.47 bn
RM 51, 473, 721, 027
Budget 2024Anggaran Asal
RM 52.79 bn
RM 52, 790, 824, 900
Budget 2025 as tabledAnggaran
RM 57.87 bn
RM 57, 866, 971, 700
+9.6% on the 2024 budget · MOF Budget 2025, p. 31
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 4,760,725,600 | RM 6,098,070,600 | +28.1% | 23,150 | MOF Budget 2025, p. 486 |
| 020000 | Dasar, Penilaian dan Pengurusan Prestasi | RM 23,239,500 | RM 23,628,100 | +1.7% | 281 | MOF Budget 2025, p. 486 |
| 030000 | Operasi Pendidikan | RM 41,945,109,100 | RM 42,453,981,500 | +1.2% | 510,080 | MOF Budget 2025, p. 487 |
| 040000 | Pengukuhan Operasi Pendidikan | RM 237,195,500 | RM 308,161,800 | +29.9% | 1,522 | MOF Budget 2025, p. 487 |
| 050000 | Pembangunan Profesionalisme | RM 599,477,000 | RM 635,760,000 | +6.1% | 7,341 | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 060000 | Program Khusus | RM 5,225,078,200 | RM 5,507,350,800 | +5.4% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 070000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 2,838,518,900 | – | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 080000 | “one-off” | RM 0 | RM 1,500,000 | – | – | MOF Budget 2025, p. 490 |
Every activity
010000Pengurusan8 activitiesBudget 2025 RM 6,098,070,600
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pengurusan Am | RM 115,090,400 | RM 124,009,400 | +7.7% | 124 | MOF Budget 2025, p. 486 |
| 010200 | Pengurusan Kewangan dan Akaun | RM 2,614,039,900 | RM 3,848,845,700 | +47.2% | 546 | MOF Budget 2025, p. 486 |
| 010300 | Pembangunan Infrastruktur | RM 22,448,300 | RM 23,560,800 | +5.0% | 356 | MOF Budget 2025, p. 486 |
| 010400 | Pengurusan Sumber Manusia | RM 142,140,100 | RM 145,996,200 | +2.7% | 2,849 | MOF Budget 2025, p. 486 |
| 010500 | Teknologi Maklumat | RM 130,805,600 | RM 110,269,700 | -15.7% | 245 | MOF Budget 2025, p. 486 |
| 010600 | Tajaan Pendidikan | RM 96,939,700 | RM 100,725,200 | +3.9% | 120 | MOF Budget 2025, p. 486 |
| 010700 | Auditan | RM 33,574,800 | RM 37,786,300 | +12.5% | 566 | MOF Budget 2025, p. 486 |
| 010800 | Pentadbiran Negeri | RM 1,605,686,800 | RM 1,706,877,300 | +6.3% | 18,344 | MOF Budget 2025, p. 486 |
020000Dasar, Penilaian dan Pengurusan Prestasi1 activityBudget 2025 RM 23,628,100
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Dasar Pendidikan | RM 23,239,500 | RM 23,628,100 | +1.7% | 281 | MOF Budget 2025, p. 486 |
030000Operasi Pendidikan4 activitiesBudget 2025 RM 42,453,981,500
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Pendidikan Awal | RM 1,015,645,800 | RM 1,086,202,500 | +6.9% | 20,495 | MOF Budget 2025, p. 487 |
| 030200 | Pendidikan Rendah | RM 20,982,908,400 | RM 21,154,374,500 | +0.8% | 261,171 | MOF Budget 2025, p. 487 |
| 030300 | Pendidikan Menengah | RM 19,568,079,200 | RM 19,815,034,200 | +1.3% | 224,176 | MOF Budget 2025, p. 487 |
| 030400 | Pendidikan Lepas Menengah | RM 378,475,700 | RM 398,370,300 | +5.3% | 4,238 | MOF Budget 2025, p. 487 |
040000Pengukuhan Operasi Pendidikan6 activitiesBudget 2025 RM 308,161,800
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bahan Pengajaran dan Pembelajaran | RM 34,505,100 | RM 79,642,700 | +130.8% | 289 | MOF Budget 2025, p. 487 |
| 040200 | Pentaksiran | RM 35,807,900 | RM 38,136,400 | +6.5% | 435 | MOF Budget 2025, p. 487 |
| 040300 | Pembangunan Kurikulum | RM 27,669,800 | RM 49,011,100 | +77.1% | 221 | MOF Budget 2025, p. 487 |
| 040400 | Penilaian | RM 54,212,700 | RM 56,371,600 | +4.0% | 577 | MOF Budget 2025, p. 487 |
| 040500 | Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) | RM 22,000,000 | RM 22,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 487 |
| 040600 | Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) | RM 63,000,000 | RM 63,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 487 |
050000Pembangunan Profesionalisme3 activitiesBudget 2025 RM 635,760,000
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Latihan Pra Perkhidmatan | RM 510,621,500 | RM 538,176,400 | +5.4% | 6,502 | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 050200 | Latihan Dalam Perkhidmatan | RM 14,003,500 | RM 19,613,600 | +40.1% | 88 | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 050300 | Latihan Kepimpinan | RM 74,852,000 | RM 77,970,000 | +4.2% | 751 | MOF Budget 2025, p. 488 |
060000Program Khusus24 activitiesBudget 2025 RM 5,507,350,800
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 3,000,000 | RM 3,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 060200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 160,800 | RM 8,000,000 | +4875.1% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 060300 | Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) | RM 128,030,000 | RM 128,030,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 060400 | Elaun Murid Berkeperluan Khas | RM 199,320,000 | RM 199,320,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 060500 | Bantuan Geran Per Kapita | RM 888,399,800 | RM 905,188,500 | +1.9% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 060600 | Bantuan Sukan | RM 66,486,200 | RM 66,918,500 | +0.7% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 060700 | Projek Khas Murid Sekolah Berasrama Penuh | RM 3,450,300 | RM 3,500,000 | +1.4% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 060800 | Bantuan Makanan Asrama | RM 1,895,297,700 | RM 2,056,391,300 | +8.5% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 060900 | Rancangan Makanan Tambahan | RM 784,295,100 | RM 869,656,100 | +10.9% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 061000 | Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform | RM 7,000,000 | RM 7,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 061100 | Perjalanan dan Pengangkutan Murid Asrama | RM 23,490,000 | RM 23,490,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 488 |
| 061200 | Bantuan Jaket Keselamatan | RM 1,777,700 | RM 1,777,700 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 061300 | Kelas Dewasa Orang Asli Penan | RM 3,850,000 | RM 3,994,400 | +3.8% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 061400 | Bantuan Makanan Prasekolah | RM 131,961,100 | RM 137,380,000 | +4.1% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 061500 | Bantuan Geran Per Kapita Prasekolah | RM 21,513,400 | RM 22,410,000 | +4.2% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 061600 | Pembelian Buku Teks | RM 121,630,800 | RM 121,630,800 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 061700 | Bantuan Tambahan Persekolahan (BTP) | RM 76,955,300 | RM 77,583,500 | +0.8% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 061800 | Penyertaan Pelajar di Peringkat Antarabangsa | RM 1,800,000 | RM 2,300,000 | +27.8% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 061900 | Elaun Pra Universiti | RM 680,000 | RM 680,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 062000 | Pengurusan Sukan | RM 22,500,000 | RM 22,500,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 062100 | Program Sekolah Amanah | RM 12,000,000 | RM 12,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 062200 | Sekolah Transformasi | RM 7,500,000 | RM 7,500,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 062300 | Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) | RM 35,850,000 | RM 35,850,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
| 062400 | Bantuan Awal Persekolahan | RM 788,130,000 | RM 791,250,000 | +0.4% | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
070000Dasar Baru1 activityBudget 2025 RM 2,838,518,900
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 2,838,518,900 | – | – | MOF Budget 2025, p. 489 |
080000“one-off”1 activityBudget 2025 RM 1,500,000
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2024Anggaran | Budget 2025Anggaran | Change | Posts 2025Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080100 | Kepengerusian ASEAN 2025 | RM 0 | RM 1,500,000 | – | – | MOF Budget 2025, p. 490 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2025 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2025.