Kementerian Kerja Raya
A supply (B) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 865.27 m
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 948.01 m
Budget 2025Anggaran Asal
RM 1.02 bn
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 547,508,600 | RM 473,067,000 | -13.6% | 5,267 | MOF Budget 2026, p. 326 |
| 020000 | Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pembangunan Industri Pembinaan | RM 73,875,700 | RM 65,154,800 | -11.8% | 710 | MOF Budget 2026, p. 327 |
| 030000 | Pembinaan Infrastruktur Bangunan | RM 246,981,600 | RM 255,187,400 | +3.3% | 3,340 | MOF Budget 2026, p. 327 |
| 040000 | Penyelenggaraan Aset Tak Alih | RM 146,571,600 | RM 146,480,800 | -0.1% | 1,901 | MOF Budget 2026, p. 329 |
| 050000 | Program Khusus | RM 7,400,000 | RM 86,955,000 | +1075.1% | – | MOF Budget 2026, p. 329 |
| 060000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 43,119,600 | – | – | MOF Budget 2026, p. 330 |
| 070000 | "one-off" | RM 0 | RM 14,727,500 | – | – | MOF Budget 2026, p. 330 |
Every activity
010000Pengurusan6 activitiesBudget 2026 RM 473.07 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pengurusan dan Pentadbiran | RM 166,418,000 | RM 85,434,800 | -48.7% | 512 | MOF Budget 2026, p. 326 |
| 010200 | Dasar dan Pengurusan Korporat | RM 300,571,200 | RM 312,184,200 | +3.9% | 4,007 | MOF Budget 2026, p. 326 |
| 010300 | Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE) | RM 31,971,600 | RM 27,808,600 | -13.0% | 153 | MOF Budget 2026, p. 326 |
| 010400 | Cawangan Perancangan Aset Bersepadu | RM 38,563,100 | RM 37,120,400 | -3.7% | 427 | MOF Budget 2026, p. 326 |
| 010500 | JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | RM 8,228,200 | RM 8,454,000 | +2.7% | 139 | MOF Budget 2026, p. 326 |
| 010600 | JKR Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | RM 1,756,500 | RM 2,065,000 | +17.6% | 29 | MOF Budget 2026, p. 326 |
020000Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pembangunan Industri Pembinaan3 activitiesBudget 2026 RM 65.15 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Dasar dan Pembangunan | RM 37,037,300 | RM 28,318,800 | -23.5% | 256 | MOF Budget 2026, p. 327 |
| 020200 | Cawangan Jalan | RM 27,330,900 | RM 27,135,300 | -0.7% | 337 | MOF Budget 2026, p. 327 |
| 020300 | Cawangan Kejuruteraan Geoteknik | RM 9,507,500 | RM 9,700,700 | +2.0% | 117 | MOF Budget 2026, p. 327 |
030000Pembinaan Infrastruktur Bangunan12 activitiesBudget 2026 RM 255.19 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Cawangan Arkitek | RM 20,299,000 | RM 21,105,100 | +4.0% | 272 | MOF Budget 2026, p. 327 |
| 030200 | Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur | RM 31,000,000 | RM 30,967,300 | -0.1% | 457 | MOF Budget 2026, p. 327 |
| 030300 | Cawangan Kejuruteraan Elektrik | RM 64,923,800 | RM 68,115,700 | +4.9% | 1,051 | MOF Budget 2026, p. 327 |
| 030400 | Cawangan Kejuruteraan Mekanikal | RM 39,188,100 | RM 41,518,100 | +5.9% | 398 | MOF Budget 2026, p. 328 |
| 030500 | Cawangan Kerja Kesihatan | RM 9,224,600 | RM 9,725,400 | +5.4% | 118 | MOF Budget 2026, p. 328 |
| 030600 | Cawangan Kerja Keselamatan | RM 9,384,500 | RM 9,531,400 | +1.6% | 116 | MOF Budget 2026, p. 328 |
| 030700 | Cawangan Kerja Bangunan Am 1 | RM 9,531,900 | RM 9,681,100 | +1.6% | 114 | MOF Budget 2026, p. 328 |
| 030800 | Cawangan Kerja Bangunan Am 2 | RM 9,069,800 | RM 9,593,500 | +5.8% | 113 | MOF Budget 2026, p. 328 |
| 030900 | Cawangan Kerja Pendidikan | RM 14,181,600 | RM 13,728,700 | -3.2% | 169 | MOF Budget 2026, p. 328 |
| 031000 | Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan | RM 14,080,200 | RM 14,489,200 | +2.9% | 205 | MOF Budget 2026, p. 328 |
| 031100 | Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan | RM 18,974,000 | RM 19,243,400 | +1.4% | 240 | MOF Budget 2026, p. 328 |
| 031200 | Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga | RM 7,124,100 | RM 7,488,500 | +5.1% | 87 | MOF Budget 2026, p. 328 |
040000Penyelenggaraan Aset Tak Alih6 activitiesBudget 2026 RM 146.48 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Cawangan Senggara Fasiliti Jalan | RM 11,769,100 | RM 12,464,700 | +5.9% | 138 | MOF Budget 2026, p. 329 |
| 040200 | Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan | RM 70,413,700 | RM 68,673,400 | -2.5% | 833 | MOF Budget 2026, p. 329 |
| 040300 | Cawangan Kejuruteraan Cerun | RM 7,749,600 | RM 7,838,800 | +1.2% | 93 | MOF Budget 2026, p. 329 |
| 040400 | JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya | RM 11,814,700 | RM 11,781,700 | -0.3% | 106 | MOF Budget 2026, p. 329 |
| 040500 | JKR Wilayah Persekutuan Labuan | RM 10,286,600 | RM 10,709,600 | +4.1% | 155 | MOF Budget 2026, p. 329 |
| 040600 | JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | RM 34,537,900 | RM 35,012,600 | +1.4% | 576 | MOF Budget 2026, p. 329 |
050000Program Khusus7 activitiesBudget 2026 RM 86.95 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 3,000,000 | RM 3,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 329 |
| 050200 | Banci Lalu Lintas Kebangsaan | RM 2,500,000 | RM 2,500,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 329 |
| 050300 | Pertandingan Kemahiran | RM 1,000,000 | RM 1,655,000 | +65.5% | – | MOF Budget 2026, p. 330 |
| 050400 | Bayaran Latihan Industri | RM 800,000 | RM 800,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 330 |
| 050500 | Pembayaran Bil Lampu Jalan dan Lampu Isyarat Jalan Persekutuan Seluruh Malaysia | RM 0 | RM 49,000,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 330 |
| 050600 | Peruntukan Khas Jurutera Daerah Seluruh Malaysia | RM 0 | RM 30,000,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 330 |
| 050700 | Bayaran Balik Pinjaman LLM | RM 100,000 | RM 0 | -100.0% | – | MOF Budget 2026, p. 330 |
060000Dasar Baru1 activityBudget 2026 RM 43.12 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 43,119,600 | – | – | MOF Budget 2026, p. 330 |
070000"one-off"3 activitiesBudget 2026 RM 14.73 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070100 | Harta Modal | RM 0 | RM 1,355,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 330 |
| 070200 | Kenderaan dan Jentera | RM 0 | RM 2,600,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 330 |
| 070300 | Menaik Taraf, Pembaikan dan Penyelenggaraan Bangunan | RM 0 | RM 10,772,500 | – | – | MOF Budget 2026, p. 330 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.