Budget 2026
What the federal government set out to spend in 2026 when the budget was tabled, from the Ministry of Finance's Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026, beside the two years already spent and the 2025 budget.
Totals as printed (Jumlah Besar, MOF Budget 2026, p. 34). Development includes a RM 2.00 bn contingency reserve (P.70, Simpanan Luar Jangka). The printed total adds operating and development as they stand, so the operating account's transfer to the Development Fund is counted in both; the spending pages count it once. MOF's printed actuals for 2023 and 2024 agree with the audited statements for 272 of 272 vote figures, all within RM 0.59.
Supply votes
Bekalan (B): operating spending voted each year by Parliament, one vote per ministry or department.
| VoteKod | Ministry or departmentMaksud Perbelanjaan | Actual 2023Perbelanjaan Sebenar | Actual 2024Perbelanjaan Sebenar | Budget 2025Anggaran Asal | Budget 2026 as tabledAnggaran | Change | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01 | Parlimen Malaysia | RM 166.73 m | RM 161.27 m | RM 180.08 m | RM 183.57 m | +1.9% | MOF Budget 2026, p. 24 |
| B.02 | Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja | RM 3.20 m | RM 3.21 m | RM 5.25 m | RM 5.40 m | +3.0% | MOF Budget 2026, p. 24 |
| B.03 | Jabatan Audit Negara | RM 160.84 m | RM 166.70 m | RM 183.74 m | RM 216.39 m | +17.8% | MOF Budget 2026, p. 24 |
| B.04 | Suruhanjaya Pilihan Raya | RM 310.95 m | RM 71.69 m | RM 165.47 m | RM 367.40 m | +122.0% | MOF Budget 2026, p. 24 |
| B.05 | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam | RM 41.82 m | RM 43.56 m | RM 47.76 m | RM 57.79 m | +21.0% | MOF Budget 2026, p. 24 |
| B.06 | Jabatan Perdana Menteri | RM 4.32 bn | RM 4.78 bn | RM 5.27 bn | RM 5.37 bn | +2.0% | MOF Budget 2026, p. 25 |
| B.07 | Jabatan Perkhidmatan Awam | RM 624.76 m | RM 1.65 bn | RM 523.73 m | RM 524.86 m | +0.2% | MOF Budget 2026, p. 25 |
| B.08 | Jabatan Peguam Negara | RM 196.33 m | RM 226.18 m | RM 267.97 m | RM 280.84 m | +4.8% | MOF Budget 2026, p. 25 |
| B.09 | Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia | RM 310.42 m | RM 313.00 m | RM 343.45 m | RM 397.90 m | +15.9% | MOF Budget 2026, p. 25 |
| B.10 | KEMENTERIAN KEWANGAN / Perbendaharaan | RM 4.20 bn | RM 4.41 bn | RM 4.52 bn | RM 4.60 bn | +2.0% | MOF Budget 2026, p. 26 |
| B.11 | Perkhidmatan Am Perbendaharaan | RM 66.16 bn | RM 60.37 bn | RM 49.87 bn | RM 38.24 bn | -23.3% | MOF Budget 2026, p. 26 |
| B.12 | Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun | RM 5.65 bn | RM 4.78 bn | RM 1.90 bn | RM 1.94 bn | +2.2% | MOF Budget 2026, p. 26 |
| B.13 | Kementerian Luar Negeri | RM 785.85 m | RM 855.34 m | RM 1.56 bn | RM 982.70 m | -37.0% | MOF Budget 2026, p. 27 |
| B.14 | Kementerian Perpaduan Negara | RM 541.59 m | RM 549.02 m | RM 587.35 m | RM 650.48 m | +10.7% | MOF Budget 2026, p. 27 |
| B.15 | Kementerian Ekonomi | RM 535.48 m | RM 544.18 m | RM 600.85 m | RM 632.40 m | +5.3% | MOF Budget 2026, p. 27 |
| B.20 | Kementerian Perladangan dan Komoditi | RM 228.13 m | RM 318.76 m | RM 446.02 m | RM 477.82 m | +7.1% | MOF Budget 2026, p. 27 |
| B.21 | Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan | RM 3.77 bn | RM 4.42 bn | RM 4.65 bn | RM 4.83 bn | +3.8% | MOF Budget 2026, p. 28 |
| B.22 | Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah | RM 3.62 bn | RM 3.92 bn | RM 4.47 bn | RM 4.61 bn | +3.3% | MOF Budget 2026, p. 28 |
| B.23 | Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian AlamNote: B/P.23 - Nama Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada tahun 2023 adalah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. | RM 1.65 bn | RM 1.36 bn | RM 1.41 bn | RM 1.50 bn | +6.3% | MOF Budget 2026, p. 28 |
| B.24 | Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri | RM 620.37 m | RM 636.98 m | RM 947.90 m | RM 658.69 m | -30.5% | MOF Budget 2026, p. 29 |
| B.25 | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup | RM 2.37 bn | RM 2.89 bn | RM 2.00 bn | RM 2.09 bn | +4.3% | MOF Budget 2026, p. 29 |
| B.26 | Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi | RM 212.14 m | RM 229.54 m | RM 263.19 m | RM 275.73 m | +4.8% | MOF Budget 2026, p. 29 |
| B.27 | Kementerian Kerja Raya | RM 865.27 m | RM 948.01 m | RM 1.02 bn | RM 1.08 bn | +6.1% | MOF Budget 2026, p. 29 |
| B.28 | Kementerian Pengangkutan | RM 1.54 bn | RM 1.63 bn | RM 1.70 bn | RM 1.66 bn | -2.5% | MOF Budget 2026, p. 30 |
| B.30 | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi | RM 667.10 m | RM 692.07 m | RM 738.95 m | RM 759.68 m | +2.8% | MOF Budget 2026, p. 30 |
| B.31 | Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya | RM 826.59 m | RM 921.07 m | RM 1.19 bn | RM 1.30 bn | +9.3% | MOF Budget 2026, p. 30 |
| B.33 | Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi AirNote: B/P.33 - Kementerian Alam Sekitar dan Air dibubar dan dipindahkan kepada B/P.23 - Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim pada tahun 2023. | RM 0 | RM 321.11 m | RM 362.67 m | RM 392.74 m | +8.3% | MOF Budget 2026, p. 31 |
| B.40 | Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan | RM 21.14 m | RM 21.95 m | RM 23.68 m | RM 24.94 m | +5.4% | MOF Budget 2026, p. 31 |
| B.42 | Kementerian Kesihatan | RM 32.19 bn | RM 33.95 bn | RM 38.53 bn | RM 39.78 bn | +3.2% | MOF Budget 2026, p. 31 |
| B.43 | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | RM 1.83 bn | RM 1.87 bn | RM 1.97 bn | RM 2.07 bn | +5.1% | MOF Budget 2026, p. 31 |
| B.45 | Kementerian Belia dan Sukan | RM 653.08 m | RM 567.81 m | RM 628.11 m | RM 700.17 m | +11.5% | MOF Budget 2026, p. 32 |
| B.46 | Kementerian Sumber Manusia | RM 845.16 m | RM 889.55 m | RM 1.01 bn | RM 1.05 bn | +4.0% | MOF Budget 2026, p. 32 |
| B.47 | Kementerian KomunikasiNote: B/P.47 - Kementerian Komunikasi pada tahun 2023 adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. | RM 991.45 m | RM 1.03 bn | RM 1.08 bn | RM 1.13 bn | +5.1% | MOF Budget 2026, p. 32 |
| B.48 | Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | RM 3.12 bn | RM 3.23 bn | RM 3.42 bn | RM 3.96 bn | +15.7% | MOF Budget 2026, p. 32 |
| B.50 | Kementerian DigitalNote: B/P.50 - Kementerian Digital diwujudkan pada tahun 2024. | RM 0 | RM 166.48 m | RM 201.39 m | RM 248.51 m | +23.4% | MOF Budget 2026, p. 33 |
| B.60 | Kementerian Pertahanan | RM 11.82 bn | RM 12.68 bn | RM 13.64 bn | RM 14.11 bn | +3.5% | MOF Budget 2026, p. 33 |
| B.62 | Kementerian Dalam Negeri | RM 13.80 bn | RM 13.98 bn | RM 15.53 bn | RM 17.35 bn | +11.7% | MOF Budget 2026, p. 33 |
| B.63 | Kementerian Pendidikan | RM 51.47 bn | RM 54.55 bn | RM 57.87 bn | RM 59.88 bn | +3.5% | MOF Budget 2026, p. 33 |
| B.64 | Kementerian Pendidikan Tinggi | RM 11.70 bn | RM 12.63 bn | RM 13.85 bn | RM 14.68 bn | +6.0% | MOF Budget 2026, p. 34 |
Hover a figure for the exact amount in whole ringgit, as the book prints it.
Charged votes
Tanggungan (T): operating spending charged on the Consolidated Fund by law, such as debt service and pensions.
| VoteKod | Ministry or departmentMaksud Perbelanjaan | Actual 2023Perbelanjaan Sebenar | Actual 2024Perbelanjaan Sebenar | Budget 2025Anggaran Asal | Budget 2026 as tabledAnggaran | Change | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.01 | Peruntukan Diraja bagi S.P.B. yang Di-pertuan Agong | RM 13.53 m | RM 13.31 m | RM 13.53 m | RM 13.53 m | +0.0% | MOF Budget 2026, p. 21 |
| T.02 | Elaun-elaun Diraja | RM 1.22 m | RM 1.31 m | RM 1.34 m | RM 1.34 m | +0.0% | MOF Budget 2026, p. 21 |
| T.03 | Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim | RM 107.26 m | RM 110.15 m | RM 120.00 m | RM 119.14 m | -0.7% | MOF Budget 2026, p. 21 |
| T.04 | Ketua Audit Negara | RM 873,722 | RM 817,604 | RM 900,400 | RM 900,400 | +0.0% | MOF Budget 2026, p. 21 |
| T.05 | Yang Di-pertua Dewan Rakyat | RM 564,000 | RM 564,000 | RM 564,000 | RM 564,000 | +0.0% | MOF Budget 2026, p. 21 |
| T.06 | Yang Di-pertua Dewan Negara | RM 497,097 | RM 375,892 | RM 504,000 | RM 504,000 | +0.0% | MOF Budget 2026, p. 21 |
| T.07 | Suruhanjaya Pilihan Raya | RM 2.09 m | RM 2.28 m | RM 2.58 m | RM 2.58 m | +0.0% | MOF Budget 2026, p. 22 |
| T.08 | Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan | RM 5,200 | RM 5,800 | RM 11,600 | RM 11,600 | +0.0% | MOF Budget 2026, p. 22 |
| T.09 | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam | RM 4.91 m | RM 4.46 m | RM 6.29 m | RM 5.87 m | -6.7% | MOF Budget 2026, p. 22 |
| T.10 | Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan | RM 5.23 m | RM 5.23 m | RM 5.80 m | RM 5.90 m | +1.7% | MOF Budget 2026, p. 22 |
| T.11 | Suruhanjaya Pasukan Polis | RM 2.04 m | RM 2.31 m | RM 2.73 m | RM 2.51 m | -8.1% | MOF Budget 2026, p. 22 |
| T.12 | Perbendaharaan | RM 7.30 bn | RM 7.60 bn | RM 8.11 bn | RM 8.36 bn | +3.1% | MOF Budget 2026, p. 22 |
| T.13 | Perbelanjaan Kerana Hutang Negara | RM 46.33 bn | RM 50.48 bn | RM 54.70 bn | RM 58.30 bn | +6.6% | MOF Budget 2026, p. 23 |
| T.14 | Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran | RM 32.37 bn | RM 33.62 bn | RM 39.08 bn | RM 42.31 bn | +8.3% | MOF Budget 2026, p. 23 |
Hover a figure for the exact amount in whole ringgit, as the book prints it.
Development votes
Pembangunan (P): spending on projects, one vote per ministry.
| VoteKod | Ministry or departmentMaksud Perbelanjaan | Actual 2023Perbelanjaan Sebenar | Actual 2024Perbelanjaan Sebenar | Budget 2025Anggaran Asal | Budget 2026 as tabledAnggaran | Change | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.06 | Jabatan Perdana Menteri | RM 6.91 bn | RM 5.54 bn | RM 5.78 bn | RM 5.32 bn | -7.9% | MOF Budget 2026, p. 25 |
| P.07 | Jabatan Perkhidmatan Awam | RM 917.53 m | RM 899.73 m | RM 1.14 bn | RM 1.14 bn | -0.1% | MOF Budget 2026, p. 25 |
| P.10 | KEMENTERIAN KEWANGAN / Perbendaharaan | RM 29.85 bn | RM 14.45 bn | RM 7.62 bn | RM 2.19 bn | -71.3% | MOF Budget 2026, p. 26 |
| P.13 | Kementerian Luar Negeri | RM 111.45 m | RM 116.11 m | RM 209.90 m | RM 218.15 m | +3.9% | MOF Budget 2026, p. 27 |
| P.14 | Kementerian Perpaduan Negara | RM 25.11 m | RM 80.11 m | RM 124.00 m | RM 117.52 m | -5.2% | MOF Budget 2026, p. 27 |
| P.15 | Kementerian Ekonomi | RM 3.34 bn | RM 2.12 bn | RM 2.44 bn | RM 2.12 bn | -13.2% | MOF Budget 2026, p. 27 |
| P.20 | Kementerian Perladangan dan Komoditi | RM 252.36 m | RM 289.33 m | RM 304.72 m | RM 332.27 m | +9.0% | MOF Budget 2026, p. 27 |
| P.21 | Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan | RM 1.42 bn | RM 1.60 bn | RM 1.77 bn | RM 2.04 bn | +15.2% | MOF Budget 2026, p. 28 |
| P.22 | Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah | RM 7.38 bn | RM 7.29 bn | RM 7.49 bn | RM 7.79 bn | +3.9% | MOF Budget 2026, p. 28 |
| P.23 | Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian AlamNote: B/P.23 - Nama Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada tahun 2023 adalah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. | RM 3.86 bn | RM 652.80 m | RM 860.11 m | RM 891.27 m | +3.6% | MOF Budget 2026, p. 28 |
| P.24 | Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri | RM 951.80 m | RM 1.02 bn | RM 1.24 bn | RM 1.24 bn | +0.3% | MOF Budget 2026, p. 29 |
| P.25 | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup | RM 59.48 m | RM 64.87 m | RM 72.77 m | RM 59.44 m | -18.3% | MOF Budget 2026, p. 29 |
| P.26 | Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi | RM 519.05 m | RM 508.63 m | RM 551.94 m | RM 754.44 m | +36.7% | MOF Budget 2026, p. 29 |
| P.27 | Kementerian Kerja Raya | RM 6.61 bn | RM 8.22 bn | RM 9.33 bn | RM 9.61 bn | +3.0% | MOF Budget 2026, p. 29 |
| P.28 | Kementerian Pengangkutan | RM 4.67 bn | RM 4.09 bn | RM 4.89 bn | RM 5.11 bn | +4.4% | MOF Budget 2026, p. 30 |
| P.30 | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi | RM 439.06 m | RM 505.35 m | RM 536.62 m | RM 516.22 m | -3.8% | MOF Budget 2026, p. 30 |
| P.31 | Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya | RM 118.28 m | RM 138.46 m | RM 229.93 m | RM 268.95 m | +17.0% | MOF Budget 2026, p. 30 |
| P.33 | Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi AirNote: B/P.33 - Kementerian Alam Sekitar dan Air dibubar dan dipindahkan kepada B/P.23 - Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim pada tahun 2023. | RM 0 | RM 3.73 bn | RM 4.59 bn | RM 4.80 bn | +4.5% | MOF Budget 2026, p. 31 |
| P.42 | Kementerian Kesihatan | RM 4.66 bn | RM 5.79 bn | RM 6.74 bn | RM 6.74 bn | +0.1% | MOF Budget 2026, p. 31 |
| P.43 | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | RM 3.51 bn | RM 3.68 bn | RM 3.96 bn | RM 4.02 bn | +1.4% | MOF Budget 2026, p. 31 |
| P.45 | Kementerian Belia dan Sukan | RM 379.02 m | RM 391.34 m | RM 498.25 m | RM 482.75 m | -3.1% | MOF Budget 2026, p. 32 |
| P.46 | Kementerian Sumber Manusia | RM 458.21 m | RM 472.05 m | RM 819.53 m | RM 782.44 m | -4.5% | MOF Budget 2026, p. 32 |
| P.47 | Kementerian KomunikasiNote: B/P.47 - Kementerian Komunikasi pada tahun 2023 adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. | RM 1.28 bn | RM 1.12 bn | RM 1.48 bn | RM 1.42 bn | -3.7% | MOF Budget 2026, p. 32 |
| P.48 | Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | RM 176.43 m | RM 227.25 m | RM 217.76 m | RM 225.80 m | +3.7% | MOF Budget 2026, p. 32 |
| P.50 | Kementerian DigitalNote: B/P.50 - Kementerian Digital diwujudkan pada tahun 2024. | RM 0 | RM 1.03 bn | RM 1.11 bn | RM 1.11 bn | +0.4% | MOF Budget 2026, p. 33 |
| P.60 | Kementerian Pertahanan | RM 6.04 bn | RM 7.35 bn | RM 7.49 bn | RM 7.64 bn | +1.9% | MOF Budget 2026, p. 33 |
| P.62 | Kementerian Dalam Negeri | RM 3.94 bn | RM 3.87 bn | RM 3.93 bn | RM 3.83 bn | -2.4% | MOF Budget 2026, p. 33 |
| P.63 | Kementerian Pendidikan | RM 4.83 bn | RM 5.32 bn | RM 6.32 bn | RM 6.31 bn | -0.1% | MOF Budget 2026, p. 33 |
| P.64 | Kementerian Pendidikan Tinggi | RM 3.39 bn | RM 3.46 bn | RM 4.25 bn | RM 3.91 bn | -7.9% | MOF Budget 2026, p. 34 |
| P.70 | Simpanan Luar Jangka (contingency reserve) | RM 0 | RM 0 | RM 2.00 bn | RM 2.00 bn | +0.0% | MOF Budget 2026, p. 34 |
Hover a figure for the exact amount in whole ringgit, as the book prints it.
Projects dropped from Budget 2026
84 development projects of 2025 that this budget does not continue (Lampiran F), holding RM 977.42 m of 2025 allocation. None of them appears in the budget's project tables. The appendix prints P.24 00200 twice and counts it in its total each time; it is listed and counted once here.
Show the 84 projects
| Vote | CodeKod | Project | Total cost | Allocation 2025 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| P.06 | 00104 | Penyusunan Semula Masyarakat | RM 850,000,000 | RM 76,430,000 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.06 | 00400 | Pengkomputeran Jabatan Peguam Negara | RM 1,072,509 | RM 2,600,000 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.06 | 10600 | Projek Kerajaan Elektronik | RM 24,300,000 | RM 1,427,500 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.06 | 16300 | Projek Sistem Bekalan Air Felda | RM 259,200,000 | RM 56,847,700 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.10 | 07000 | Projek Institut Perakaunan Negara | RM 314,777,000 | RM 67,740,000 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.14 | 00300 | Pendigitalan Jabatan Muzium Malaysia | RM 5,000,000 | RM 5,000,000 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.14 | 17500 | PPP/PFI | RM 33,000,000 | RM 4,081,000 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.15 | 00111 | Malaysian Petroleum Resources Corporation | RM 3,000,000 | RM 600,000 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.15 | 00600 | Kemajuan Guna Tenaga Manusia | RM 10,000,000 | RM 3,800,000 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.15 | 10000 | Johor Petroleum Development Corporation (JPDC) | RM 5,000,000 | RM 3,320,000 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.15 | 70109 | Perbadanan Kemajuan Negeri: Perlis | RM 10,650,000 | RM 3,685,800 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.20 | 00518 | Program Pembangunan Kepakaran Sumber Manusia | RM 3,860,000 | RM 100,000 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.20 | 94000 | Projek Berimpak Tinggi Industri Utama LAMPIRAN F JADUAL BUTIRAN TAHUN 2025 YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026 Butiran Tajuk Jumlah Perbelanjaan Peruntukan (Projek) Anggaran Sebenar 2025 Harga Projek 2024 RM RM RM | RM 48,000,000 | RM 6,390,000 | MOF Budget 2026, p. 568 |
| P.21 | 00100 | Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan - RMKe-11 | RM 72,600,000 | RM 4,720,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 00600 | Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) - RMKe-11 | RM 39,859,280 | RM 3,500,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 01300 | IADA - Kerian | RM 12,000,000 | RM 12,000,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 04700 | Pembangunan Industri Padi Sarawak | RM 15,000,000 | RM 1,500,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 10008 | Unit Agropreneur Muda | RM 100,000,000 | RM 25,000,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 14700 | Program Pembangunan Zon Pantai Untuk Kawasan Tanaman/Perikanan Pelbagai Negeri | RM 18,200,000 | RM 200,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 14800 | Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang | RM 172,000,000 | RM 22,311,300 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 16600 | Rancangan-rancangan Pengairan Sabah | RM 17,000,000 | RM 10,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 20001 | IADA - Barat Laut Selangor | RM 22,900,000 | RM 2,700,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 20002 | IADA - Seberang Perak | RM 23,000,000 | RM 5,800,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 20004 | IADA - Kemasin Semerak | RM 21,900,000 | RM 6,100,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 20005 | IADA - Ketara | RM 11,200,000 | RM 2,240,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 20006 | IADA - Pulau Pinang | RM 23,100,800 | RM 3,100,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 20007 | IADA - Kalaka Saribas Betong | RM 28,510,000 | RM 4,607,800 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 20008 | IADA - Samarahan | RM 25,500,000 | RM 2,500,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 20009 | IADA - Pekan | RM 12,500,000 | RM 1,400,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 20010 | IADA - Rompin | RM 16,000,000 | RM 1,500,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 20011 | IADA - Kota Belud | RM 14,600,000 | RM 3,345,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 20012 | IADA - Batang Lupar | RM 7,800,000 | RM 1,083,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 22500 | Projek Lembu Pedaging | RM 9,904,000 | RM 2,145,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 23500 | Pengembangan dan Didikan | RM 13,930,000 | RM 815,600 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.21 | 90700 | Latihan Pertanian Kebangsaan | RM 16,000,000 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.22 | 02402 | Pengupayaan Komuniti dan Infodesa | RM 22,500,000 | RM 3,073,000 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.23 | 08601 | Penanaman Pokok Bakau dan Spesis-spesis yang Sesuai di Persisiran Pantai (JPSM) | RM 13,000,000 | RM 1,197,100 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.23 | 10800 | Pembangunan Kawasan Penyelidikan Hutan Paya Gambut Klias Galeri Perhutanan dan Penubuhan Seed Orchard serta Spesis Tempatan LAMPIRAN F JADUAL BUTIRAN TAHUN 2025 YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026 Butiran Tajuk Jumlah Perbelanjaan Peruntukan (Projek) Anggaran Sebenar 2025 Harga Projek 2024 RM RM RM | RM 3,500,000 | RM 936,200 | MOF Budget 2026, p. 569 |
| P.24 | 00102 | Pembangunan Sumber Manusia | RM 25,000,000 | RM 9,310,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.24 | 00200 | Skim Pinjaman Mudah Digital dan Teknologi | RM 100,000,000 | RM 10,000,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.24 | 00206 | Penyertaan Tahunan dalam Acara Perdagangan Antarabangsa Terpilih | RM 100,000,000 | RM 15,000,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.24 | 00207 | Pembangunan Syarikat Peringkat Pertengahan (PPSPP) | RM 50,000,000 | RM 4,000,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.24 | 00298 | InvestKL Malaysia | RM 5,000,000 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.24 | 00406 | Merangka Pelan Induk Produktiviti Nasional | RM 47,000,000 | RM 4,250,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.24 | 00407 | Amalan Baik Peraturan (GRP) | RM 30,000,000 | RM 5,000,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.24 | 00505 | Program Pembangunan Kemahiran | RM 12,000,000 | RM 3,000,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.24 | 00535 | E-MIDA Entreprise Transformation System (E-TRANS) | RM 20,000,000 | RM 2,625,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.25 | 01400 | Implementasi Undang-undang Persaingan | RM 2,200,000 | RM 1,100,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.25 | 13006 | Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) - Pembangunan | RM 4,000,000 | RM 500,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.26 | 00514 | Program Pembangunan Pengeksport Bumiputera | RM 190,000,000 | RM 10,000,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.26 | 00603 | Program Keusahawanan | RM 120,750,000 | RM 12,000,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.26 | 00607 | Pelan Induk PKS | RM 95,000,000 | RM 25,100,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.26 | 00608 | Pemantauan dan Penilaian Pembangunan PKS | RM 43,000,000 | RM 4,000,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.26 | 13001 | Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pembangunan Perniagaan | RM 42,500,000 | RM 9,750,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.26 | 14000 | Institut Koperasi Malaysia (IKMa) | RM 4,000,000 | RM 2,000,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.26 | 19534 | Pembangunan Industri Halal dan Vendor | RM 90,000,000 | RM 17,000,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.26 | 19535 | Pembangunan Sistem dan Infrastruktur ICT | RM 10,000,000 | RM 59,000 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.27 | 09260 | Naik Taraf Jalan-jalan (II) LAMPIRAN F JADUAL BUTIRAN TAHUN 2025 YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026 Butiran Tajuk Jumlah Perbelanjaan Peruntukan (Projek) Anggaran Sebenar 2025 Harga Projek 2024 RM RM RM | RM 126,166,948 | RM 7,474,442 | MOF Budget 2026, p. 570 |
| P.28 | 00700 | Membaikpulih dan Mengukuhkan Jambatan | RM 7,000,000 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.28 | 01400 | Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah | RM 50,157,762 | RM 4,683,364 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.28 | 09900 | Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu/Sandakan | RM 80,900,000 | RM 1,381,767 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.28 | 90000 | Industrial Collaboration Program Management Unit (IMU) Kementerian Pengangkutan | RM 24,500,634 | RM 680,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.30 | 03600 | Program Pengkomersialan Nano Teknologi | RM 49,000,000 | RM 9,500,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.30 | 94000 | Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) | RM 152,000,000 | RM 48,000,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.30 | 98000 | Akademi Sains Malaysia (ASM) | RM 7,000,000 | RM 1,335,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.31 | 00800 | Kajian-kajian Pelancongan | RM 2,600,000 | RM 115,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.31 | 01000 | Penyelenggaraan dan Pembaikan | RM 10,000,000 | RM 10,000,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.31 | 01600 | Kerja-kerja Awalan | RM 3,000,000 | RM 3,000,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.33 | 14200 | Pemulihan Struktur | RM 8,000,000 | RM 6,800,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.33 | 96000 | Bahagian Bekalan Air | RM 3,000,000 | RM 500,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.42 | 00202 | BAKAS | RM 10,045,500 | RM 8,649,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.45 | 00402 | Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak | RM 2,000,000 | RM 500,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
| P.45 | 00906 | Program Pembangunan Ahli Sukan - Skim Kumpulan Ahli Sukan | RM 186,000,000 | RM 50,975,000 | MOF Budget 2026, p. 571 |
