Kementerian Komunikasi
A supply (B) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 991.45 m
RM 991, 445, 855
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 1.03 bn
RM 1, 028, 732, 729
Budget 2025Anggaran Asal
RM 1.08 bn
RM 1, 077, 476, 700
Budget 2026 as tabledAnggaran
RM 1.13 bn
RM 1, 132, 199, 700
+5.1% on the 2025 budget · MOF Budget 2026, p. 32
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 112,834,200 | RM 111,545,100 | -1.1% | 406 | MOF Budget 2026, p. 461 |
| 020000 | Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif | RM 880,624,600 | RM 830,463,300 | -5.7% | 7,576 | MOF Budget 2026, p. 462 |
| 030000 | Infrastruktur dan Telekomunikasi | RM 8,684,900 | RM 9,335,100 | +7.5% | 37 | MOF Budget 2026, p. 463 |
| 040000 | Program Khusus | RM 75,333,000 | RM 84,364,100 | +12.0% | – | MOF Budget 2026, p. 464 |
| 050000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 27,052,100 | – | – | MOF Budget 2026, p. 464 |
| 060000 | "one-off" | RM 0 | RM 69,440,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 464 |
Every activity
010000Pengurusan7 activitiesBudget 2026 RM 111,545,100
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Khidmat Pengurusan | RM 49,286,900 | RM 49,437,500 | +0.3% | 130 | MOF Budget 2026, p. 461 |
| 010200 | Pengurusan Sumber Manusia | RM 6,462,000 | RM 6,389,600 | -1.1% | 73 | MOF Budget 2026, p. 461 |
| 010300 | Kewangan | RM 16,521,500 | RM 17,387,900 | +5.2% | 76 | MOF Budget 2026, p. 461 |
| 010400 | Pembangunan | RM 6,647,200 | RM 2,480,500 | -62.7% | 19 | MOF Budget 2026, p. 461 |
| 010500 | Audit Dalam | RM 1,728,400 | RM 1,769,100 | +2.4% | 20 | MOF Budget 2026, p. 461 |
| 010600 | Akaun | RM 4,158,600 | RM 4,399,800 | +5.8% | 53 | MOF Budget 2026, p. 461 |
| 010700 | Pengurusan Maklumat | RM 28,029,600 | RM 29,680,700 | +5.9% | 35 | MOF Budget 2026, p. 462 |
020000Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif9 activitiesBudget 2026 RM 830,463,300
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Dasar dan Antarabangsa | RM 7,939,900 | RM 10,254,300 | +29.1% | 59 | MOF Budget 2026, p. 462 |
| 020200 | Komunikasi Strategik dan Korporat | RM 23,602,100 | RM 23,904,900 | +1.3% | 392 | MOF Budget 2026, p. 462 |
| 020300 | Pembangunan Kandungan | RM 5,258,900 | RM 14,342,600 | +172.7% | 24 | MOF Budget 2026, p. 462 |
| 020400 | Penerangan (JaPen) | RM 178,187,300 | RM 169,906,000 | -4.6% | 2,524 | MOF Budget 2026, p. 462 |
| 020500 | Penyiaran (RTM) | RM 527,871,800 | RM 472,847,800 | -10.4% | 4,305 | MOF Budget 2026, p. 463 |
| 020600 | Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR) | RM 11,155,300 | RM 11,573,600 | +3.7% | 117 | MOF Budget 2026, p. 463 |
| 020700 | Komunikasi Komuniti (J-KOM) | RM 16,056,300 | RM 16,231,800 | +1.1% | 155 | MOF Budget 2026, p. 463 |
| 020800 | Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA) | RM 71,753,000 | RM 72,602,300 | +1.2% | – | MOF Budget 2026, p. 463 |
| 020900 | Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) | RM 38,800,000 | RM 38,800,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 463 |
030000Infrastruktur dan Telekomunikasi3 activitiesBudget 2026 RM 9,335,100
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Infrastruktur | RM 1,545,700 | RM 1,773,600 | +14.7% | 14 | MOF Budget 2026, p. 463 |
| 030200 | Kawalan dan Pematuhan | RM 1,082,500 | RM 1,494,700 | +38.1% | 7 | MOF Budget 2026, p. 463 |
| 030300 | Teknologi Komunikasi | RM 6,056,700 | RM 6,066,800 | +0.2% | 16 | MOF Budget 2026, p. 464 |
040000Program Khusus5 activitiesBudget 2026 RM 84,364,100
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 5,000,000 | RM 7,000,000 | +40.0% | – | MOF Budget 2026, p. 464 |
| 040200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 39,890,200 | RM 46,928,500 | +17.6% | – | MOF Budget 2026, p. 464 |
| 040300 | Ganjaran Kakitangan Kontrak | RM 442,800 | RM 435,600 | -1.6% | – | MOF Budget 2026, p. 464 |
| 040400 | Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia | RM 25,000,000 | RM 25,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 464 |
| 040500 | Hari Wartawan Nasional (HAWANA) | RM 5,000,000 | RM 5,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 464 |
050000Dasar Baru1 activityBudget 2026 RM 27,052,100
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 27,052,100 | – | – | MOF Budget 2026, p. 464 |
060000"one-off"3 activitiesBudget 2026 RM 69,440,000
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Program Penyiaran TV | RM 0 | RM 66,940,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 464 |
| 060200 | Penyelenggaraan dan Pembaikan | RM 0 | RM 1,000,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 465 |
| 060300 | Kenderaan dan Jentera | RM 0 | RM 1,500,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 465 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.