Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
A supply (B) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 3.12 bn
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 3.23 bn
Budget 2025Anggaran Asal
RM 3.42 bn
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 59,351,600 | RM 62,372,200 | +5.1% | 356 | MOF Budget 2026, p. 474 |
| 020000 | Kesejahteraan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | RM 636,154,500 | RM 643,591,400 | +1.2% | 7,530 | MOF Budget 2026, p. 474 |
| 030000 | Program Khusus | RM 2,728,000,200 | RM 3,226,926,100 | +18.3% | – | MOF Budget 2026, p. 475 |
| 040000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 26,785,800 | – | – | MOF Budget 2026, p. 477 |
| 050000 | "one-off" | RM 0 | RM 2,487,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 477 |
Every activity
010000Pengurusan1 activityBudget 2026 RM 62.37 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pengurusan Am | RM 59,351,600 | RM 62,372,200 | +5.1% | 356 | MOF Budget 2026, p. 474 |
020000Kesejahteraan Wanita, Keluarga dan Masyarakat5 activitiesBudget 2026 RM 643.59 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Kebajikan Masyarakat | RM 492,925,300 | RM 498,191,200 | +1.1% | 7,153 | MOF Budget 2026, p. 474 |
| 020200 | Pembangunan Wanita | RM 29,922,600 | RM 33,266,400 | +11.2% | 265 | MOF Budget 2026, p. 474 |
| 020300 | Tribunal bagi Antigangguan Seksual | RM 4,391,600 | RM 4,713,100 | +7.3% | 19 | MOF Budget 2026, p. 474 |
| 020400 | Institut Sosial Malaysia (ISM) | RM 12,171,000 | RM 13,920,700 | +14.4% | 93 | MOF Budget 2026, p. 475 |
| 020500 | Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) | RM 96,744,000 | RM 93,500,000 | -3.4% | – | MOF Budget 2026, p. 475 |
030000Program Khusus25 activitiesBudget 2026 RM 3.23 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 2,500,000 | RM 2,500,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 475 |
| 030200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 45,364,500 | RM 50,735,000 | +11.8% | – | MOF Budget 2026, p. 475 |
| 030300 | Pembangunan dan Perkembangan Kanak-kanak | RM 9,000,000 | RM 9,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 475 |
| 030400 | Kurang Upaya Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) | RM 144,659,700 | RM 146,000,000 | +0.9% | – | MOF Budget 2026, p. 475 |
| 030500 | Wang Saku Institusi Kanak-kanak | RM 1,800,000 | RM 4,300,000 | +138.9% | – | MOF Budget 2026, p. 475 |
| 030600 | Wang Saku Institusi Warga Emas | RM 792,000 | RM 792,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 475 |
| 030700 | Wang Saku Institusi Kurang Upaya | RM 600,000 | RM 633,000 | +5.5% | – | MOF Budget 2026, p. 475 |
| 030800 | Sosioekonomi Keluarga Miskin | RM 360,000,000 | RM 402,500,000 | +11.8% | – | MOF Budget 2026, p. 475 |
| 030900 | Sosioekonomi Kurang Upaya | RM 1,119,319,200 | RM 1,229,619,300 | +9.9% | – | MOF Budget 2026, p. 475 |
| 031000 | Sosioekonomi Warga Emas | RM 910,000,000 | RM 1,223,869,000 | +34.5% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 031100 | Bantuan Am | RM 15,136,800 | RM 15,136,800 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 031200 | Bantuan Sosioekonomi Lain | RM 25,500,000 | RM 30,000,000 | +17.6% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 031300 | Komuniti | RM 21,000,000 | RM 21,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 031400 | Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) | RM 10,825,000 | RM 11,350,000 | +4.8% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 031500 | Unit Penyayang Warga Emas (UPWE) | RM 315,000 | RM 315,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 031600 | Home Help | RM 21,988,000 | RM 23,400,000 | +6.4% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 031700 | Taska OKU | RM 2,200,000 | RM 2,276,000 | +3.5% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 031800 | Penyelenggaraan Institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat | RM 4,500,000 | RM 6,000,000 | +33.3% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 031900 | Subsidi Ujian Mamogram | RM 8,000,000 | RM 8,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 032000 | Subsidi Ujian Saringan Kanser Serviks | RM 5,500,000 | RM 5,500,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 032100 | Anjung Singgah | RM 4,500,000 | RM 4,500,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 032200 | Anjung Sinar | RM 4,500,000 | RM 4,500,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 476 |
| 032300 | Pusat Sokongan Sosial Setempat | RM 8,000,000 | RM 8,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 477 |
| 032400 | Membanteras Pemerdagangan Orang (MAPO) | RM 2,000,000 | RM 2,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 477 |
| 032500 | Subsidi Yuran Pembelajaran Autisme | RM 0 | RM 15,000,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 477 |
040000Dasar Baru1 activityBudget 2026 RM 26.79 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 26,785,800 | – | – | MOF Budget 2026, p. 477 |
050000"one-off"1 activityBudget 2026 RM 2.49 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Harta Modal | RM 0 | RM 2,487,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 477 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.