Kementerian Digital
A supply (B) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 0
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 166.48 m
Budget 2025Anggaran Asal
RM 201.39 m
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 54,030,900 | RM 35,177,000 | -34.9% | 244 | MOF Budget 2026, p. 485 |
| 020000 | Pembangunan Digital | RM 113,697,900 | RM 103,939,600 | -8.6% | 950 | MOF Budget 2026, p. 486 |
| 030000 | Program Khusus | RM 33,661,600 | RM 67,487,400 | +100.5% | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
| 040000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 27,737,900 | – | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
| 050000 | "one-off" | RM 0 | RM 14,163,900 | – | – | MOF Budget 2026, p. 488 |
Every activity
010000Pengurusan7 activitiesBudget 2026 RM 35.18 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Khidmat Pengurusan | RM 34,507,800 | RM 19,536,400 | -43.4% | 124 | MOF Budget 2026, p. 485 |
| 010200 | Kewangan dan Pembangunan | RM 10,321,400 | RM 4,765,800 | -53.8% | 36 | MOF Budget 2026, p. 485 |
| 010300 | Akaun | RM 96,900 | RM 1,599,000 | +1550.2% | 22 | MOF Budget 2026, p. 485 |
| 010400 | Pengurusan Maklumat | RM 1,760,500 | RM 3,512,000 | +99.5% | 14 | MOF Budget 2026, p. 485 |
| 010500 | Inkubator Digital | RM 572,600 | RM 1,032,900 | +80.4% | 11 | MOF Budget 2026, p. 485 |
| 010600 | Dasar, Strategik dan Pematuhan | RM 1,399,100 | RM 3,337,900 | +138.6% | 24 | MOF Budget 2026, p. 485 |
| 010700 | Antarabangsa | RM 5,372,600 | RM 1,393,000 | -74.1% | 13 | MOF Budget 2026, p. 485 |
020000Pembangunan Digital6 activitiesBudget 2026 RM 103.94 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Pengupayaan Digital | RM 578,600 | RM 930,300 | +60.8% | 12 | MOF Budget 2026, p. 486 |
| 020200 | Perniagaan Digital | RM 521,600 | RM 1,413,200 | +170.9% | 13 | MOF Budget 2026, p. 486 |
| 020300 | Akulturasi Digital | RM 1,011,300 | RM 1,937,000 | +91.5% | 12 | MOF Budget 2026, p. 486 |
| 020400 | Sekretariat Perhubungan Zon | RM 285,900 | RM 5,012,500 | +1653.2% | 42 | MOF Budget 2026, p. 486 |
| 020500 | Digital Negara | RM 106,503,500 | RM 88,695,000 | -16.7% | 823 | MOF Budget 2026, p. 486 |
| 020600 | Perlindungan Data Peribadi | RM 4,797,000 | RM 5,951,600 | +24.1% | 48 | MOF Budget 2026, p. 486 |
030000Program Khusus8 activitiesBudget 2026 RM 67.49 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 2,000,000 | RM 2,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
| 030200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 2,394,600 | RM 2,397,100 | +0.1% | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
| 030300 | Cybersecurity Malaysia | RM 13,000,000 | RM 16,000,000 | +23.1% | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
| 030400 | MyDIGITAL Corporation | RM 16,267,000 | RM 29,090,300 | +78.8% | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
| 030500 | Med4irn | RM 0 | RM 2,000,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
| 030600 | Digital Summit | RM 0 | RM 2,000,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
| 030700 | National AI O!ce (NAIO) | RM 0 | RM 9,000,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
| 030800 | GovTech Nukleus Unit (GNU) | RM 0 | RM 5,000,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
040000Dasar Baru3 activitiesBudget 2026 RM 27.74 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 4,704,200 | – | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
| 040200 | Penyelenggaraan Peralatan dan Sistem ICT | RM 0 | RM 13,309,300 | – | – | MOF Budget 2026, p. 487 |
| 040300 | Sewaan Ruang Pejabat | RM 0 | RM 9,724,400 | – | – | MOF Budget 2026, p. 488 |
050000"one-off"5 activitiesBudget 2026 RM 14.16 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Harta Modal | RM 0 | RM 1,100,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 488 |
| 050200 | Perolehan Aset ICT | RM 0 | RM 961,700 | – | – | MOF Budget 2026, p. 488 |
| 050300 | Penyelenggaraan dan Langganan Sistem di JDN | RM 0 | RM 8,005,500 | – | – | MOF Budget 2026, p. 488 |
| 050400 | Pembangunan Dasar dan Kajian | RM 0 | RM 2,096,700 | – | – | MOF Budget 2026, p. 488 |
| 050500 | Perluasan Platform Digital Sandbox | RM 0 | RM 2,000,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 488 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.