Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam
A development (P) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 3.86 bn
RM 3, 856, 627, 386
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 652.80 m
RM 652, 797, 588
Budget 2025Anggaran Asal
RM 860.11 m
RM 860, 109, 900
Budget 2026 as tabledAnggaran
RM 891.27 m
RM 891, 265, 100
+3.6% on the 2025 budget · MOF Budget 2026, p. 28
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2025Anggaran Dipinda | Budget 2026Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) | |||||
| 00200 | Penyelenggaraan dan Pembaikan JKPTG | RM 5,470,500 | RM 0 | RM 3,898,400 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 02303 | Rekabentuk Piawai Pejabat | RM 51,520,000 | RM 82,480 | RM 4,111,000 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 03400 | PPP/PFI | RM 1,052,979,047 | RM 0 | RM 123,975,700 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | |||||
| 00300 | Penyelenggaraan dan Pembaikan JUPEM | RM 9,868,700 | RM 0 | RM 2,000,000 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 02701 | Sistem Pangkalan Data Geodetik (SPDG) | RM 40,000,000 | RM 4,372,900 | RM 1,210,000 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 02703 | Pemetaan | RM 314,994,000 | RM 44,074,200 | RM 22,188,000 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 02801 | Projek Penandaan, Pengukuran dan Penyenggaraan Sempadan Antarabangsa | RM 43,323,000 | RM 0 | RM 6,500,000 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 02803 | Pewujudan Sistem Pemetaan Utiliti | RM 10,000,000 | RM 0 | RM 3,110,000 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 02804 | eKADASTER | RM 178,536,000 | RM 49,520,900 | RM 25,925,000 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 02806 | Peningkatan Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN) JUPEM | RM 25,000,000 | RM 1,180,013 | RM 5,020,000 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 02811 | Pembangunan Sistem Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP) | RM 69,546,400 | RM 21,091,000 | RM 6,332,000 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) | |||||
| 10900 | Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia | RM 58,486,000 | RM 6,229,392 | RM 17,173,500 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 11000 | Survei Geologi Marin | RM 25,000,000 | RM 0 | RM 2,000,000 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 11200 | Penyelidikan dan Pembangunan (RD) Pengusahahasilan dan Pemprosesan Mineral | RM 4,800,000 | RM 3,010,000 | RM 1,259,600 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 11700 | Sistem Maklumat Mineral | RM 50,000,000 | RM 0 | RM 15,000,000 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 11800 | Kajian Geobencana Negara | RM 299,244,000 | RM 1,679,000 | RM 71,619,700 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 11900 | Kajian Sumber Air Tanah Negara | RM 25,836,500 | RM 2,399,000 | RM 5,782,700 | MOF Budget 2026, p. 274 |
| 12100 | Pembinaan Pejabat Negeri Jabatan Mineral dan Geosains | RM 63,610,000 | RM 22,264,000 | RM 14,018,000 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| 12300 | Pemulihan Tanah Bekas Lombong dan Kuari | RM 5,570,000 | RM 2,641,000 | RM 2,593,000 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| 12500 | Pemetaan Geologi Negara | RM 22,797,000 | RM 9,157,489 | RM 10,095,500 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| 12600 | Peningkatan Taraf dan Kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains | RM 22,990,500 | RM 0 | RM 7,750,000 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| Jabatan Perhutanan Sarawak | |||||
| 09900 | Projek Kemajuan Perusahaan Hutan Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak | RM 89,139,000 | RM 8,858,900 | RM 16,970,000 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| 10100 | Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan | RM 2,000,000 | RM 0 | RM 100,000 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| Jabatan Perhutanan Sabah | |||||
| 10200 | Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah K.Kinabalu | RM 7,925,000 | RM 2,594,800 | RM 2,640,500 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| 10300 | Pembangunan Teknologi Penggunaan Kayu Latihan Pencegahan Kebakaran Hutan | RM 2,840,000 | RM 0 | RM 420,000 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| 10400 | Perancangan dan Pengurusan Hutan | RM 16,165,000 | RM 980,000 | RM 5,390,400 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| 10801 | Program Sokongan dan Pembangunan Penyelidikan Perhutanan | RM 27,801,600 | RM 7,705,500 | RM 6,713,000 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| 10803 | Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah | RM 26,460,000 | RM 3,906,500 | RM 4,930,000 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| 10804 | Projek Heart of Borneo (HOB) Negeri Sabah | RM 1,600,000 | RM 0 | RM 500,000 | MOF Budget 2026, p. 275 |
| Jabatan Meteorologi Malaysia (MET) | |||||
| 00701 | Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan | RM 39,482,900 | RM 3,218,100 | RM 18,599,000 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 00702 | Alat-alat Kelengkapan | RM 93,935,680 | RM 18,866,185 | RM 16,422,600 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 16800 | Projek Tebatan Banjir Berkeutamaan Tinggi | RM 233,709,000 | RM 26,080,130 | RM 180,140,000 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) | |||||
| 08100 | Pusat Pembangunan Produk Herba | RM 11,500,000 | RM 0 | RM 450,000 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 08510 | Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil | RM 78,268,000 | RM 1,310,100 | RM 10,033,600 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 00117 | Projek Teknologi Hijau | RM 4,000,000 | RM 0 | RM 1,100,000 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 03302 | Kemudahan Pengurusan Kementerian (BTM) | RM 21,475,000 | RM 0 | RM 5,400,000 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 03303 | Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN) | RM 36,116,000 | RM 7,343,350 | RM 10,238,300 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 03304 | Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) | RM 10,000,000 | RM 2,476,000 | RM 300,000 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 07100 | PERHILITAN | RM 402,849,038 | RM 47,422,127 | RM 82,282,700 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 07200 | Pengawalseliaan Alam Sekitar | RM 435,508,000 | RM 5,190,900 | RM 84,582,500 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 07300 | Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS) | RM 1,000,000 | RM 400,000 | RM 600,000 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 07301 | Pembangunan Dasar-dasar Berkaitan Perubahan Iklim dan Obligasi Pelaporan di bawah UNFCCC | RM 3,150,000 | RM 0 | RM 350,000 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 08600 | Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (JPSM) | RM 237,679,446 | RM 23,879,218 | RM 82,278,400 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 14600 | Kajian Pra-Kemungkinan | RM 500,000 | RM 0 | RM 500,000 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 17200 | Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan | RM 159,151,000 | RM 3,360,000 | RM 6,862,000 | MOF Budget 2026, p. 276 |
| 17300 | Bahagian Mineral dan Geosains | RM 10,200,000 | RM 0 | RM 1,400,000 | MOF Budget 2026, p. 277 |
| 17500 | Pasukan Teras Biokeselamatan (PTB) | RM 3,500,000 | RM 542,100 | RM 500,000 | MOF Budget 2026, p. 277 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.