Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
A development (P) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 3.51 bn
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 3.68 bn
Budget 2025Anggaran Asal
RM 3.96 bn
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2025Anggaran Dipinda | Budget 2026Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerajaan Tempatan | |||||
| 00100 | Projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan | RM 3,079,139,349 | RM 92,991,000 | RM 600,226,300 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| Kesejahteraan Komuniti | |||||
| 00400 | Pembangunan Bandar Pintar | RM 8,000,000 | RM 500,000 | RM 3,500,000 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| 04000 | Program Pembasmian Kemiskinan Bandar | RM 309,950,000 | RM 0 | RM 72,000,000 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| 17400 | Program Pembangunan Kampung Baru | RM 246,250,000 | RM 500,000 | RM 85,000,000 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| 50000 | Urbanice | RM 7,000,000 | RM 0 | RM 2,000,000 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| Pengurusan Sisa Pepejal Negara | |||||
| 00500 | Pengurusan Sisa Pepejal | RM 3,064,319,975 | RM 88,066,600 | RM 330,241,400 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| Perumahan Negara | |||||
| 00110 | Kediaman PR1MA | RM 105,021,222 | RM 0 | RM 30,130,500 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| 01402 | Kajian dan Penyelidikan Perumahan | RM 9,000,000 | RM 4,484,900 | RM 2,887,200 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| 01513 | Program Perumahan Rakyat Dimiliki | RM 2,877,406,560 | RM 232,711,800 | RM 201,667,700 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| 01600 | Program Perumahan Rakyat Disewa | RM 147,000,000 | RM 4,790,000 | RM 6,747,000 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| 01603 | Program Perumahan Rakyat Bersepadu | RM 159,504,000 | RM 1,000,000 | RM 200,000 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| 01604 | Pemulihan Projek Perumahan | RM 431,961,950 | RM 31,100,000 | RM 25,840,000 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| 04001 | Penyenggaraan Perumahan | RM 889,700,000 | RM 134,922,400 | RM 143,252,800 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| 40000 | Rumah Mesra Rakyat SPNB | RM 2,500,000,000 | RM 0 | RM 500,000,000 | MOF Budget 2026, p. 428 |
| Bomba dan Penyelamat Malaysia | |||||
| 30000 | Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia | RM 519,015,900 | RM 43,135,518 | RM 74,490,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 30001 | Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak | RM 142,060,000 | RM 2,850,000 | RM 6,350,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 30002 | Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah | RM 93,938,200 | RM 5,695,000 | RM 7,540,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 31000 | Perolehan Kenderaan/Helikopter dan Kelengkapan JBPM | RM 336,885,907 | RM 53,776,000 | RM 107,452,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 32000 | Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera JBPM | RM 268,992,100 | RM 10,272,500 | RM 77,448,700 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 34000 | Pembangunan Sistem Multimedia Telekomunikasi JBPM | RM 49,000,000 | RM 18,124,000 | RM 4,000,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 35000 | Pengambilan Balik Tanah | RM 21,500,000 | RM 1,003,000 | RM 1,660,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| Perancangan Bandar dan Desa | |||||
| 01901 | Rancangan Tempatan | RM 4,250,000 | RM 700,000 | RM 2,350,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 01902 | Rancangan Struktur | RM 12,250,000 | RM 3,000,000 | RM 7,500,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 01903 | Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar | RM 52,500,000 | RM 1,000,000 | RM 11,000,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 01904 | Pembangunan Teknologi Maklumat | RM 18,590,000 | RM 0 | RM 4,925,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 01905 | Rancangan Fizikal Negara | RM 1,500,000 | RM 0 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 01906 | Perancangan Wilayah | RM 2,500,000 | RM 0 | RM 900,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 01907 | Rancangan Kawasan Khas | RM 1,500,000 | RM 0 | RM 1,500,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| Landskap Negara | |||||
| 02101 | Pembangunan Taman Awam | RM 205,060,300 | RM 18,876,000 | RM 55,200,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 02102 | Pembangunan Landskap | RM 108,474,270 | RM 12,193,500 | RM 19,350,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 02103 | Promosi dan Pembangunan Industri | RM 500,000 | RM 250,000 | RM 200,000 | MOF Budget 2026, p. 429 |
| 02104 | Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap | RM 37,000,000 | RM 7,692,000 | RM 10,900,000 | MOF Budget 2026, p. 430 |
| 00200 | PPP/PFI | RM 19,533,177,969 | RM 0 | RM 1,613,927,500 | MOF Budget 2026, p. 430 |
| 00900 | Kajian-kajian KPKT | RM 3,800,000 | RM 1,100,000 | RM 2,700,000 | MOF Budget 2026, p. 430 |
| 03101 | Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan | RM 5,000,000 | RM 0 | RM 850,000 | MOF Budget 2026, p. 430 |
| 09000 | Pembangunan Teknologi Maklumat KPKT | RM 4,300,000 | RM 0 | RM 2,000,000 | MOF Budget 2026, p. 430 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.