Jabatan Perkhidmatan Awam
A supply (B) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 1.65 bn
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 523.73 m
Budget 2026Anggaran Asal
RM 524.86 m
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 224,553,800 | RM 231,962,100 | +3.3% | 1,996 | MOF Budget 2027, p. 133 |
| 020000 | Pembangunan Sumber Manusia | RM 164,460,000 | RM 167,188,000 | +1.7% | 1,264 | MOF Budget 2027, p. 133 |
| 030000 | Pengurusan Sumber Manusia | RM 79,894,600 | RM 86,143,100 | +7.8% | 762 | MOF Budget 2027, p. 134 |
| 040000 | Program Khusus | RM 55,950,000 | RM 54,950,000 | -1.8% | – | MOF Budget 2027, p. 134 |
| 050000 | "one-off" | RM 0 | RM 1,754,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 135 |
Every activity
010000Pengurusan2 activitiesBudget 2027 RM 231.96 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Khidmat Pengurusan | RM 185,124,800 | RM 183,507,200 | -0.9% | 1,789 | MOF Budget 2027, p. 133 |
| 010200 | Digital dan Teknologi Maklumat | RM 39,429,000 | RM 48,454,900 | +22.9% | 207 | MOF Budget 2027, p. 133 |
020000Pembangunan Sumber Manusia4 activitiesBudget 2027 RM 167.19 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Penyelidikan, Perancangan dan Dasar | RM 15,150,000 | RM 9,902,000 | -34.6% | 82 | MOF Budget 2027, p. 133 |
| 020200 | Pembangunan Modal Insan | RM 32,810,000 | RM 30,100,000 | -8.3% | 227 | MOF Budget 2027, p. 133 |
| 020300 | Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) | RM 116,500,000 | RM 119,115,000 | +2.2% | 887 | MOF Budget 2027, p. 133 |
| 020400 | Reformasi Sektor Awam | RM 0 | RM 8,071,000 | – | 68 | MOF Budget 2027, p. 134 |
030000Pengurusan Sumber Manusia5 activitiesBudget 2027 RM 86.14 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Perjawatan dan Organisasi | RM 16,361,500 | RM 16,900,000 | +3.3% | 147 | MOF Budget 2027, p. 134 |
| 030200 | Perkhidmatan | RM 34,572,000 | RM 39,052,000 | +13.0% | 313 | MOF Budget 2027, p. 134 |
| 030300 | Gaji dan Elaun | RM 9,580,000 | RM 9,941,000 | +3.8% | 86 | MOF Budget 2027, p. 134 |
| 030400 | Pencen | RM 13,430,100 | RM 13,950,100 | +3.9% | 165 | MOF Budget 2027, p. 134 |
| 030500 | Pengurusan Psikologi | RM 5,951,000 | RM 6,300,000 | +5.9% | 51 | MOF Budget 2027, p. 134 |
040000Program Khusus3 activitiesBudget 2027 RM 54.95 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 1,650,000 | RM 1,650,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 134 |
| 040200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 3,300,000 | RM 3,300,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2027, p. 135 |
| 040300 | Bantuan Mengurus Jenazah | RM 51,000,000 | RM 50,000,000 | -2.0% | – | MOF Budget 2027, p. 135 |
050000"one-off"1 activityBudget 2027 RM 1.75 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2026Anggaran | Budget 2027Anggaran | Change | Posts 2027Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Perolehan Aset/Harta Modal | RM 0 | RM 1,754,000 | – | – | MOF Budget 2027, p. 135 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.