Jabatan Perkhidmatan Awam
A supply (B) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 624.76 m
RM 624, 763, 806
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 1.65 bn
RM 1, 649, 317, 595
Budget 2025Anggaran Asal
RM 523.73 m
RM 523, 726, 900
Budget 2026 as tabledAnggaran
RM 524.86 m
RM 524, 858, 400
+0.2% on the 2025 budget · MOF Budget 2026, p. 25
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 242,461,800 | RM 218,500,800 | -9.9% | 1,993 | MOF Budget 2026, p. 135 |
| 020000 | Pembangunan Sumber Manusia | RM 150,725,000 | RM 159,260,000 | +5.7% | 1,213 | MOF Budget 2026, p. 135 |
| 030000 | Pengurusan Sumber Manusia | RM 76,340,100 | RM 76,479,600 | +0.2% | 1,827 | MOF Budget 2026, p. 136 |
| 040000 | Program Khusus | RM 54,200,000 | RM 55,950,000 | +3.2% | – | MOF Budget 2026, p. 136 |
| 050000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 12,988,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 137 |
| 060000 | "one-off" | RM 0 | RM 1,680,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 137 |
Every activity
010000Pengurusan2 activitiesBudget 2026 RM 218,500,800
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Khidmat Pengurusan | RM 209,591,800 | RM 180,071,800 | -14.1% | 1,785 | MOF Budget 2026, p. 135 |
| 010200 | Digital dan Teknologi Maklumat | RM 32,870,000 | RM 38,429,000 | +16.9% | 208 | MOF Budget 2026, p. 135 |
020000Pembangunan Sumber Manusia3 activitiesBudget 2026 RM 159,260,000
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Penyelidikan, Perancangan dan Dasar | RM 12,250,000 | RM 14,500,000 | +18.4% | 103 | MOF Budget 2026, p. 135 |
| 020200 | Pembangunan Modal Insan | RM 31,395,000 | RM 32,060,000 | +2.1% | 223 | MOF Budget 2026, p. 135 |
| 020300 | Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) | RM 107,080,000 | RM 112,700,000 | +5.2% | 887 | MOF Budget 2026, p. 135 |
030000Pengurusan Sumber Manusia5 activitiesBudget 2026 RM 76,479,600
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Perjawatan dan Organisasi | RM 15,110,000 | RM 15,496,500 | +2.6% | 1,216 | MOF Budget 2026, p. 136 |
| 030200 | Perkhidmatan | RM 33,510,000 | RM 33,272,000 | -0.7% | 314 | MOF Budget 2026, p. 136 |
| 030300 | Gaji dan Elaun | RM 9,250,000 | RM 9,130,000 | -1.3% | 85 | MOF Budget 2026, p. 136 |
| 030400 | Pencen | RM 12,590,100 | RM 12,880,100 | +2.3% | 161 | MOF Budget 2026, p. 136 |
| 030500 | Pengurusan Psikologi | RM 5,880,000 | RM 5,701,000 | -3.0% | 51 | MOF Budget 2026, p. 136 |
040000Program Khusus3 activitiesBudget 2026 RM 55,950,000
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 1,400,000 | RM 1,650,000 | +17.9% | – | MOF Budget 2026, p. 136 |
| 040200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 2,800,000 | RM 3,300,000 | +17.9% | – | MOF Budget 2026, p. 136 |
| 040300 | Bantuan Mengurus Jenazah | RM 50,000,000 | RM 51,000,000 | +2.0% | – | MOF Budget 2026, p. 137 |
050000Dasar Baru1 activityBudget 2026 RM 12,988,000
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 12,988,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 137 |
060000"one-off"1 activityBudget 2026 RM 1,680,000
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Perolehan Aset/Harta Modal/Kenderaan | RM 0 | RM 1,680,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 137 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.