Kementerian Belia dan Sukan
A development (P) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 391.34 m
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 466.52 m
Budget 2026Anggaran Asal
RM 482.75 m
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2026Anggaran Dipinda | Budget 2027Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) | RM 250,026,000 | RM 39,494,624 | RM 48,630,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 00110 | Program Pembangunan Kemahiran | RM 25,500,000 | RM 2,000,000 | RM 3,000,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 00120 | Naik Taraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB) | RM 49,807,000 | RM 2,900,000 | RM 300,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 00130 | Institut Keusahawanan Belia Negara (INSKEB) Tronoh | RM 3,000,000 | RM 50,000 | RM 500,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 00200 | Naik Taraf Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang | RM 20,073,000 | RM 2,356,344 | RM 2,100,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 00300 | Naik Taraf Kompleks Sukan Labuan | RM 22,951,000 | RM 6,322,450 | RM 278,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 00402 | Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak | RM 2,100,000 | RM 0 | RM 100,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 00601 | Naik Taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri | RM 211,638,200 | RM 10,500,100 | RM 5,922,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 00604 | Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik | RM 45,500,000 | RM 100,000 | RM 2,300,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 00616 | Pusat Latihan Khas | RM 35,293,300 | RM 5,475,000 | RM 10,840,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 00908 | Program Pembangunan Ahli Sukan - Program Latihan/Bakat | RM 375,000,000 | RM 68,000,000 | RM 56,000,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 01111 | PPP/PFI | RM 74,035,000 | RM 17,074,200 | RM 17,075,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 01800 | Penyediaan Sukan Antarabangsa | RM 482,000,000 | RM 82,000,000 | RM 81,300,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 02000 | KRMD Sukan Air dan Udara | RM 18,224,000 | RM 400,000 | RM 200,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 02001 | Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD) | RM 78,937,200 | RM 520,100 | RM 3,800,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 02007 | Kompleks Sukan Komuniti | RM 17,523,000 | RM 3,550,000 | RM 1,810,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 02100 | Naik Taraf Kompleks Sukan Negara | RM 114,544,000 | RM 21,010,000 | RM 22,960,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 02400 | Gelanggang Sukan | RM 889,613,304 | RM 148,980,000 | RM 177,250,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 03000 | Pembangunan Teknologi Maklumat (Pelan Strategik ICT) | RM 5,000,000 | RM 1,000,000 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 04007 | Kajian Pembangunan Belia | RM 5,500,000 | RM 1,300,000 | RM 1,500,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 05000 | Dana Pembangunan Produk Sukan | RM 30,100,000 | RM 5,000,000 | RM 8,700,000 | MOF Budget 2027, p. 443 |
| 06000 | Pembangunan Sukan Komuniti | RM 100,000,000 | RM 20,000,000 | RM 20,000,000 | MOF Budget 2027, p. 444 |
| 07000 | Penyelenggaraan Bangunan dan Fasiliti Kementerian Belia dan Sukan | RM 45,000,000 | RM 0 | RM 40,100,000 | MOF Budget 2027, p. 444 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.