Kementerian Belia dan Sukan
A development (P) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 379.02 m
RM 379, 022, 421
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 391.34 m
RM 391, 341, 625
Budget 2025Anggaran Asal
RM 498.25 m
RM 498, 251, 100
Budget 2026 as tabledAnggaran
RM 482.75 m
RM 482, 754, 200
-3.1% on the 2025 budget · MOF Budget 2026, p. 32
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2025Anggaran Dipinda | Budget 2026Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) | RM 256,805,000 | RM 58,914,648 | RM 43,080,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 00110 | Program Pembangunan Kemahiran | RM 26,000,000 | RM 4,210,100 | RM 2,190,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 00120 | Naik Taraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB) | RM 49,807,000 | RM 2,000,100 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 00130 | Institut Keusahawanan Belia Negara (INSKEB) Tronoh | RM 3,000,000 | RM 0 | RM 50,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 00200 | Naik Taraf Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang | RM 20,073,000 | RM 1,510,500 | RM 1,200,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 00300 | Naik Taraf Kompleks Sukan Labuan | RM 22,951,000 | RM 5,000,000 | RM 5,000,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 00601 | Naik Taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri | RM 162,000,000 | RM 18,150,300 | RM 10,355,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 00604 | Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik | RM 5,500,000 | RM 0 | RM 100,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 00616 | Pusat Latihan Khas | RM 35,293,300 | RM 5,637,000 | RM 5,800,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 00908 | Program Pembangunan Ahli Sukan - Program Latihan/Bakat | RM 375,000,000 | RM 0 | RM 68,000,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 01111 | PPP/PFI | RM 74,035,000 | RM 0 | RM 17,074,200 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 01800 | Penyediaan Sukan Antarabangsa | RM 480,000,000 | RM 0 | RM 82,000,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 02000 | KRMD Sukan Air dan Udara | RM 18,224,000 | RM 2,629,000 | RM 400,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 02001 | Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD) | RM 25,500,000 | RM 2,140,100 | RM 530,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 02007 | Kompleks Sukan Komuniti | RM 20,306,000 | RM 5,258,890 | RM 3,650,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 02100 | Naik Taraf Kompleks Sukan Negara | RM 115,920,000 | RM 19,900,000 | RM 25,410,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 02400 | Gelanggang Sukan | RM 897,587,194 | RM 114,656,309 | RM 154,415,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 03000 | Pembangunan Teknologi Maklumat (Pelan Strategik ICT) | RM 9,800,000 | RM 300,000 | RM 5,800,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 04007 | Kajian Pembangunan Belia | RM 3,400,000 | RM 0 | RM 1,700,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 05000 | Dana Pembangunan Produk Sukan | RM 30,100,000 | RM 4,000,000 | RM 5,000,000 | MOF Budget 2026, p. 439 |
| 06000 | Pembangunan Sukan Komuniti | RM 100,000,000 | RM 0 | RM 20,000,000 | MOF Budget 2026, p. 440 |
| 07000 | Penyelenggaraan Bangunan dan Fasiliti Kementerian Belia dan Sukan | RM 30,000,000 | RM 0 | RM 30,000,000 | MOF Budget 2026, p. 440 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.