Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah
A supply (B) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 3.62 bn
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 3.92 bn
Budget 2025Anggaran Asal
RM 4.47 bn
By programme
Each programme's total as the book prints it, in whole ringgit, with its established posts. Open a programme below for its activities.
| CodeKod | ProgrammeProgram | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Pengurusan | RM 100,251,100 | RM 105,829,600 | +5.6% | 619 | MOF Budget 2026, p. 252 |
| 020000 | Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan Asas | RM 211,991,500 | RM 218,937,200 | +3.3% | 133 | MOF Budget 2026, p. 253 |
| 030000 | Pengupayaan Ekonomi Luar Bandar | RM 1,884,176,400 | RM 1,898,382,900 | +0.8% | 1,025 | MOF Budget 2026, p. 254 |
| 040000 | Pembangunan Modal Insan dan Pendidikan | RM 165,011,900 | RM 151,928,900 | -7.9% | 9,612 | MOF Budget 2026, p. 255 |
| 050000 | Program Khusus | RM 2,104,041,300 | RM 2,148,671,100 | +2.1% | – | MOF Budget 2026, p. 255 |
| 060000 | Dasar Baru | RM 0 | RM 84,798,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 257 |
| 070000 | "one-off" | RM 0 | RM 4,630,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 257 |
Every activity
010000Pengurusan7 activitiesBudget 2026 RM 105.83 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | Pentadbiran dan Pengurusan Aset | RM 64,834,000 | RM 68,636,000 | +5.9% | 379 | MOF Budget 2026, p. 252 |
| 010200 | Pengurusan Sumber Manusia | RM 5,580,300 | RM 5,675,200 | +1.7% | 63 | MOF Budget 2026, p. 252 |
| 010300 | Kewangan dan Akaun | RM 6,019,700 | RM 6,280,100 | +4.3% | 58 | MOF Budget 2026, p. 252 |
| 010400 | Pengurusan Maklumat | RM 7,701,300 | RM 8,065,300 | +4.7% | 42 | MOF Budget 2026, p. 252 |
| 010500 | Perolehan | RM 1,823,300 | RM 1,789,700 | -1.8% | 23 | MOF Budget 2026, p. 252 |
| 010600 | Perancangan Strategik | RM 5,272,500 | RM 5,324,400 | +1.0% | 33 | MOF Budget 2026, p. 252 |
| 010700 | Korporat dan Pembangunan Kemahiran | RM 9,020,000 | RM 10,058,900 | +11.5% | 21 | MOF Budget 2026, p. 253 |
020000Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan Asas9 activitiesBudget 2026 RM 218.94 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020100 | Prasarana | RM 4,028,200 | RM 4,235,600 | +5.1% | 40 | MOF Budget 2026, p. 253 |
| 020200 | Teknikal | RM 3,649,900 | RM 3,588,900 | -1.7% | 40 | MOF Budget 2026, p. 253 |
| 020300 | Penyelarasan dan Pemantauan | RM 3,637,100 | RM 3,711,400 | +2.0% | 29 | MOF Budget 2026, p. 253 |
| 020400 | Kemajuan Tanah dan Wilayah | RM 11,616,300 | RM 10,580,400 | -8.9% | 24 | MOF Budget 2026, p. 253 |
| 020500 | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | RM 38,053,700 | RM 38,704,200 | +1.7% | – | MOF Budget 2026, p. 253 |
| 020600 | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | RM 38,520,000 | RM 39,163,600 | +1.7% | – | MOF Budget 2026, p. 253 |
| 020700 | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | RM 41,237,600 | RM 42,570,000 | +3.2% | – | MOF Budget 2026, p. 253 |
| 020800 | Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | RM 36,073,500 | RM 37,273,100 | +3.3% | – | MOF Budget 2026, p. 253 |
| 020900 | Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) | RM 35,175,200 | RM 39,110,000 | +11.2% | – | MOF Budget 2026, p. 253 |
030000Pengupayaan Ekonomi Luar Bandar6 activitiesBudget 2026 RM 1.90 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | Pembangunan Usahawan Desa | RM 2,562,700 | RM 5,698,800 | +122.4% | 23 | MOF Budget 2026, p. 254 |
| 030200 | Kesejahteraan Rakyat | RM 2,496,000 | RM 2,592,800 | +3.9% | 26 | MOF Budget 2026, p. 254 |
| 030300 | Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) | RM 81,573,700 | RM 81,967,500 | +0.5% | 955 | MOF Budget 2026, p. 254 |
| 030400 | Majlis Amanah Rakyat (MARA) | RM 1,570,491,200 | RM 1,571,735,900 | +0.1% | – | MOF Budget 2026, p. 254 |
| 030500 | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) | RM 227,052,800 | RM 233,849,500 | +3.0% | – | MOF Budget 2026, p. 254 |
| 030600 | Pembangunan Ekonomi Komuniti | RM 0 | RM 2,538,400 | – | 21 | MOF Budget 2026, p. 254 |
040000Pembangunan Modal Insan dan Pendidikan3 activitiesBudget 2026 RM 151.93 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100 | Komuniti Desa | RM 2,863,900 | RM 2,817,900 | -1.6% | 16 | MOF Budget 2026, p. 255 |
| 040200 | Institut Kemajuan Desa (INFRA) | RM 18,435,000 | RM 18,826,600 | +2.1% | 140 | MOF Budget 2026, p. 255 |
| 040300 | Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) | RM 143,713,000 | RM 130,284,400 | -9.3% | 9,456 | MOF Budget 2026, p. 255 |
050000Program Khusus16 activitiesBudget 2026 RM 2.15 bn
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | Bertugas ke Luar Negara | RM 1,600,000 | RM 2,000,000 | +25.0% | – | MOF Budget 2026, p. 255 |
| 050200 | Emolumen Kakitangan Kontrak | RM 744,168,300 | RM 725,777,700 | -2.5% | – | MOF Budget 2026, p. 255 |
| 050300 | Pusat Komuniti Desa (PKD) | RM 5,570,000 | RM 5,159,000 | -7.4% | – | MOF Budget 2026, p. 255 |
| 050400 | Kos Operasi dan Penyelenggaraan Lampu Jalan Kampung | RM 120,000,000 | RM 131,197,200 | +9.3% | – | MOF Budget 2026, p. 255 |
| 050500 | Kos Operasi Stesen Bekalan Elektrik Alternatif | RM 45,000,000 | RM 70,000,000 | +55.6% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
| 050600 | Elaun Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) | RM 247,727,900 | RM 247,727,900 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
| 050700 | Peningkatan Taraf Hidup Orang Asli | RM 134,037,600 | RM 143,634,600 | +7.2% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
| 050800 | Penyelenggaraan dan Pembaikan Sistem Rawatan Air JAKOA | RM 10,000,000 | RM 10,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
| 050900 | Bantuan Makanan Tambahan KEMAS | RM 140,000,000 | RM 140,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
| 051000 | Emolumen Kakitangan KEMAS Lantikan Tetap | RM 307,637,900 | RM 319,375,100 | +3.8% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
| 051100 | Bantuan Geran Per Kapita KEMAS | RM 42,000,000 | RM 45,000,000 | +7.1% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
| 051200 | Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan KEMAS | RM 9,500,000 | RM 12,000,000 | +26.3% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
| 051300 | Bantuan Sara Hidup Bekas Kakitangan Kontrak KEMAS | RM 15,636,000 | RM 15,636,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
| 051400 | Peralatan dan Kelengkapan Tabika/Taska KEMAS | RM 1,250,000 | RM 1,250,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
| 051500 | Insentif Galakan Tanam Semula KESEDAR | RM 15,000,000 | RM 15,000,000 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
| 051600 | Bantuan Musim Tengkujuh | RM 264,913,600 | RM 264,913,600 | +0.0% | – | MOF Budget 2026, p. 256 |
060000Dasar Baru1 activityBudget 2026 RM 84.80 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100 | Pelarasan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) | RM 0 | RM 84,798,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 257 |
070000"one-off"2 activitiesBudget 2026 RM 4.63 m
| CodeKod | ActivityAktiviti | Budget 2025Anggaran | Budget 2026Anggaran | Change | Posts 2026Bil. Jawatan | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070100 | Bangunan dan Pembaikan Bangunan | RM 0 | RM 680,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 257 |
| 070200 | Kenderaan dan Jentera | RM 0 | RM 3,950,000 | – | – | MOF Budget 2026, p. 257 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.