Kementerian Ekonomi
A development (P) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 3.34 bn
RM 3, 339, 196, 915
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 2.12 bn
RM 2, 117, 475, 135
Budget 2025Anggaran Asal
RM 2.44 bn
RM 2, 437, 448, 500
Budget 2026 as tabledAnggaran
RM 2.12 bn
RM 2, 115, 379, 800
-13.2% on the 2025 budget · MOF Budget 2026, p. 27
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2025Anggaran Dipinda | Budget 2026Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | Matlamat Pembangunan Mampan | RM 39,500,000 | RM 17,450,000 | RM 9,090,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 00100 | Kajian-kajian Kemungkinan | RM 235,830,000 | RM 40,612,537 | RM 26,150,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 00106 | Penyenggaraan dan Pembaikan | RM 4,000,000 | RM 0 | RM 4,000,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 00107 | Pembangunan Iskandar Malaysia | RM 478,070,000 | RM 58,699,575 | RM 73,678,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 00108 | Program Pembangunan | RM 682,730,000 | RM 10,020,000 | RM 172,350,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 00109 | Program Kerjasama Serantau IMT-GT dan BIMP-EAGA dan JDS | RM 37,240,000 | RM 0 | RM 7,150,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 00110 | Dana Pembangunan Infrastruktur | RM 3,474,223,434 | RM 5,500,000 | RM 20,000,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 00113 | Pembangunan KoridorRM 100,980,000 loan-funded | RM 5,875,361,835 | RM 585,014,900 | RM 787,973,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 00300 | Pembangunan Infrastruktur DOSM | RM 36,200,000 | RM 0 | RM 20,000,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 00614 | Bangunan Perniagaan | RM 4,000,000 | RM 2,000,000 | RM 100,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 00700 | Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara | RM 2,000,000,000 | RM 152,950,000 | RM 150,000,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 00900 | Bantuan Teknik dan Perunding | RM 80,000,000 | RM 12,128,000 | RM 12,128,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 10100 | Malaysian Petroleum Resources Corporation | RM 10,500,000 | RM 0 | RM 1,100,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 10200 | Perolehan Komputer | RM 92,592,000 | RM 46,307,000 | RM 6,329,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 69000 | Unit Peneraju | RM 1,102,000,000 | RM 0 | RM 61,000,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 70101 | Perbadanan Kemajuan Negeri: Johor | RM 46,015,400 | RM 8,000,000 | RM 9,000,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 70102 | Perbadanan Kemajuan Negeri: Kedah | RM 141,409,000 | RM 3,000,000 | RM 22,000,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 70103 | Perbadanan Kemajuan Negeri: KelantanRM 15,000,000 loan-funded | RM 108,907,000 | RM 0 | RM 18,000,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 70104 | Perbadanan Kemajuan Negeri: Melaka | RM 14,000,000 | RM 0 | RM 1,650,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 70106 | Perbadanan Kemajuan Negeri: Pahang | RM 60,900,000 | RM 0 | RM 4,500,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 70108 | Perbadanan Kemajuan Negeri: Perak | RM 6,500,000 | RM 0 | RM 6,500,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 70111 | Perbadanan Kemajuan Negeri: Terengganu | RM 50,907,000 | RM 14,990,000 | RM 6,300,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 70112 | Perbadanan Kemajuan Negeri: Sabah | RM 6,000,000 | RM 1,072,500 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 70113 | Perbadanan Kemajuan Negeri: Sarawak | RM 1,400,000 | RM 0 | RM 500,000 | MOF Budget 2026, p. 216 |
| 93500 | Program/Projek Pembangunan Ekonomi | RM 3,333,495,702 | RM 202,320,000 | RM 588,926,000 | MOF Budget 2026, p. 217 |
| 99000 | Banci Ekonomi/EKS | RM 218,051,065 | RM 45,758,080 | RM 82,230,000 | MOF Budget 2026, p. 217 |
| 99900 | Program/Projek R&D&C&I RMU | RM 145,000,000 | RM 19,000,000 | RM 23,725,800 | MOF Budget 2026, p. 217 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.