Kementerian Pendidikan Tinggi
A development (P) vote in Budget 2027: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2027, beside the 2026 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 3.46 bn
Actual 2025Perbelanjaan Sebenar
RM 3.82 bn
Budget 2026Anggaran Asal
RM 3.91 bn
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2026Anggaran Dipinda | Budget 2027Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 00400 | Pendidikan Politeknik | RM 2,028,987,365 | RM 269,970,407 | RM 385,990,500 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 00500 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | RM 746,384,600 | RM 55,684,000 | RM 79,500,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 00601 | Universiti Malaya (UM) | RM 908,168,000 | RM 159,750,000 | RM 88,938,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 00602 | Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) | RM 362,010,000 | RM 30,630,000 | RM 99,500,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 01500 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | RM 1,335,418,385 | RM 234,550,000 | RM 291,645,500 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 01600 | Universiti Sains Malaysia (USM) | RM 937,273,380 | RM 127,895,000 | RM 100,500,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 01900 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | RM 512,993,154 | RM 76,577,400 | RM 128,834,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 02100 | Universiti Teknologi MARA (UiTM) | RM 4,668,173,166 | RM 916,435,300 | RM 979,392,300 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 02800 | Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) | RM 1,516,561,082 | RM 258,687,100 | RM 337,202,200 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 02900 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | RM 220,600,000 | RM 59,400,000 | RM 75,500,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 04000 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | RM 748,107,396 | RM 143,340,000 | RM 177,656,900 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 04200 | Universiti Malaysia Sabah (UMS) | RM 903,187,345 | RM 94,776,200 | RM 150,592,200 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 04400 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | RM 234,885,284 | RM 24,756,600 | RM 41,834,800 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 04800 | Kolej Komuniti | RM 264,681,916 | RM 35,577,548 | RM 62,561,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 04903 | Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) | RM 79,798,000 | RM 26,000,000 | RM 23,500,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 04904 | Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | RM 307,828,762 | RM 54,606,700 | RM 56,862,500 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 05000 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | RM 486,020,195 | RM 96,537,000 | RM 89,100,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 05001 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) | RM 362,309,213 | RM 41,411,900 | RM 66,971,900 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 05002 | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | RM 1,154,781,510 | RM 38,000,000 | RM 83,500,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 05003 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | RM 381,636,000 | RM 49,495,100 | RM 74,520,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 05004 | Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara | RM 55,600,000 | RM 6,500,000 | RM 13,100,000 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 05009 | Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT) | RM 11,150,000 | RM 2,675,000 | RM 1,800,500 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 05011 | Penyelidikan Fundamental | RM 235,500,000 | RM 107,650,000 | RM 57,499,700 | MOF Budget 2027, p. 551 |
| 05012 | Biasiswa dan Latihan Penyelidikan Universiti | RM 1,302,014,000 | RM 202,000,000 | RM 203,000,000 | MOF Budget 2027, p. 552 |
| 05013 | Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | RM 119,252,200 | RM 32,116,496 | RM 17,478,500 | MOF Budget 2027, p. 552 |
| 05014 | Universiti Malaysia Kelantan (UMK) | RM 343,060,500 | RM 49,580,000 | RM 30,000,000 | MOF Budget 2027, p. 552 |
| 05015 | Perancangan Strategik ICT | RM 298,367,599 | RM 81,352,140 | RM 83,135,000 | MOF Budget 2027, p. 552 |
| 05016 | Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) | RM 105,396,600 | RM 42,839,000 | RM 24,669,600 | MOF Budget 2027, p. 552 |
| 05017 | PPP/PFI | RM 197,467,500 | RM 39,493,500 | RM 39,493,500 | MOF Budget 2027, p. 552 |
| 05018 | Naik Taraf Fasiliti di Institusi Pendidikan Tinggi | RM 250,000,000 | RM 41,600,000 | RM 91,000,000 | MOF Budget 2027, p. 552 |
| 05019 | Bahagian Pembangunan | RM 30,000,000 | RM 2,900,000 | RM 1,000,000 | MOF Budget 2027, p. 552 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2027 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2027.