Kementerian Pendidikan Tinggi
A development (P) vote in Budget 2026: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2026, beside the 2025 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 3.39 bn
Actual 2024Perbelanjaan Sebenar
RM 3.46 bn
Budget 2025Anggaran Asal
RM 4.25 bn
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2025Anggaran Dipinda | Budget 2026Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 00400 | Pendidikan Politeknik | RM 1,898,862,625 | RM 155,458,787 | RM 341,460,800 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 00500 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | RM 785,524,600 | RM 100,926,500 | RM 89,045,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 00601 | Universiti Malaya (UM) | RM 878,334,500 | RM 109,370,000 | RM 178,396,500 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 00602 | Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) | RM 311,510,000 | RM 38,295,000 | RM 54,150,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 01500 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | RM 1,364,118,385 | RM 107,350,000 | RM 263,910,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 01600 | Universiti Sains Malaysia (USM) | RM 860,889,980 | RM 59,000,000 | RM 152,645,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 01900 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | RM 500,293,154 | RM 55,800,000 | RM 97,629,900 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 02100 | Universiti Teknologi MARA (UiTM) | RM 4,663,421,166 | RM 12,958,000 | RM 921,635,200 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 02800 | Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) | RM 1,603,334,597 | RM 45,819,000 | RM 308,838,100 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 02900 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | RM 236,300,000 | RM 80,100,000 | RM 70,900,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 04000 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | RM 752,607,396 | RM 124,209,100 | RM 151,300,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 04200 | Universiti Malaysia Sabah (UMS) | RM 923,763,145 | RM 68,232,200 | RM 146,224,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 04400 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | RM 253,583,184 | RM 8,000,000 | RM 38,606,600 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 04800 | Kolej Komuniti | RM 255,651,916 | RM 43,213,040 | RM 40,973,400 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 04903 | Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) | RM 190,853,000 | RM 49,000,000 | RM 64,055,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 04904 | Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | RM 436,714,062 | RM 31,661,000 | RM 65,925,700 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 05000 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | RM 543,104,195 | RM 18,524,559 | RM 127,229,800 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 05001 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) | RM 362,309,213 | RM 0 | RM 41,411,900 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 05002 | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | RM 1,176,045,510 | RM 38,635,000 | RM 50,764,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 05003 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | RM 435,088,000 | RM 40,147,000 | RM 69,453,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 05004 | Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara | RM 99,560,000 | RM 150,000 | RM 7,000,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 05009 | Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT) | RM 7,150,000 | RM 1,650,000 | RM 2,675,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 05011 | Penyelidikan Fundamental | RM 263,000,000 | RM 11,699,900 | RM 117,600,000 | MOF Budget 2026, p. 547 |
| 05012 | Biasiswa dan Latihan Penyelidikan Universiti | RM 1,302,014,000 | RM 0 | RM 202,000,000 | MOF Budget 2026, p. 548 |
| 05013 | Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | RM 86,533,000 | RM 25,000,000 | RM 34,409,500 | MOF Budget 2026, p. 548 |
| 05014 | Universiti Malaysia Kelantan (UMK) | RM 328,383,000 | RM 27,252,000 | RM 63,612,000 | MOF Budget 2026, p. 548 |
| 05015 | Perancangan Strategik ICT | RM 281,527,599 | RM 230,000 | RM 81,600,000 | MOF Budget 2026, p. 548 |
| 05016 | Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) | RM 127,702,600 | RM 38,000,000 | RM 47,145,000 | MOF Budget 2026, p. 548 |
| 05017 | PPP/PFI | RM 197,467,500 | RM 0 | RM 39,493,500 | MOF Budget 2026, p. 548 |
| 05018 | Naik Taraf Fasiliti di Institusi Pendidikan Tinggi | RM 250,000,000 | RM 0 | RM 41,600,000 | MOF Budget 2026, p. 548 |
| 05019 | Bahagian Pembangunan | RM 30,000,000 | RM 5,000,000 | RM 2,900,000 | MOF Budget 2026, p. 548 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2026 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2026.