Kementerian Pendidikan Tinggi
A development (P) vote in Budget 2025: what the Ministry of Finance's budget book sets aside for it in 2025, beside the 2024 budget and what it spent in the two years before.
Actual 2022Perbelanjaan Sebenar
RM 2.79 bn
Actual 2023Perbelanjaan Sebenar
RM 3.39 bn
Budget 2024Anggaran Asal
RM 4.13 bn
Every project
Each project as the book prints it, in whole ringgit.
| CodeKod | ProjectTajuk | Total costJumlah Anggaran Harga Projek | Revised budget 2024Anggaran Dipinda | Budget 2025Anggaran | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 00400 | Pendidikan Politeknik | RM 1,966,853,868 | RM 294,900,433 | RM 373,732,300 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 00500 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | RM 337,561,000 | RM 35,000,000 | RM 100,926,500 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 00601 | Universiti Malaya (UM) | RM 505,831,500 | RM 67,200,000 | RM 121,027,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 00602 | Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) | RM 367,350,000 | RM 53,000,000 | RM 136,400,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 01500 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | RM 1,221,385,000 | RM 300,464,000 | RM 262,196,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 01600 | Universiti Sains Malaysia (USM) | RM 436,576,000 | RM 63,800,000 | RM 176,031,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 01900 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | RM 279,642,500 | RM 46,200,000 | RM 83,800,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 02100 | Universiti Teknologi MARA (UiTM) | RM 4,462,631,200 | RM 873,910,000 | RM 966,788,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 02800 | Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) | RM 1,511,094,000 | RM 290,107,000 | RM 318,602,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 02900 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | RM 230,900,000 | RM 31,800,000 | RM 138,000,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 04000 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | RM 614,620,000 | RM 160,000,000 | RM 158,861,100 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 04200 | Universiti Malaysia Sabah (UMS) | RM 218,374,042 | RM 10,560,000 | RM 145,538,400 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 04400 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | RM 303,796,235 | RM 24,112,900 | RM 56,619,700 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 04800 | Kolej Komuniti | RM 317,966,700 | RM 67,237,200 | RM 58,246,500 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 04903 | Universiti Malaysia Pahang Al- Sultan Abdullah (UMPSA) | RM 229,883,000 | RM 46,000,000 | RM 67,530,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 04904 | Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | RM 278,371,500 | RM 55,988,100 | RM 68,891,500 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 05000 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | RM 503,453,000 | RM 71,319,000 | RM 99,490,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 05001 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) | RM 226,453,000 | RM 50,714,000 | RM 73,597,400 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 05002 | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | RM 1,114,135,000 | RM 21,000,000 | RM 49,506,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 05003 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | RM 196,965,000 | RM 27,699,800 | RM 57,644,900 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 05004 | Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara | RM 84,560,000 | RM 0 | RM 400,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 05009 | Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT) | RM 3,900,000 | RM 600,000 | RM 1,650,000 | MOF Budget 2025, p. 505 |
| 05011 | Penyelidikan Fundamental | RM 1,564,700,000 | RM 426,000,000 | RM 187,399,900 | MOF Budget 2025, p. 506 |
| 05012 | Biasiswa dan Latihan Penyelidikan Universiti | RM 250,000,000 | RM 21,000,000 | RM 220,000,000 | MOF Budget 2025, p. 506 |
| 05013 | Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | RM 199,045,000 | RM 64,558,000 | RM 30,002,000 | MOF Budget 2025, p. 506 |
| 05014 | Universiti Malaysia Kelantan (UMK) | RM 309,283,000 | RM 88,900,000 | RM 27,352,000 | MOF Budget 2025, p. 506 |
| 05015 | Perancangan Strategik ICT | RM 101,335,000 | RM 1,900,000 | RM 85,538,000 | MOF Budget 2025, p. 506 |
| 05016 | Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) | RM 177,337,300 | RM 5,500,000 | RM 96,311,300 | MOF Budget 2025, p. 506 |
| 05017 | PPP/PFI | RM 197,466,500 | RM 39,494,000 | RM 39,492,600 | MOF Budget 2025, p. 506 |
| 05018 | Naik Taraf Fasiliti di Institusi Pendidikan Tinggi | RM 41,600,000 | RM 0 | RM 41,600,000 | MOF Budget 2025, p. 506 |
| 05019 | Bahagian Pembangunan | RM 33,759,000 | RM 16,100,000 | RM 7,659,000 | MOF Budget 2025, p. 506 |
Vote figures as printed in the budget summary. Activities and projects are listed as the 2025 budget defines them; codes are reused across years for different activities, so they are not matched to past spending line by line. Source: Kementerian Kewangan, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2025.