Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
A development (P) vote: spending on this ministry's projects under the Eleventh Malaysia Plan (RMKe-11, 2016–2020). What each project was allocated and spent in 2017, from the audited Statement of Development Expenditure.
The same code is printed as Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim in 2018–2019.
All development votes in 2017 · Operating vote B.30 · P.30 in Budget 2027
Estimate 2017Anggaran
RM 500.70 m
Spent 2017Sebenar
RM 491.84 m
98.2% of the estimate
Total cost of projectsKos Keseluruhan
RM 5.21 bn
Every project
Each project exactly as printed, to the sen, with the two-page spread it was read from.
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2017Anggaran | Spent 2017Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | SIRIM Berhad | RM 275,260,000.00 | RM 27,100,000.00 | RM 27,100,000.00 | 100.0% | RM 75,260,000.00 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 00200 | Jabatan Kimia Malaysia | RM 152,060,600.00 | RM 54,787,413.00 | RM 54,616,295.92 | 99.7% | RM 86,357,204.52 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 00603 | Agensi Remote Sensing Malaysia | RM 86,330,000.00 | RM 9,969,310.00 | RM 7,623,476.08 | 76.5% | RM 13,435,124.05 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 00604 | Pusat Sains Negara (PSN) | RM 64,000,000.00 | RM 1,018,661.00 | RM 1,018,481.68 | 100.0% | RM 15,742,844.68 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 00605 | Bahagian Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK) | RM 111,800,000.00 | RM 16,900,000.00 | RM 16,900,000.00 | 100.0% | RM 31,800,000.00 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 00608 | Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC) | RM 7,400,000.00 | RM 558,688.00 | RM 526,765.32 | 94.3% | RM 1,295,371.62 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 00701 | Pejabat Stesen dan Rumah KakitanganNote: P.30– Butiran 00701 - Peruntukan sebanyak RM10 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2018 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 5,000,000.00 | RM 1,461,732.00 | RM 1,461,722.00 | 100.0% | RM 1,611,269.21 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 00702 | Alat-alat Kelengkapan | RM 259,075,102.00 | RM 58,687,924.00 | RM 58,511,954.75 | 99.7% | RM 114,867,047.90 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 00800 | Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) | RM 2,307,920,000.00 | RM 136,742,904.00 | RM 130,948,305.80 | 95.8% | RM 265,273,147.64 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 00900 | Agensi Nuklear Malaysia | RM 49,015,000.00 | RM 16,786,619.00 | RM 16,728,820.38 | 99.7% | RM 29,517,096.98 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 01000 | Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA) | RM 12,000,000.00 | RM 49,532.00 | RM 49,531.81 | 100.0% | RM 101,431.42 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 01100 | MIMOS Berhad | RM 467,140,000.00 | RM 62,920,000.00 | RM 62,920,000.00 | 100.0% | RM 138,912,000.00 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 01200 | Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) | RM 279,150,000.00 | RM 1,919,824.00 | RM 1,711,786.29 | 89.2% | RM 3,910,827.97 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 01400 | Jabatan Standard Malaysia (DSM) | RM 112,800,000.00 | RM 16,500,000.00 | RM 16,498,968.11 | 100.0% | RM 17,203,901.03 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 01600 | Cybersecurity Malaysia | RM 413,977,164.00 | RM 33,199,600.00 | RM 33,199,600.00 | 100.0% | RM 82,003,100.00 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 02000 | Technology Acquisition Fund(TAF) | RM 100,000,000.00 | RM 10,000,000.00 | RM 10,000,000.00 | 100.0% | RM 20,000,000.00 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 02100 | Commercialisation of R&D Fund (CRDF) | RM 400,000,000.00 | RM 40,000,000.00 | RM 40,000,000.00 | 100.0% | RM 80,000,000.00 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 03500 | LembagaTeknologis Malaysia (MBOT) | RM 16,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 8,000,000.00 | JANM 2017, pp. 226–227 | |
| 03600 | Program Pengkomersilan Nano Teknologi Bagi Rancangan Malaysia Ke-11 | RM 85,875,000.00 | RM 10,198,750.00 | RM 10,119,750.00 | 99.2% | RM 20,291,737.20 | JANM 2017, pp. 226–227 |
| 03700 | Yayasan Inovasi Malaysia | RM 6,000,000.00 | RM 1,900,000.00 | RM 1,900,000.00 | 100.0% | RM 3,000,000.00 | JANM 2017, pp. 226–227 |
Source: Jabatan Akauntan Negara, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2017, Statement of Development Expenditure (Lampiran 2).