Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
A development (P) vote: spending on this ministry's projects under the Twelfth Malaysia Plan (RMKe-12, 2021–2025). What each project was allocated and spent in 2021, from the audited Statement of Development Expenditure.
The same code is printed as Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani in 2016–2019 and Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan in 2023–2025.
All development votes in 2021 · Operating vote B.21 · P.21 in Budget 2027
By group
The statement prints the vote's projects under these headings, each with its own total. Hover a figure for the exact amount, or open a group below for every project to the sen.
| Group | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibu Pejabat | RM 314.35 m | RM 303.28 m | 96.5% | RM 303.28 m | JANM 2021, pp. 196–197 |
| Pertanian | RM 18.43 m | RM 16.60 m | 90.1% | RM 16.60 m | JANM 2021, pp. 196–197 |
| Perkhidmatan Veterinar | RM 6.83 m | RM 6.81 m | 99.8% | RM 6.81 m | JANM 2021, pp. 198–199 |
| Perikanan | RM 2.79 m | RM 2.79 m | 99.9% | RM 2.79 m | JANM 2021, pp. 198–199 |
Every project
Each project exactly as printed, to the sen, with the two-page spread it was read from.
Ibu Pejabat39 projectsEstimate RM 314.35 m · Spent RM 303.28 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) | RM 100,000,000.00 | RM 9,100,000.00 | RM 9,100,000.00 | 100.0% | RM 9,100,000.00 | JANM 2021, pp. 194–195 |
| 00203 | Agro Bank | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 194–195 | |
| 00300 | Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 194–195 | |
| 00400 | Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 194–195 | |
| 00500 | Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) | RM 205,640,000.00 | RM 38,800,000.00 | RM 38,800,000.00 | 100.0% | RM 38,800,000.00 | JANM 2021, pp. 194–195 |
| 00600 | Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) | RM 39,859,280.00 | RM 7,500,000.00 | RM 7,500,000.00 | 100.0% | RM 7,500,000.00 | JANM 2021, pp. 194–195 |
| 00700 | Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 194–195 | |
| 00800 | Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 194–195 | |
| 00900 | Projek Pertanian yang Lain | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 194–195 | |
| 00901 | Agropreneur Muda | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 194–195 | |
| 00903 | Pemasaran dan Eksport | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 194–195 | |
| 01100 | IADA Barat Laut Selangor | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 194–195 | |
| 01200 | IADA Seberang Perak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 194–195 | |
| 01300 | IADA KerianNote: P.21 – Butiran 01300, 01700, 02000, 02400, 03700, 04900 dan 12500 - Peruntukan sebanyak RM10 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 25,000,000.00 | RM 746,875.00 | RM 746,825.00 | 100.0% | RM 746,825.00 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 01400 | IADA Kemasin Semerak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 01500 | IADA Ketara | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 01600 | IADA Pulau Pinang | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 01700 | IADA Kalaka SaribasNote: P.21 – Butiran 01300, 01700, 02000, 02400, 03700, 04900 dan 12500 - Peruntukan sebanyak RM10 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 36,986,000.00 | RM 1,976,088.00 | RM 1,976,077.50 | 100.0% | RM 1,976,077.50 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 01800 | IADA Samarahan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 01910 | IADA Pekan | RM 209,600,000.00 | RM 12,519,300.00 | RM 12,518,000.00 | 100.0% | RM 12,518,000.00 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 01920 | IADA Rompin | RM 57,100,000.00 | RM 618,100.00 | RM 588,535.00 | 95.2% | RM 588,535.00 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 01930 | IADA Kota Belud | RM 185,300,000.00 | RM 4,785,500.00 | RM 4,390,539.73 | 91.8% | RM 4,390,539.73 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 01940 | IADA Batang Lupar | RM 264,100,000.00 | RM 28,952,100.00 | RM 28,951,710.89 | 100.0% | RM 28,951,710.89 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 12700 | Projek Empangan Paya Peda, Terengganu | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 12800 | Pemodenan Sistem Pengairan Padi | RM 1,244,196,354.00 | RM 78,022,300.00 | RM 72,028,462.16 | 92.3% | RM 72,028,462.16 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 12900 | Program Pembangunan Punca Air | RM 1,070,500,000.00 | RM 30,396,300.00 | RM 27,617,575.02 | 90.9% | RM 27,617,575.02 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 14700 | Program Pembangunan Zon Pantai Untuk Kawasan Tanaman/Perikanan Pelbagai Negeri | RM 80,200,000.00 | RM 25,684,000.00 | RM 25,650,430.32 | 99.9% | RM 25,650,430.32 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 14800 | Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang | RM 128,000,000.00 | RM 13,050,000.00 | RM 13,033,332.03 | 99.9% | RM 13,033,332.03 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 15400 | Rancangan Pembangunan Sistem Saliran Pertanian | RM 50,000,000.00 | RM 5,819,700.00 | RM 5,797,114.23 | 99.6% | RM 5,797,114.23 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 15600 | Program Kawalan Banjir Kawasan Pertanian | RM 36,000,000.00 | RM 8,542,000.00 | RM 7,690,037.99 | 90.0% | RM 7,690,037.99 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 15700 | Rancangan-rancangan Pengairan, Sarawak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 15800 | Rancangan-rancangan Saliran, Sarawak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 16600 | Rancangan-rancangan Pengairan Sabah | RM 41,600,000.00 | RM 15,755,000.00 | RM 15,755,000.00 | 100.0% | RM 15,755,000.00 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 90100 | Dasar Perancangan Strategik (DPS) | RM 58,315,000.00 | RM 3,990,100.00 | RM 3,987,924.51 | 100.0% | RM 3,987,924.51 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 90200 | Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan (ITTP) | RM 268,707,400.00 | RM 19,826,000.00 | RM 18,880,927.89 | 95.2% | RM 18,880,927.89 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 90400 | Projek Rintis Penanaman Padi Pulut dan Pengeluaran Beras Pulut Langkawi | RM 30,000,000.00 | RM 4,200,000.00 | RM 4,200,000.00 | 100.0% | RM 4,200,000.00 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 90700 | Latihan Pertanian Kebangsaan | RM 45,468,000.00 | RM 2,700,400.00 | RM 2,699,206.14 | 100.0% | RM 2,699,206.14 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 90800 | Pengurusan Maklumat (BPM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 90900 | Industri Asas Tani (IAT) | RM 3,000,000.00 | RM 1,366,000.00 | RM 1,363,975.00 | 99.8% | RM 1,363,975.00 | JANM 2021, pp. 196–197 |
Pertanian15 projectsEstimate RM 18.43 m · Spent RM 16.60 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02000 | Program Pembangunan Komoditi TanamanNote: P.21 – Butiran 01300, 01700, 02000, 02400, 03700, 04900 dan 12500 - Peruntukan sebanyak RM10 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 18,390,500.00 | RM 3,220,010.00 | RM 3,220,000.00 | 100.0% | RM 3,220,000.00 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 02100 | Program Penyelidikan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 02200 | Perkhidmatan Pengembangan Pertanian | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 02400 | Naiktaraf Kemudahan Makmal Kimia PertaniNote: P.21 – Butiran 01300, 01700, 02000, 02400, 03700, 04900 dan 12500 - Peruntukan sebanyak RM10 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 2,800,000.00 | RM 1,130,010.00 | RM 1,130,000.00 | 100.0% | RM 1,130,000.00 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 03300 | Kompleks Pertanian | RM 28,845,000.00 | RM 1,506,300.00 | RM 1,505,883.51 | 100.0% | RM 1,505,883.51 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 03500 | Pembangunan Industri Bunga dan Komoditi Berpotensi | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 03700 | Khidmat Sokongan TeknikalNote: P.21 – Butiran 01300, 01700, 02000, 02400, 03700, 04900 dan 12500 - Peruntukan sebanyak RM10 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 10,000,000.00 | RM 60,010.00 | RM 59,152.50 | 98.6% | RM 59,152.50 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 04000 | Pembangunan Mempelbagai Pertanian | RM 26,000,000.00 | RM 7,632,000.00 | RM 6,511,586.01 | 85.3% | RM 6,511,586.01 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 04700 | Pembangunan Industri Padi | RM 15,000,000.00 | RM 1,160,000.00 | RM 570,618.40 | 49.2% | RM 570,618.40 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 04800 | Pembangunan Industri Kelapa | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 04900 | Pembangunan Industri Buah-buahanNote: P.21 – Butiran 01300, 01700, 02000, 02400, 03700, 04900 dan 12500 - Peruntukan sebanyak RM10 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 25,000,000.00 | RM 1,069,010.00 | RM 1,014,476.54 | 94.9% | RM 1,014,476.54 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 05100 | Kuarantin Tumbuhan Sarawak | RM 5,000,000.00 | RM 10,000.00 | RM 9,689.18 | 96.9% | RM 9,689.18 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 05200 | Pembangunan Penyelidikan Pertanian Sarawak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 12500 | Pembangunan Industri Tanaman MakananNote: P.21 – Butiran 01300, 01700, 02000, 02400, 03700, 04900 dan 12500 - Peruntukan sebanyak RM10 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 152,000,000.00 | RM 230,010.00 | RM 230,000.00 | 100.0% | RM 230,000.00 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 41000 | Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) | RM 17,028,892.00 | RM 2,413,000.00 | RM 2,350,487.44 | 97.4% | RM 2,350,487.44 | JANM 2021, pp. 196–197 |
Perkhidmatan Veterinar19 projectsEstimate RM 6.83 m · Spent RM 6.81 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10710 | Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging | RM 43,876,400.00 | RM 885,000.00 | RM 882,335.30 | 99.7% | RM 882,335.30 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 10730 | Pembangunan Industri Tenusu | RM 16,400,000.00 | RM 236,000.00 | RM 224,411.89 | 95.1% | RM 224,411.89 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 10750 | Pengeluaran Bibit dan Baka Lembu | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 10760 | Pengeluaran Bibit dan Baka Ternakan Kambing Bebiri | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 10810 | Menaik Taraf dan Pembesaran Stesen Kuarantin Haiwan (SKH) Padang Besar Perlis | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 10820 | Pembangunan Makmal-makmal Veterinar Kawasan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 10860 | Naiktaraf Abatsir Shah Alam, Selangor ke Tahap Veterinary Health Mark (VHM) dan Export Supply Chain Assurance System (ESCAS) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 10880 | Menaiktaraf Kemudahan Latihan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 10920 | Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 10930 | Sistem Maklumat Pengurusan Veterinar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 22000 | Stesen Kuarantin Haiwan Sarawak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 22200 | Rumah Penyembelihan dan Kesihatan Awam | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 196–197 | |
| 22300 | Kawasan Penternakan Babi | RM 26,104,000.00 | RM 12,000.00 | RM 12,000.00 | 100.0% | RM 12,000.00 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 22500 | Projek Lembu Pedaging | RM 9,904,000.00 | RM 10,000.00 | RM 10,000.00 | 100.0% | RM 10,000.00 | JANM 2021, pp. 196–197 |
| 25000 | Pusat Pengeluaran Penyelidikan dan Latihan Haiwan Sarawak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 26000 | Pembangunan Ternakan Sarawak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 28000 | Makmal Penyelidikan Penyakit | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 29000 | Kesihatan Awam Veterinar | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 41800 | Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak (JPHPT) | RM 31,686,000.00 | RM 5,685,000.00 | RM 5,685,000.00 | 100.0% | RM 5,685,000.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
Perikanan17 projectsEstimate RM 2.79 m · Spent RM 2.79 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17100 | Taman Laut | RM 37,130,000.00 | RM 2,290,000.00 | RM 2,289,782.56 | 100.0% | RM 2,289,782.56 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 22501 | Penyelidikan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 22503 | Peningkatan Kualiti Stok Akuakultur | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 22504 | Rangkaian Institut Latihan Akuakultur Malaysia (ILHAM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 22600 | Perkhidmatan Perkembangan Perikanan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 23300 | Pengurusan dan Pemulihan Ikan | RM 23,515,000.00 | RM 1,000.00 | RM 0.00 | 0.0% | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 23400 | Kemudahan Perikanan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 23500 | Pengembangan dan DidikanNote: P.21 – Butiran 23500 - Peruntukan sebanyak RM10 akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 13,930,000.00 | RM 500,010.00 | RM 499,607.99 | 99.9% | RM 499,607.99 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 23702 | Pengurusan dan Perlindungan Sumber Perikanan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 24000 | Kemudahan Lampu Pemandu dan Penambatan Vesel | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 25100 | Pusat Pembenihan Perikanan Sabah | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 25200 | Pembangunan Akuakultur Sabah | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 26400 | Peningkatan Produktiviti dan Pemuliharaan Ekosistem | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 26900 | Pemantauan Maklumat Industri Perikanan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 27100 | Pembangunan Pejabat Perikanan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 27200 | Pembangunan Industri Tiram Sabah | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 | |
| 27400 | Pembangunan Usahawan Nelayan/Pengusaha | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
Projects printed without a group subtotal47 projects
These projects count toward the vote total but are not printed under a group heading.
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Bahagian Dasar Perancangan Strategik | RM 8,000,000.00 | RM 3,200,000.00 | RM 3,200,000.00 | 100.0% | RM 3,200,000.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 10002 | Bahagian Pembangunan | RM 400,000,000.00 | RM 22,675,100.00 | RM 22,674,466.90 | 100.0% | RM 22,674,466.90 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 10003 | Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan | RM 3,200,000.00 | RM 3,200,000.00 | RM 3,200,000.00 | 100.0% | RM 3,200,000.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 10004 | Bahagian Industri Asas Tani | RM 151,250,000.00 | RM 16,923,000.00 | RM 16,914,465.75 | 100.0% | RM 16,914,465.75 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 10005 | Bahagian Pemasaran dan Eksport | RM 35,000,000.00 | RM 6,000,000.00 | RM 5,994,139.10 | 99.9% | RM 5,994,139.10 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 10006 | Bahagian Pelaburan | RM 51,850,000.00 | RM 570,000.00 | RM 570,000.00 | 100.0% | RM 570,000.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 10007 | Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian | RM 72,390,000.00 | RM 6,635,500.00 | RM 6,427,614.64 | 96.9% | RM 6,427,614.64 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 10008 | Unit Agroprenuer Muda | RM 100,000,000.00 | RM 15,000,000.00 | RM 14,938,092.35 | 99.6% | RM 14,938,092.35 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 10009 | Bahagian Pengurusan Maklumat | RM 2,500,000.00 | RM 500,000.00 | RM 498,800.00 | 99.8% | RM 498,800.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 10010 | Bahagian Kewangan | RM 325,000,000.00 | RM 61,500,000.00 | RM 61,455,728.88 | 99.9% | RM 61,455,728.88 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 10012 | Bahagian Industri Padi dan Beras | RM 5,000,000.00 | RM 1,000,000.00 | RM 997,874.00 | 99.8% | RM 997,874.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 10013 | Bahagian Pengairan dan Saliran Pertanian | RM 83,400,000.00 | RM 89,000.00 | RM 77,791.00 | 87.4% | RM 77,791.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20001 | IADA - Barat Laut Selangor | RM 34,500,000.00 | RM 2,550,000.00 | RM 2,549,658.47 | 100.0% | RM 2,549,658.47 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20002 | IADA - Seberang Perak | RM 27,000,000.00 | RM 2,200,000.00 | RM 2,199,723.90 | 100.0% | RM 2,199,723.90 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20003 | IADA - Kerian | RM 14,500,000.00 | RM 3,120,535.00 | RM 3,120,118.60 | 100.0% | RM 3,120,118.60 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20004 | IADA - Kemasin Semerak | RM 4,400,000.00 | RM 1,160,000.00 | RM 1,155,467.80 | 99.6% | RM 1,155,467.80 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20005 | IADA - KETARA | RM 9,200,000.00 | RM 1,350,000.00 | RM 1,349,982.08 | 100.0% | RM 1,349,982.08 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20006 | IADA - Pulau Pinang | RM 22,100,000.00 | RM 3,050,000.00 | RM 3,025,992.90 | 99.2% | RM 3,025,992.90 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20007 | IADA - Kalaka Saribas Betong | RM 28,150,000.00 | RM 3,560,122.00 | RM 3,554,016.40 | 99.8% | RM 3,554,016.40 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20008 | IADA - Samarahan | RM 26,750,000.00 | RM 5,500,000.00 | RM 5,499,968.10 | 100.0% | RM 5,499,968.10 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20009 | IADA - Pekan | RM 12,500,000.00 | RM 2,500,000.00 | RM 2,500,000.00 | 100.0% | RM 2,500,000.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20010 | IADA - Rompin | RM 16,000,000.00 | RM 2,800,000.00 | RM 2,799,838.98 | 100.0% | RM 2,799,838.98 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20011 | IADA - Kota Belud | RM 9,000,000.00 | RM 1,800,000.00 | RM 1,792,992.00 | 99.6% | RM 1,792,992.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 20012 | IADA - Batang Lupar | RM 6,300,000.00 | RM 780,000.00 | RM 779,977.00 | 100.0% | RM 779,977.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 30001 | Jabatan Pertanian Malaysia (DOA) | RM 341,500,000.00 | RM 44,336,000.00 | RM 43,369,236.60 | 97.8% | RM 43,369,236.60 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 30002 | Jabatan Pertanian Sabah | RM 146,500,000.00 | RM 9,290,000.00 | RM 9,290,000.00 | 100.0% | RM 9,290,000.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 30003 | Jabatan Pertanian Sarawak | RM 99,650,000.00 | RM 8,550,000.00 | RM 7,990,638.43 | 93.5% | RM 7,990,638.43 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 30004 | Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) | RM 383,450,000.00 | RM 32,801,500.00 | RM 32,550,083.41 | 99.2% | RM 32,550,083.41 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 30005 | Jabatan Perikanan Sabah | RM 53,000,000.00 | RM 3,990,000.00 | RM 3,739,823.46 | 93.7% | RM 3,739,823.46 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 30006 | Jabatan Perikanan Laut Sarawak | RM 78,550,000.00 | RM 11,731,000.00 | RM 10,974,781.60 | 93.5% | RM 10,974,781.60 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 30007 | Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia (DVS) | RM 217,788,000.00 | RM 12,374,000.00 | RM 12,147,898.43 | 98.2% | RM 12,147,898.43 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 30008 | Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah | RM 55,440,520.00 | RM 15,000.00 | RM 15,000.00 | 100.0% | RM 15,000.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 30009 | Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak | RM 52,500,000.00 | RM 10,280,000.00 | RM 10,279,970.00 | 100.0% | RM 10,279,970.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 30010 | Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) | RM 138,000,000.00 | RM 2,379,800.00 | RM 2,168,409.16 | 91.1% | RM 2,168,409.16 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 40001 | Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) | RM 153,800,000.00 | RM 22,650,000.00 | RM 22,650,000.00 | 100.0% | RM 22,650,000.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 40002 | Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) | RM 135,250,000.00 | RM 18,940,000.00 | RM 18,940,000.00 | 100.0% | RM 18,940,000.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 40003 | Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) | RM 311,272,250.00 | RM 30,185,000.00 | RM 30,185,000.00 | 100.0% | RM 30,185,000.00 | JANM 2021, pp. 198–199 |
| 40004 | Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) | RM 137,000,000.00 | RM 8,025,000.00 | RM 8,025,000.00 | 100.0% | RM 8,025,000.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 40005 | Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) | RM 102,000,000.00 | RM 11,250,100.00 | RM 11,250,100.00 | 100.0% | RM 11,250,100.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 40006 | Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) | RM 94,500,000.00 | RM 8,714,000.00 | RM 8,714,000.00 | 100.0% | RM 8,714,000.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 40007 | Lembaga Kemajuan Pertanian Muda ((MADA) | RM 144,300,000.00 | RM 9,485,000.00 | RM 9,485,000.00 | 100.0% | RM 9,485,000.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 40008 | Agro Bank | RM 500,000,000.00 | RM 60,000,000.00 | RM 60,000,000.00 | 100.0% | RM 60,000,000.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 40009 | Malaysian Bioeconomy Development Corporation | RM 85,000,000.00 | RM 5,000,000.00 | RM 5,000,000.00 | 100.0% | RM 5,000,000.00 | JANM 2021, pp. 200–201 |
| 41100 | Jabatan Pertanian Semenanjung (DOA) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 200–201 | |
