Kementerian Kerja Raya
A development (P) vote: spending on this ministry's projects under the Eleventh Malaysia Plan (RMKe-11, 2016–2020). What each project was allocated and spent in 2016, from the audited Statement of Development Expenditure.
Estimate 2016Anggaran
RM 3.93 bn
Spent 2016Sebenar
RM 3.78 bn
96.3% of the estimate; RM 500.00 m loan-funded
Total cost of projectsKos Keseluruhan
RM 38.19 bn
By group
The statement prints the vote's projects under these headings, each with its own total. Hover a figure for the exact amount, or open a group below for every project to the sen.
| Group | Estimate 2016Anggaran | Spent 2016Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung | RM 3.05 bn | RM 2.91 bn | 95.2% | RM 2.91 bn | JANM 2016, pp. 228–229 |
| Sabah | RM 500.06 m | RM 499.27 m | 99.8% | RM 499.27 m | JANM 2016, pp. 228–229 |
| Sarawak | RM 335.42 m | RM 334.88 m | 99.8% | RM 334.88 m | JANM 2016, pp. 228–229 |
| Labuan | RM 18.95 m | RM 18.94 m | 100.0% | RM 18.94 m | JANM 2016, pp. 228–229 |
| Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung, Sarawak, Sabah dan Labuansums Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung, Sabah, Sarawak, Labuan | RM 3.91 bn | RM 3.76 bn | 96.2% | RM 3.76 bn | JANM 2016, pp. 228–229 |
| BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN (Selain daripada Perumahan) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| Kuari, Jentera, Workshop dan Stor Kerja Raya | RM 6,400.00 | RM 6,359.80 | 99.4% | RM 6,359.80 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| Perumahan Kerajaan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 |
Every project
Each project exactly as printed, to the sen, with the two-page spread it was read from.
Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung24 projectsEstimate RM 3.05 bn · Spent RM 2.91 bn
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2016Anggaran | Spent 2016Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500 | Jalan Simpang Pulai-Lojing-Gua Musang-Kuala Berang | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 00700 | Pembinaan Lain-Lain Jalan Persekutuan dan JambatanNote: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 783,660,000.00 | RM 109,506,700.00 | RM 109,389,864.63 | 99.9% | RM 109,389,864.63 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 00600 | Jalan-jalan Raya Baru | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 02000 | Skim Mengatasi Kesesakan Lalu Lintas Pulau Pinang | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 02500 | Baik Pulih Jalan di Pulau Pinang | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 02800 | Memperbaiki, Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan | RM 364,982,000.00 | RM 100,000.00 | RM 85,289.30 | 85.3% | RM 85,289.30 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 09600 | Naik Taraf Jalan (III) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 09800 | Pembinaan Jalan Raya | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 10001 | Projek Penswastaan Jalan Raya (PBT) | RM 487,693,061.00 | RM 23,679,100.00 | RM 23,679,096.02 | 100.0% | RM 23,679,096.02 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 19000 | Penyelidikan dan Pembangunan Kejuruteraan | RM 567,530,432.00 | RM 43,953,482.00 | RM 43,953,481.63 | 100.0% | RM 43,953,481.63 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 20000 | Membina Persimpangan Bertingkat dan JejambatNote: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 350,744,000.00 | RM 75,400,582.00 | RM 75,342,471.31 | 99.9% | RM 75,342,471.31 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 21000 | Membina Persimpangan Bertingkat (Projek Baru)Note: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 976,888,702.00 | RM 85,606,323.00 | RM 85,557,168.97 | 99.9% | RM 85,557,168.97 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 30000 | Membina Jambatan-jambatan Baru | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 31000 | Pembinaan Jalan dan Jambatan (Projek Baru) | RM 1,595,388,168.00 | RM 123,219,700.00 | RM 119,778,019.86 | 97.2% | RM 119,778,019.86 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 41000 | Kajian Kemungkinan Jalan (Projek Baru) | RM 12,550,000.00 | RM 1,272,000.00 | RM 1,270,204.43 | 99.9% | RM 1,270,204.43 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 51000 | Pelbagai Pembinaan (Projek Baru) | RM 600,700,000.00 | RM 58,333,700.00 | RM 57,552,408.88 | 98.7% | RM 57,552,408.88 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 60000 | Naik Taraf Jalanraya dan LaluanNote: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 4,064,794,032.00 | RM 512,203,013.00 | RM 512,115,256.29 | 100.0% | RM 512,115,256.29 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 61000 | Naik Taraf Jalan-jalan (Projek Baru)Note: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 7,370,857,152.00 | RM 580,698,694.00 | RM 573,501,939.38 | 98.8% | RM 573,501,939.38 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 70000 | Projek Memperelok Jalan-jalan | RM 49,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 71000 | Memperelok dan Membaikpulih Jalan (Projek Baru) | RM 562,560,411.00 | RM 69,366,900.00 | RM 68,702,771.17 | 99.0% | RM 68,702,771.17 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 80000 | Membina Jalan-jalan BaruNote: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 609,178,049.00 | RM 108,445,050.00 | RM 108,425,129.11 | 100.0% | RM 108,425,129.11 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 81000 | Membina Jalan-jalan Baru (Projek Baru)Note: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 12,376,475,388.00 | RM 1,157,140,800.00 | RM 1,023,957,305.10 | 88.5% | RM 1,023,957,305.10 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 89000 | Pengambilan Balik Tanah Untuk Projek-Projek Jalan /Jambatan | RM 97,431,906.00 | RM 2,040,000.00 | RM 2,029,263.56 | 99.5% | RM 2,029,263.56 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 90000 | Lain-lain PembinaanNote: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 261,118,800.00 | RM 102,454,725.00 | RM 102,044,701.62 | 99.6% | RM 102,044,701.62 | JANM 2016, pp. 228–229 |
Sabah8 projectsEstimate RM 500.06 m · Spent RM 499.27 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2016Anggaran | Spent 2016Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05100 | Jalan-Jalan Besar di SabahNote: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 380,000,000.00 | RM 63,459,716.00 | RM 63,458,131.91 | 100.0% | RM 63,458,131.91 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 08230 | Pembinaan Jambatan | RM 57,500,000.00 | RM 290,000.00 | RM 289,148.97 | 99.7% | RM 289,148.97 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 08250 | Kajian Perlindungan/Pembaikan Cerun-cerun | RM 209,970,000.00 | RM 50,470,000.00 | RM 50,450,134.89 | 100.0% | RM 50,450,134.89 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 08260 | Naik Taraf dan Memulihkan JalanNote: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 921,000,153.00 | RM 215,076,774.00 | RM 215,039,883.11 | 100.0% | RM 215,039,883.11 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 08270 | Memulihkan Jalan | RM 91,954,094.00 | RM 11,649,400.00 | RM 11,090,127.26 | 95.2% | RM 11,090,127.26 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 08280 | Pembinaan Jalan-jalan (I)Note: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 1,121,328,797.00 | RM 157,358,135.00 | RM 157,318,131.76 | 100.0% | RM 157,318,131.76 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 08500 | Projek Keselamatan Jalan | RM 47,908,000.00 | RM 700,000.00 | RM 656,880.80 | 93.8% | RM 656,880.80 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 08600 | Naik Taraf Jalan Raya | RM 726,100,000.00 | RM 1,060,000.00 | RM 964,260.48 | 91.0% | RM 964,260.48 | JANM 2016, pp. 228–229 |
Sarawak5 projectsEstimate RM 335.42 m · Spent RM 334.88 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2016Anggaran | Spent 2016Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09230 | Jambatan-jambatan | RM 1,133,490,000.00 | RM 40,000,000.00 | RM 39,583,270.90 | 99.0% | RM 39,583,270.90 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 09240 | Kajian Pemeriksaan dan Membaiki Jambatan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 09260 | Naik Taraf Jalan (II)Note: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 1,091,760,114.00 | RM 215,711,059.00 | RM 215,680,166.31 | 100.0% | RM 215,680,166.31 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 09270 | Membaiki dan Penurapan Jalan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 09280 | Membina Jalan-jalan secara PPPNote: P.27 – Butiran 00700, 05100, 08260, 08280, 09260, 09280, 20000, 21000, 60000, 61000, 80000, 81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM15,783,700 , RM 21,379,716 , RM 31,449,074 , RM 17,778,135, RM 24,582,059 , RM6,708,073 , RM 9,490,182, RM14,732,323 , RM 71,049,013 , RM 103,535,094 ,RM 11,024,350 , RM 245,371,400 dan RM 29,877,725 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2017 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 1,072,855,573.00 | RM 79,708,073.00 | RM 79,614,332.46 | 99.9% | RM 79,614,332.46 | JANM 2016, pp. 228–229 |
Labuan1 projectEstimate RM 18.95 m · Spent RM 18.94 m
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2016Anggaran | Spent 2016Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19180 | Pembinaan Jalan | RM 38,203,943.00 | RM 18,950,000.00 | RM 18,940,938.83 | 100.0% | RM 18,940,938.83 | JANM 2016, pp. 228–229 |
BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN (Selain daripada Perumahan)7 projectsEstimate RM 0.00 · Spent RM 0.00
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2016Anggaran | Spent 2016Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11802 | Sarawak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 11803 | Sabah | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 12001 | Semenanjung | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 12003 | Sabah | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 12201 | Semenanjung | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 12202 | Sarawak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 12203 | Bangunan Gunasama Persekutuan ( di luar Kuala Lumpur) : Sabah | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 |
Kuari, Jentera, Workshop dan Stor Kerja Raya1 projectEstimate RM 6,400.00 · Spent RM 6,359.80
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2016Anggaran | Spent 2016Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | Kuari | RM 14,903,097.00 | RM 6,400.00 | RM 6,359.80 | 99.4% | RM 6,359.80 | JANM 2016, pp. 228–229 |
Perumahan Kerajaan5 projectsEstimate RM 0.00 · Spent RM 0.00
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2016Anggaran | Spent 2016Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18101 | Rumah-rumah Pekerja/Rumah Kediaman Persekutuan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 18102 | Sarawak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 18104 | Labuan | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 18302 | Sarawak | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 | |
| 18401 | Semenanjung | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2016, pp. 228–229 |
Projects printed without a group subtotal2 projects
These projects count toward the vote total but are not printed under a group heading.
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2016Anggaran | Spent 2016Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18610 | Komputer Kementerian Kerja Raya | RM 39,000,000.00 | RM 3,264,200.00 | RM 3,259,361.73 | 99.8% | RM 3,259,361.73 | JANM 2016, pp. 228–229 |
| 18640 | Projek ICT Jabatan Kerja Raya | RM 111,385,755.00 | RM 19,223,018.00 | RM 19,222,924.52 | 100.0% | RM 19,222,924.52 | JANM 2016, pp. 228–229 |
Source: Jabatan Akauntan Negara, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2016, Statement of Development Expenditure (Lampiran 2).