Kementerian Pendidikan
A development (P) vote: spending on this ministry's projects under the Eleventh Malaysia Plan (RMKe-11, 2016–2020). What each project was allocated and spent in 2020, from the audited Statement of Development Expenditure.
Estimate 2020Anggaran
RM 2.69 bn
Spent 2020Sebenar
RM 2.69 bn
100.0% of the estimate
Total cost of projectsKos Keseluruhan
RM 61.31 bn
By group
The statement prints the vote's projects under these headings, each with its own total. Hover a figure for the exact amount, or open a group below for every project to the sen.
| Group | Estimate 2020Anggaran | Spent 2020Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | RM 1.58 bn | RM 1.58 bn | 100.0% | RM 7.53 bn | JANM 2020, pp. 228–229 |
| Pendidikan Tinggi | RM 1.11 bn | RM 1.11 bn | 100.0% | RM 10.55 bn | JANM 2020, pp. 228–229 |
Every project
Each project exactly as printed, to the sen, with the two-page spread it was read from.
Pendidikan28 projectsEstimate RM 1.58 bn · Spent RM 1.58 bn
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2020Anggaran | Spent 2020Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00101 | Pendidikan Prasekolah | RM 381,397,170.13 | RM 2,416,900.00 | RM 2,416,883.30 | 100.0% | RM 15,291,752.71 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 00102 | Rendah Akademik | RM 3,501,905,269.72 | RM 130,709,700.00 | RM 130,709,659.39 | 100.0% | RM 654,326,250.34 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 00201 | Menengah Akademik | RM 7,542,652,476.03 | RM 149,070,700.00 | RM 149,070,693.99 | 100.0% | RM 1,695,957,167.81 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 00202 | Sekolah Sukan | RM 168,862,655.00 | RM 399,100.00 | RM 399,083.15 | 100.0% | RM 15,845,358.18 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 00203 | Sekolah Menengah Berasrama Penuh | RM 703,273,994.00 | RM 30,879,700.00 | RM 30,879,637.41 | 100.0% | RM 137,426,370.86 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 00204 | Matrikulasi | RM 186,988,318.85 | RM 431,800.00 | RM 431,768.80 | 100.0% | RM 5,412,552.79 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 00300 | Pendidikan Teknik dan Vokasional | RM 1,969,549,683.66 | RM 88,578,900.00 | RM 88,578,860.26 | 100.0% | RM 432,097,936.38 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 00700 | Pendidikan Guru - Maktab Perguruan | RM 1,890,426,137.00 | RM 24,998,200.00 | RM 24,998,150.82 | 100.0% | RM 155,372,995.30 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 00800 | Rumah Guru | RM 21,862,325.60 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 698,508.99 | JANM 2020, pp. 228–229 | |
| 00900 | Asrama | RM 203,787,835.00 | RM 3,418,800.00 | RM 3,418,764.23 | 100.0% | RM 16,616,073.77 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 01000 | Pejabat-pejabat Pendidikan | RM 250,461,781.00 | RM 2,260,200.00 | RM 2,260,197.85 | 100.0% | RM 14,443,337.24 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 01100 | Bantuan Modal | RM 82,788,019.28 | RM 1,841,900.00 | RM 1,841,857.47 | 100.0% | RM 40,903,358.48 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 01300 | Pendidikan Khas | RM 309,422,686.00 | RM 20,695,700.00 | RM 20,695,679.58 | 100.0% | RM 52,495,026.37 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 01700 | Program Pembangunan Kokurikulum | RM 5,020,000.00 | RM 1,664,700.00 | RM 1,664,639.34 | 100.0% | RM 2,233,338.81 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 01800 | Bahagian Teknologi PendidikanNote: P.63 – Butiran 01800 dan 03501 - Peruntukan sebanyak RM10 untuk setiap butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2021 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. 6. Teks Lampiran 2020.indd 228 6. Teks Lampiran 2020.indd 228 14/10/2021 9:43 PM 14/10/2021 9:43 PM | RM 1,550,587,513.00 | RM 10.00 | RM 0.00 | 0.0% | RM 1,171,662,847.27 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 02200 | Dewab Bahasa dan Pustaka | RM 20,000,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2020, pp. 228–229 | |
| 02300 | Institut Aminuddin Baki | RM 81,624,400.00 | RM 4,300.00 | RM 4,277.10 | 99.5% | RM 492,332.90 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 03400 | Program Pembangunan Sukan | RM 107,277,501.83 | RM 558,400.00 | RM 558,332.47 | 100.0% | RM 42,843,192.61 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 03501 | Ubahsuai Naik Taraf RendahNote: P.63 – Butiran 01800 dan 03501 - Peruntukan sebanyak RM10 untuk setiap butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2021 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. 6. Teks Lampiran 2020.indd 228 6. Teks Lampiran 2020.indd 228 14/10/2021 9:43 PM 14/10/2021 9:43 PM | RM 391,733.00 | RM 10.00 | RM 0.00 | 0.0% | RM 7,149.07 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 03502 | Ubahsuai Naik Taraf Menengah Akademik | RM 29,865,717.54 | RM 2,212,000.00 | RM 2,211,967.80 | 100.0% | RM 12,996,137.81 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 03503 | Ubahsuai Naik Taraf Institut Pendidikan | RM 2,500,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 226,719.04 | JANM 2020, pp. 228–229 | |
| 03504 | Ubahsuai Naik Taraf Sokongan Pendidikan | RM 1,923,278,903.68 | RM 774,948,700.00 | RM 774,948,681.58 | 100.0% | RM 1,439,418,817.70 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 03700 | Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak | RM 3,883,133,312.72 | RM 97,589,700.00 | RM 97,589,679.02 | 100.0% | RM 498,312,674.54 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 03900 | Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri | RM 747,427,062.00 | RM 22,561,500.00 | RM 22,561,488.16 | 100.0% | RM 592,554,081.82 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 04600 | Sistem Pengkomputeran Sekolah | RM 179,349,453.00 | RM 8,549,400.00 | RM 8,549,379.19 | 100.0% | RM 16,849,915.57 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 05100 | Perabot dan Peralatan | RM 470,114,843.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 74,641,096.45 | JANM 2020, pp. 228–229 | |
| 07000 | Bangunan dan Pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) | RM 1,243,319,700.00 | RM 215,585,700.00 | RM 215,585,691.57 | 100.0% | RM 398,700,885.37 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 30000 | Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-Kanak (Early Childhood Care and Education -ECCE) | RM 192,420,786.32 | RM 2,833,300.00 | RM 2,833,209.78 | 100.0% | RM 38,385,906.40 | JANM 2020, pp. 228–229 |
Pendidikan Tinggi28 projectsEstimate RM 1.11 bn · Spent RM 1.11 bn
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2020Anggaran | Spent 2020Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-11 to dateSebenar RMKe-11 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00400 | Pendidikan Politeknik | RM 4,099,891,599.73 | RM 66,835,620.00 | RM 66,835,603.30 | 100.0% | RM 938,080,970.26 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 00500 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | RM 774,665,800.00 | RM 5,300,000.00 | RM 5,300,000.00 | 100.0% | RM 561,735,000.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 00601 | Universiti Malaya (UM) | RM 142,200,000.00 | RM 2,600,000.00 | RM 2,600,000.00 | 100.0% | RM 61,200,000.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 00602 | Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) | RM 192,400,000.00 | RM 11,005,300.00 | RM 11,005,250.00 | 100.0% | RM 74,595,250.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 01500 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | RM 2,242,119,955.10 | RM 35,300,000.00 | RM 35,300,000.00 | 100.0% | RM 153,300,000.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 01600 | Universiti Sains Malaysia (USM) | RM 191,112,891.00 | RM 12,490,000.00 | RM 12,490,000.00 | 100.0% | RM 84,975,000.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 01900 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | RM 649,790,618.00 | RM 18,047,700.00 | RM 18,047,700.00 | 100.0% | RM 410,951,790.03 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 02000 | Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman (KUTAR) | RM 17,500,000.00 | RM 500,000.00 | RM 500,000.00 | 100.0% | RM 15,000,000.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 02100 | Universiti Teknologi MARA (UiTM) | RM 13,391,656,649.00 | RM 438,568,100.00 | RM 438,567,850.00 | 100.0% | RM 2,872,101,633.99 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 02800 | Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) | RM 3,389,739,718.00 | RM 139,315,900.00 | RM 139,315,650.00 | 100.0% | RM 962,476,466.49 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 02900 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | RM 132,541,000.00 | RM 12,500,000.00 | RM 12,500,000.00 | 100.0% | RM 97,465,000.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 04000 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | RM 671,500,000.00 | RM 8,735,000.00 | RM 8,734,950.00 | 100.0% | RM 113,172,450.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 04200 | Universiti Malaysia Sabah (UMS) | RM 133,481,000.00 | RM 21,500,000.00 | RM 21,500,000.00 | 100.0% | RM 103,981,000.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 04400 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | RM 326,425,000.00 | RM 8,878,700.00 | RM 8,878,700.00 | 100.0% | RM 145,260,667.76 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 04800 | Kolej Komuniti | RM 388,873,200.00 | RM 8,372,200.00 | RM 8,372,106.44 | 100.0% | RM 139,572,031.49 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 04903 | Universiti Malaysia Pahang (UMP) | RM 157,660,000.00 | RM 8,500,100.00 | RM 8,500,050.00 | 100.0% | RM 81,160,050.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 04904 | Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | RM 655,926,159.00 | RM 19,281,400.00 | RM 19,281,400.00 | 100.0% | RM 168,985,567.98 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 05000 | Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) | RM 1,135,642,930.00 | RM 52,306,900.00 | RM 52,306,850.00 | 100.0% | RM 389,794,441.96 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 05001 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) | RM 716,675,279.00 | RM 25,356,800.00 | RM 25,356,750.00 | 100.0% | RM 207,670,403.68 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 05002 | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | RM 287,074,420.00 | RM 13,353,500.00 | RM 13,353,500.00 | 100.0% | RM 131,913,500.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 05003 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | RM 134,554,000.00 | RM 16,171,100.00 | RM 16,171,050.00 | 100.0% | RM 98,383,050.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 05004 | Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara | RM 51,988.32 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 51,157.00 | JANM 2020, pp. 228–229 | |
| 05009 | Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) | RM 8,000,000.00 | RM 80.00 | RM 0.00 | 0.0% | RM 7,891,086.09 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 05011 | Penyelidikan Fundamental | RM 1,800,000,000.00 | RM 142,363,000.00 | RM 142,362,922.00 | 100.0% | RM 1,506,677,828.23 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 05012 | Latihan Penyelidikan Universiti | RM 845,030,000.00 | RM 1,767,500.00 | RM 1,767,320.61 | 100.0% | RM 716,695,764.28 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 05013 | Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | RM 664,423,298.00 | RM 29,750,000.00 | RM 29,750,000.00 | 100.0% | RM 387,952,298.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 05014 | Universiti Malaysia Kelantan (UMK) | RM 423,323,000.00 | RM 4,750,000.00 | RM 4,750,000.00 | 100.0% | RM 66,265,000.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
| 05016 | Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) | RM 91,956,000.00 | RM 9,229,400.00 | RM 9,229,350.00 | 100.0% | RM 56,026,750.00 | JANM 2020, pp. 228–229 |
Source: Jabatan Akauntan Negara, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2020, Statement of Development Expenditure (Lampiran 2).