Kementerian Pendidikan
A development (P) vote: spending on this ministry's projects under the Twelfth Malaysia Plan (RMKe-12, 2021–2025). What each project was allocated and spent in 2021, from the audited Statement of Development Expenditure.
Estimate 2021Anggaran
RM 2.64 bn
Spent 2021Sebenar
RM 2.64 bn
100.0% of the estimate
Total cost of projectsKos Keseluruhan
RM 29.87 bn
By group
The statement prints the vote's projects under these headings, each with its own total. Hover a figure for the exact amount, or open a group below for every project to the sen.
| Group | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | RM 2.64 bn | RM 2.64 bn | 100.0% | RM 2.64 bn | JANM 2021, pp. 230–231 |
| Pendidikan Tinggi | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 |
Every project
Each project exactly as printed, to the sen, with the two-page spread it was read from.
Pendidikan29 projectsEstimate RM 2.64 bn · Spent RM 2.64 bn
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00101 | Pendidikan Prasekolah | RM 83,306,902.99 | RM 9,161,285.00 | RM 9,161,284.32 | 100.0% | RM 9,161,284.32 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 00102 | Rendah Akademik | RM 3,648,287,122.56 | RM 182,310,603.00 | RM 182,310,602.22 | 100.0% | RM 182,310,602.22 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 00201 | Menengah Akademik | RM 7,759,414,189.28 | RM 198,559,351.00 | RM 198,559,350.47 | 100.0% | RM 198,559,350.47 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 00202 | Sekolah Sukan | RM 190,357,458.12 | RM 9,933,484.00 | RM 9,933,483.32 | 100.0% | RM 9,933,483.32 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 00203 | Sekolah Menengah Berasrama Penuh | RM 916,298,551.50 | RM 37,885,861.00 | RM 37,885,860.02 | 100.0% | RM 37,885,860.02 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 00204 | Matrikulasi | RM 345,645,700.00 | RM 689,379.00 | RM 689,378.49 | 100.0% | RM 689,378.49 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 00300 | Pendidikan Teknik dan Vokasional | RM 1,718,573,897.00 | RM 102,609,573.00 | RM 102,609,572.98 | 100.0% | RM 102,609,572.98 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 00700 | Pendidikan Guru - Maktab Perguruan | RM 286,452,165.00 | RM 32,473,216.00 | RM 32,473,215.57 | 100.0% | RM 32,473,215.57 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 00800 | Rumah Guru | RM 22,267,000.00 | RM 636.00 | RM 636.00 | 100.0% | RM 636.00 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 00900 | Asrama | RM 311,005,679.06 | RM 5,297,570.00 | RM 5,297,569.04 | 100.0% | RM 5,297,569.04 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 01000 | Pejabat-pejabat Pendidikan | RM 492,469,190.00 | RM 7,539,491.00 | RM 7,539,490.22 | 100.0% | RM 7,539,490.22 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 01100 | Bantuan Modal | RM 80,169,005.00 | RM 2,077,709.00 | RM 2,077,708.06 | 100.0% | RM 2,077,708.06 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 01300 | Pendidikan Khas | RM 422,106,601.00 | RM 16,542,605.00 | RM 16,542,604.29 | 100.0% | RM 16,542,604.29 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 01700 | Program Pembangunan kurikulum | RM 18,497,000.00 | RM 4,751,499.00 | RM 4,751,498.57 | 100.0% | RM 4,751,498.57 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 01800 | Bahagian Teknologi Pendidikan | RM 74,081,000.00 | RM 59,760,088.00 | RM 59,760,086.40 | 100.0% | RM 59,760,086.40 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 02200 | Dewan Bahasa dan Pustaka | RM 3,062,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 228–229 | |
| 02300 | Institut Aminuddin Baki | RM 98,667,200.00 | RM 2,074,927.00 | RM 2,074,926.02 | 100.0% | RM 2,074,926.02 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 03400 | Program Pembangunan Sukan | RM 201,518,210.45 | RM 2,867,368.00 | RM 2,867,367.57 | 100.0% | RM 2,867,367.57 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 03501 | Ubahsuai Naik Taraf Rendah | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 228–229 | |
| 03502 | Ubahsuai Naik Taraf Menengah Akademik | RM 28,332,788.34 | RM 1,146,033.00 | RM 1,146,032.10 | 100.0% | RM 1,146,032.10 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 03503 | Ubahsuai Naik Taraf Institut PendidikanNote: P.63 – Butiran 03503 - Peruntukan sebanyak RM10 untuk setiap butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 3,900,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 228–229 | |
| 03504 | Ubahsuai Naik Taraf Sokongan Pendidikan | RM 4,977,689,800.66 | RM 923,148,562.00 | RM 923,148,561.57 | 100.0% | RM 923,148,561.57 | JANM 2021, pp. 228–229 |
| 03700 | Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak | RM 5,175,154,029.99 | RM 238,444,977.00 | RM 238,444,976.79 | 100.0% | RM 238,444,976.79 | JANM 2021, pp. 230–231 |
| 03900 | Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri | RM 1,025,812,162.00 | RM 103,242,231.00 | RM 103,242,230.58 | 100.0% | RM 103,242,230.58 | JANM 2021, pp. 230–231 |
| 04001 | Program Biasiswa Dan PenajaanNote: P.63 – Butiran 04001 dan 05100- Peruntukan sebanyak RM10 untuk butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 347,865,900.00 | RM 329,027,617.00 | RM 329,027,616.36 | 100.0% | RM 329,027,616.36 | JANM 2021, pp. 230–231 |
| 04600 | Sistem Pengkomputeran Sekolah | RM 309,579,948.00 | RM 69,651,038.00 | RM 69,651,036.12 | 100.0% | RM 69,651,036.12 | JANM 2021, pp. 230–231 |
| 05100 | Perabot dan PeralatanNote: P.63 – Butiran 04001 dan 05100- Peruntukan sebanyak RM10 untuk butiran akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2022 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan. | RM 50,000,000.00 | RM 43,532,180.00 | RM 43,532,179.39 | 100.0% | RM 43,532,179.39 | JANM 2021, pp. 230–231 |
| 07000 | Bangunan dan Pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) | RM 1,154,920,500.00 | RM 258,382,084.00 | RM 258,382,083.89 | 100.0% | RM 258,382,083.89 | JANM 2021, pp. 230–231 |
| 30000 | Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-Kanak (Early Childhood Care and Education -ECCE) | RM 120,317,826.32 | RM 223,423.00 | RM 223,422.33 | 100.0% | RM 223,422.33 | JANM 2021, pp. 230–231 |
Pendidikan Tinggi28 projectsEstimate RM 0.00 · Spent RM 0.00
| CodeKod | ProjectMaksud Perbelanjaan | Total costKos Keseluruhan | Estimate 2021Anggaran | Spent 2021Sebenar | % usedPrestasi | RMKe-12 to dateSebenar RMKe-12 | SourceSumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00400 | Pendidikan Politeknik | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 00500 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 00601 | Universiti Malaya (UM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 00602 | Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 01500 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 01600 | Universiti Sains Malaysia (USM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 01900 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 02000 | Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman (KUTAR) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 02100 | Universiti Teknologi MARA (UiTM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 02800 | Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 02900 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 04000 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 04200 | Universiti Malaysia Sabah (UMS) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 04400 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 04800 | Kolej Komuniti | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 04903 | Universiti Malaysia Pahang (UMP) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 04904 | Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 05000 | Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 05001 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 05002 | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 05003 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 05004 | Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 05009 | Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 05011 | Penyelidikan Fundamental | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 05012 | Latihan Penyelidikan Universiti | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 05013 | Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 05014 | Universiti Malaysia Kelantan (UMK) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 | |
| 05016 | Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | JANM 2021, pp. 230–231 |
Source: Jabatan Akauntan Negara, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2021, Statement of Development Expenditure (Lampiran 2).